2014年7月29日火曜日

2012

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。



年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2012/01/01



1  
2012/01/02



2 1
2012/01/03 99.53 100.31 99.41 100.15 3  
2012/01/04 100.16 100.17 99.02 99.17 4  
2012/01/05 99.2 99.35 98.46 98.69 5  
2012/01/06 98.71 98.85 97.79 97.87 6  
2012/01/07



7  
2012/01/08



1  
2012/01/09 97.54 98.25 97.51 98.18 2 1
2012/01/10 98.17 98.46 97.94 98.02 3  
2012/01/11 98.01 98.38 97.42 97.78 4  
2012/01/12 97.78 98.56 97.64 98.44 5  
2012/01/13 98.44 98.8 97.16 97.58 6  
2012/01/14



7  
2012/01/15



1  
2012/01/16 97.29 97.39 97.01 97.31 2  
2012/01/17 97.3 98.33 97.27 97.89 3  
2012/01/18 97.9 98.88 97.66 98.77 4  
2012/01/19 98.77 100.06 98.52 99.9 5  
2012/01/20 99.89 100.34 99.4 99.58 6  
2012/01/21



7  
2012/01/22



1  
2012/01/23 99.21 100.5 99.11 100.25 2  
2012/01/24 100.28 101.3 100 101.26 3  
2012/01/25 101.26 101.98 100.95 101.93 4  
2012/01/26 101.93 102.21 101.39 101.42 5  
2012/01/27 101.36 101.54 100.57 101.37 6  
2012/01/28



7  
2012/01/29



1  
2012/01/30 101.36 101.4 99.98 100.33 2  
2012/01/31 100.32 100.88 99.52 99.74 3  
2012/02/01 99.73 100.7 99.22 100.35 4  
2012/02/02 100.35 100.46 99.59 100.06 5  
2012/02/03 100.06 100.88 99.9 100.8 6  
2012/02/04



7  
2012/02/05



1  
2012/02/06 100.5 100.61 99.83 100.44 2  
2012/02/07 100.43 101.99 100.34 101.72 3  
2012/02/08 101.7 102.46 101.63 102.1 4  
2012/02/09 102.09 103.29 101.95 103.06 5  
2012/02/10 103.1 103.23 102.13 102.46 6  
2012/02/11



7 1
2012/02/12



1  
2012/02/13 102.88 103.19 101.8 101.94 2  
2012/02/14 101.94 103.19 101.92 102.92 3  
2012/02/15 102.94 103.5 102.17 102.46 4  
2012/02/16 102.47 103.83 101.91 103.47 5  
2012/02/17 103.47 104.67 103.44 104.53 6  
2012/02/18



7  
2012/02/19



1  
2012/02/20 105.49 105.58 104.63 105.07 2  
2012/02/21 105.14 106 105.09 105.74 3  
2012/02/22 105.78 106.57 105.46 106.39 4  
2012/02/23 106.4 107.02 106.13 106.89 5  
2012/02/24 106.9 109.3 106.85 109.3 6  
2012/02/25



7  
2012/02/26



1  
2012/02/27 109.71 109.74 107.18 107.87 2  
2012/02/28 107.88 108.74 107.27 108.46 3  
2012/02/29 108.45 108.73 107.86 108.3 4  
2012/03/01 108.3 108.35 107.67 108.05 5  
2012/03/02 108.05 108.46 107.55 107.95 6  
2012/03/03



7  
2012/03/04



1  
2012/03/05 107.6 108.02 106.9 107.81 2  
2012/03/06 107.81 107.87 105.62 105.85 3  
2012/03/07 105.78 106.91 105.68 106.87 4  
2012/03/08 106.89 108.46 106.64 108.3 5  
2012/03/09 108.28 108.65 107.68 108.23 6  
2012/03/10



7  
2012/03/11



1  
2012/03/12 108.06 108.52 107.49 108.46 2  
2012/03/13 108.47 108.72 107.86 108.5 3  
2012/03/14 108.49 109.37 108.35 109.17 4  
2012/03/15 109.15 109.64 108.57 109.18 5  
2012/03/16 109.18 110.01 108.99 110 6  
2012/03/17



7  
2012/03/18



1  
2012/03/19 109.96 110.57 109.16 110.3 2  
2012/03/20 110.31 110.83 110.25 110.74 3 1
2012/03/21 110.77 111.44 109.87 109.99 4  
2012/03/22 109.97 110.46 108.47 108.95 5  
2012/03/23 108.96 109.83 108.56 109.26 6  
2012/03/24



7  
2012/03/25



1  
2012/03/26 109.58 110.72 109.15 110.63 2  
2012/03/27 110.63 111.26 110.33 110.76 3  
2012/03/28 110.76 110.92 109.84 110.39 4  
2012/03/29 110.38 110.51 108.74 109.7 5  
2012/03/30 109.68 110.6 109.02 110.5 6  
2012/03/31



7  
2012/04/01



1  
2012/04/02 110.79 111.14 108.93 109.42 2  
2012/04/03 109.43 109.81 108.68 109.44 3  
2012/04/04 109.44 109.7 107.87 108.23 4  
2012/04/05 108.24 108.41 106.86 107.54 5  
2012/04/06 107.53 107.83 106.53 106.9 6  
2012/04/07



7  
2012/04/08



1  
2012/04/09 106.28 107.24 106.08 106.95 2  
2012/04/10 106.95 107.47 105.45 105.5 3  
2012/04/11 105.5 106.68 105.42 106.14 4  
2012/04/12 106.15 106.8 106.04 106.65 5  
2012/04/13 106.64 107.1 105.71 105.81 6  
2012/04/14



7  
2012/04/15



1  
2012/04/16 105.69 105.82 104.61 105.57 2  
2012/04/17 105.59 106.35 105.26 106.32 3  
2012/04/18 106.28 106.89 106.15 106.68 4  
2012/04/19 106.71 107.4 106.49 107.35 5  
2012/04/20 107.33 108 107.08 107.74 6  
2012/04/21



7  
2012/04/22



1  
2012/04/23 107.77 107.79 106.3 106.72 2  
2012/04/24 106.74 107.41 106.3 107.36 3  
2012/04/25 107.35 107.65 107.09 107.5 4  
2012/04/26 107.52 107.66 106.46 106.82 5  
2012/04/27 106.83 107.48 106.14 106.37 6  
2012/04/28



7  
2012/04/29



1  
2012/04/30 106.33 106.43 105.44 105.69 2 1
2012/05/01 105.69 106.21 105.52 106.05 3  
2012/05/02 106.06 106.55 105.11 105.4 4  
2012/05/03 105.4 106.12 105.29 105.53 5 1
2012/05/04 105.54 105.57 104.38 104.48 6 1
2012/05/05



7 1
2012/05/06



1  
2012/05/07 103.6 104.45 103.4 104.29 2  
2012/05/08 104.29 104.44 103.5 103.72 3  
2012/05/09 103.75 103.94 102.73 103.03 4  
2012/05/10 103.03 103.77 102.92 103.32 5  
2012/05/11 103.31 103.59 102.95 103.24 6  
2012/05/12



7  
2012/05/13



1  
2012/05/14 103.09 103.37 102.2 102.46 2  
2012/05/15 102.45 102.87 102.02 102.2 3  
2012/05/16 102.18 102.71 101.89 102.25 4  
2012/05/17 102.24 102.38 100.54 100.74 5  
2012/05/18 100.73 101.09 100.19 100.96 6  
2012/05/19



7  
2012/05/20



1  
2012/05/21 100.92 101.7 100.84 101.61 2  
2012/05/22 101.62 102.12 101.1 101.35 3  
2012/05/23 101.37 101.41 99.51 100.1 4  
2012/05/24 100.08 100.26 99.34 99.75 5  
2012/05/25 99.74 100.33 99.46 99.73 6  
2012/05/26



7  
2012/05/27



1  
2012/05/28 100.06 100.22 99.48 99.75 2  
2012/05/29 99.75 99.94 98.91 99.18 3  
2012/05/30 99.16 99.38 97.73 97.76 4  
2012/05/31 97.76 98.03 96.48 96.84 5  
2012/06/01 96.87 97.5 95.56 97 6  
2012/06/02



7  
2012/06/03



1  
2012/06/04 97.1 98 96.74 97.97 2  
2012/06/05 98.02 98.33 97.03 98.04 3  
2012/06/06 98.02 99.86 97.9 99.77 4  
2012/06/07 99.75 100.62 99.39 100.11 5  
2012/06/08 100.12 100.26 98.52 99.49 6  
2012/06/09



7  
2012/06/10



1  
2012/06/11 100.49 100.78 98.68 98.8 2  
2012/06/12 98.82 99.79 98.75 99.66 3  
2012/06/13 99.63 100.11 99.27 99.86 4  
2012/06/14 99.85 100.34 99.45 100.32 5  
2012/06/15 100.29 100.35 99.05 99.5 6  
2012/06/16



7  
2012/06/17



1  
2012/06/18 100.58 100.82 99.1 99.47 2  
2012/06/19 99.49 100.48 99.16 100.26 3  
2012/06/20 100.27 101.41 99.8 100.87 4  
2012/06/21 100.86 101.63 100.49 100.64 5  
2012/06/22 100.63 101.23 100.36 101.07 6  
2012/06/23



7  
2012/06/24



1  
2012/06/25 100.96 101.02 99.13 99.53 2  
2012/06/26 99.54 99.89 98.72 99.3 3  
2012/06/27 99.32 99.61 99.05 99.43 4  
2012/06/28 99.44 99.48 98.31 98.74 5  
2012/06/29 98.78 101.39 98.52 101.03 6  
2012/06/30



7  
2012/07/01



1  
2012/07/02 99.98 100.06 99.86 99.94 2  
2012/07/03 99.98 100.83 99.86 100.6 3  
2012/07/04 100.58 100.67 99.77 100.04 4  
2012/07/05 100.04 100.34 98.77 98.96 5  
2012/07/06 98.95 99.1 97.61 97.87 6  
2012/07/07



7  
2012/07/08



1  
2012/07/09 97.83 98.14 97.46 97.99 2  
2012/07/10 97.99 98.06 97.2 97.25 3  
2012/07/11 97.28 97.74 96.98 97.51 4  
2012/07/12 97.5 97.86 96.4 96.79 5  
2012/07/13 96.8 97.1 96.42 96.99 6  
2012/07/14



7  
2012/07/15



1  
2012/07/16 97.04 97.05 96.14 96.67 2 1
2012/07/17 96.67 97.38 96.38 97.2 3  
2012/07/18 97.2 97.31 96.44 96.7 4  
2012/07/19 96.76 96.82 96.1 96.58 5  
2012/07/20 96.57 96.71 95.32 95.39 6  
2012/07/21



7  
2012/07/22



1  
2012/07/23 95.08 95.23 94.22 94.88 2  
2012/07/24 94.88 95.02 94.08 94.27 3  
2012/07/25 94.28 95.2 94.12 94.91 4  
2012/07/26 94.92 96.43 94.64 96.04 5  
2012/07/27 96.03 97.33 95.62 96.66 6  
2012/07/28



7  
2012/07/29



1  
2012/07/30 96.57 96.66 95.52 95.78 2  
2012/07/31 95.8 96.28 95.72 96.06 3  
2012/08/01 96.03 96.46 95.68 95.96 4  
2012/08/02 95.96 96.98 94.9 95.25 5  
2012/08/03 95.26 97.4 95 97.17 6  
2012/08/04



7  
2012/08/05



1  
2012/08/06 97.38 97.8 96.67 96.95 2  
2012/08/07 96.97 97.82 96.8 97.46 3  
2012/08/08 97.46 97.48 96.55 97.01 4  
2012/08/09 97.02 97.28 96.31 96.68 5  
2012/08/10 96.7 96.7 95.69 96.16 6  
2012/08/11



7  
2012/08/12



1  
2012/08/13 96.19 96.91 95.91 96.6 2  
2012/08/14 96.6 97.47 96.52 97.02 3  
2012/08/15 97.03 97.43 96.52 97.04 4  
2012/08/16 97.06 98.18 96.97 98.02 5  
2012/08/17 98.02 98.41 97.7 98.12 6  
2012/08/18



7  
2012/08/19



1  
2012/08/20 98.1 98.35 97.72 98.05 2  
2012/08/21 98.05 99.18 97.93 98.86 3  
2012/08/22 98.86 99.02 98.07 98.5 4  
2012/08/23 98.5 98.81 98.26 98.63 5  
2012/08/24 98.64 98.83 97.95 98.39 6  
2012/08/25



7  
2012/08/26



1  
2012/08/27 98.49 98.72 98.29 98.46 2  
2012/08/28 98.46 98.83 97.87 98.72 3  
2012/08/29 98.75 98.83 98.36 98.69 4  
2012/08/30 98.67 98.79 98.02 98.29 5  
2012/08/31 98.3 99.03 97.95 98.6 6  
2012/09/01



7  
2012/09/02



1  
2012/09/03 98.48 98.7 98.2 98.58 2  
2012/09/04 98.55 99.02 98.36 98.55 3  
2012/09/05 98.58 98.92 97.95 98.76 4  
2012/09/06 98.75 99.81 98.73 99.65 5  
2012/09/07 99.64 100.43 99.58 100.28 6  
2012/09/08



7  
2012/09/09



1  
2012/09/10 100.14 100.25 99.79 99.85 2  
2012/09/11 99.84 100.24 99.5 99.94 3  
2012/09/12 99.94 100.64 99.74 100.42 4  
2012/09/13 100.44 100.86 99.49 100.85 5  
2012/09/14 100.86 103.02 100.67 102.82 6  
2012/09/15



7  
2012/09/16



1  
2012/09/17 102.74 103.86 102.55 103.23 2 1
2012/09/18 103.23 103.26 102.38 102.77 3  
2012/09/19 102.77 103.63 102.09 102.28 4  
2012/09/20 102.29 102.4 100.92 101.49 5  
2012/09/21 101.5 102.1 101.23 101.48 6  
2012/09/22



7 1
2012/09/23



1  
2012/09/24 101.36 101.41 100.32 100.65 2  
2012/09/25 100.66 101.05 100.14 100.36 3  
2012/09/26 100.34 100.47 99.7 100.02 4  
2012/09/27 100.02 100.36 99.62 100.18 5  
2012/09/28 100.18 100.67 99.9 100.17 6  
2012/09/29



7  
2012/09/30



1  
2012/10/01 100.05 101.03 99.75 100.57 2  
2012/10/02 100.56 101.2 100.46 101.02 3  
2012/10/03 101.02 101.47 100.7 101.38 4  
2012/10/04 101.38 102.22 101.28 102.21 5  
2012/10/05 102.2 102.8 101.72 102.53 6  
2012/10/06



7  
2012/10/07



1  
2012/10/08 102.46 102.5 101.1 101.54 2 1
2012/10/09 101.55 101.85 100.56 100.74 3  
2012/10/10 100.76 101.17 100.24 100.39 4  
2012/10/11 100.41 101.72 100.11 101.33 5  
2012/10/12 101.34 102.12 101.2 101.59 6  
2012/10/13



7  
2012/10/14



1  
2012/10/15 101.56 102.29 100.99 101.93 2  
2012/10/16 101.94 103.36 101.93 103.29 3  
2012/10/17 103.28 103.75 102.88 103.7 4  
2012/10/18 103.7 104.14 103.26 103.71 5  
2012/10/19 103.7 103.8 103.1 103.32 6  
2012/10/20



7  
2012/10/21



1  
2012/10/22 103.25 104.48 103.09 104.42 2  
2012/10/23 104.43 104.6 103.25 103.68 3  
2012/10/24 103.7 103.82 102.95 103.49 4  
2012/10/25 103.47 104.42 103.47 103.9 5  
2012/10/26 103.89 104.15 102.68 103.05 6  
2012/10/27



7  
2012/10/28



1  
2012/10/29 102.92 103.16 102.5 102.95 2  
2012/10/30 102.95 103.41 102.15 103.27 3  
2012/10/31 103.26 103.94 103.05 103.53 4  
2012/11/01 103.52 103.99 103.31 103.85 5  
2012/11/02 103.83 103.86 103.02 103.2 6  
2012/11/03



7 1
2012/11/04



1  
2012/11/05 103.23 103.55 102.39 102.59 2  
2012/11/06 102.59 103.15 102.16 102.82 3  
2012/11/07 102.78 103.42 101.8 102.04 4  
2012/11/08 102.01 102.14 101.03 101.28 5  
2012/11/09 101.28 101.75 100.39 101.01 6  
2012/11/10



7  
2012/11/11



1  
2012/11/12 101.07 101.29 100.44 101.16 2  
2012/11/13 101.15 101.25 100.28 100.98 3  
2012/11/14 100.98 102.4 100.85 102.09 4  
2012/11/15 102.07 103.97 101.98 103.7 5  
2012/11/16 103.68 103.89 103.01 103.6 6  
2012/11/17



7  
2012/11/18



1  
2012/11/19 104.05 104.33 103.44 103.9 2  
2012/11/20 103.85 104.78 103.6 104.74 3  
2012/11/21 104.71 106.26 104.08 106.23 4  
2012/11/22 106.19 106.58 105.69 106.05 5  
2012/11/23 106.03 106.96 105.69 106.9 6 1
2012/11/24



7  
2012/11/25



1  
2012/11/26 107.1 107.13 106.06 106.33 2  
2012/11/27 106.35 106.96 106.09 106.18 3  
2012/11/28 106.21 106.46 105.24 106.42 4  
2012/11/29 106.41 106.81 106.12 106.57 5  
2012/11/30 106.53 107.67 106.42 107.09 6  
2012/12/01



7  
2012/12/02



1  
2012/12/03 107.16 107.57 106.8 107.33 2  
2012/12/04 107.28 107.39 106.89 107.16 3  
2012/12/05 107.18 107.96 107.1 107.72 4  
2012/12/06 107.76 107.89 106.56 106.85 5  
2012/12/07 106.85 107.08 106.09 106.65 6  
2012/12/08



7  
2012/12/09



1  
2012/12/10 106.54 106.64 105.93 106.54 2  
2012/12/11 106.54 107.46 106.45 107.37 3  
2012/12/12 107.38 109.03 107.24 108.74 4  
2012/12/13 108.73 109.54 108.12 109.42 5  
2012/12/14 109.42 109.98 109.04 109.88 6  
2012/12/15



7  
2012/12/16



1  
2012/12/17 110.79 110.8 109.55 110.44 2  
2012/12/18 110.45 111.62 110.35 111.58 3  
2012/12/19 111.57 112.5 110.79 111.29 4  
2012/12/20 111.28 112.15 110.71 111.74 5  
2012/12/21 111.74 111.78 110.61 111.09 6  
2012/12/22



7  
2012/12/23



1  
2012/12/24 111.25 112.01 111.1 111.82 2 1
2012/12/25 111.81 112.09 111.54 112.03 3  
2012/12/26 112.03 113.38 111.64 113.32 4  
2012/12/27 113.36 114.69 111.64 114.63 5  
2012/12/28 114.58 114.68 113.25 113.63 6  
2012/12/29



7  
2012/12/30



1  
2012/12/31 113.71 114.53 113.42 114.45 2  

0 件のコメント:

コメントを投稿