表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。
| 年月日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 曜日 | 休日 |
| 2010/01/01 | 6 | 1 | ||||
| 2010/01/02 | 7 | |||||
| 2010/01/03 | 1 | |||||
| 2010/01/04 | 132.76 | 133.78 | 132.36 | 133.41 | 2 | |
| 2010/01/05 | 133.36 | 133.46 | 131.43 | 131.53 | 3 | |
| 2010/01/06 | 131.51 | 133.48 | 131.23 | 133.02 | 4 | |
| 2010/01/07 | 133 | 134.14 | 132.35 | 133.74 | 5 | |
| 2010/01/08 | 133.79 | 133.98 | 132.31 | 133.49 | 6 | |
| 2010/01/09 | 7 | |||||
| 2010/01/10 | 1 | |||||
| 2010/01/11 | 133.56 | 134.37 | 133.47 | 133.64 | 2 | 1 |
| 2010/01/12 | 133.62 | 133.8 | 131.6 | 131.83 | 3 | |
| 2010/01/13 | 131.86 | 133.21 | 131.49 | 132.73 | 4 | |
| 2010/01/14 | 132.7 | 133.63 | 131.68 | 132.33 | 5 | |
| 2010/01/15 | 132.33 | 132.39 | 130.28 | 130.61 | 6 | |
| 2010/01/16 | 7 | |||||
| 2010/01/17 | 1 | |||||
| 2010/01/18 | 130.52 | 130.94 | 130.05 | 130.66 | 2 | |
| 2010/01/19 | 130.64 | 130.71 | 129.62 | 130.23 | 3 | |
| 2010/01/20 | 130.25 | 130.31 | 128.37 | 128.71 | 4 | |
| 2010/01/21 | 128.7 | 129.49 | 126.52 | 127.46 | 5 | |
| 2010/01/22 | 127.5 | 128.19 | 126.76 | 127.03 | 6 | |
| 2010/01/23 | 7 | |||||
| 2010/01/24 | 1 | |||||
| 2010/01/25 | 127.37 | 128.13 | 127.05 | 127.9 | 2 | |
| 2010/01/26 | 127.89 | 128.36 | 125.65 | 126.21 | 3 | |
| 2010/01/27 | 126.22 | 126.39 | 125.21 | 126.2 | 4 | |
| 2010/01/28 | 126.21 | 127.07 | 125.07 | 125.4 | 5 | |
| 2010/01/29 | 125.36 | 126.74 | 124.79 | 125.04 | 6 | |
| 2010/01/30 | 7 | |||||
| 2010/01/31 | 1 | |||||
| 2010/02/01 | 125.21 | 126.51 | 124.72 | 126.38 | 2 | |
| 2010/02/02 | 126.34 | 126.68 | 125.79 | 126.38 | 3 | |
| 2010/02/03 | 126.39 | 126.97 | 125.95 | 126.25 | 4 | |
| 2010/02/04 | 126.24 | 126.38 | 121.54 | 122.84 | 5 | |
| 2010/02/05 | 122.81 | 123.31 | 120.67 | 122 | 6 | |
| 2010/02/06 | 7 | |||||
| 2010/02/07 | 1 | |||||
| 2010/02/08 | 121.77 | 122.78 | 121.54 | 121.81 | 2 | |
| 2010/02/09 | 121.82 | 124.17 | 121.76 | 123.72 | 3 | |
| 2010/02/10 | 123.75 | 124.26 | 122.66 | 123.62 | 4 | |
| 2010/02/11 | 123.6 | 124.15 | 122.02 | 122.86 | 5 | 1 |
| 2010/02/12 | 122.63 | 122.63 | 122.63 | 122.63 | 6 | |
| 2010/02/13 | 7 | |||||
| 2010/02/14 | 1 | |||||
| 2010/02/15 | 122.68 | 122.88 | 122.23 | 122.44 | 2 | |
| 2010/02/16 | 122.44 | 124.47 | 122.28 | 124.2 | 3 | |
| 2010/02/17 | 124.19 | 124.84 | 123.38 | 123.9 | 4 | |
| 2010/02/18 | 123.94 | 124.45 | 122.73 | 123.83 | 5 | |
| 2010/02/19 | 123.85 | 124.79 | 123.52 | 124.62 | 6 | |
| 2010/02/20 | 7 | |||||
| 2010/02/21 | 1 | |||||
| 2010/02/22 | 124.87 | 125.24 | 123.62 | 124.1 | 2 | |
| 2010/02/23 | 124.16 | 124.53 | 121.55 | 121.94 | 3 | |
| 2010/02/24 | 121.94 | 122.61 | 121.6 | 122.26 | 4 | |
| 2010/02/25 | 122.26 | 122.28 | 119.63 | 120.85 | 5 | |
| 2010/02/26 | 120.85 | 121.64 | 120.48 | 121.22 | 6 | |
| 2010/02/27 | 7 | |||||
| 2010/02/28 | 1 | |||||
| 2010/03/01 | 121.19 | 121.89 | 120.04 | 120.91 | 2 | |
| 2010/03/02 | 120.93 | 121.33 | 119.74 | 120.88 | 3 | |
| 2010/03/03 | 120.89 | 121.73 | 120.58 | 121.34 | 4 | |
| 2010/03/04 | 121.1 | 121.11 | 121.08 | 121.08 | 5 | |
| 2010/03/05 | 121.1 | 123.32 | 121.07 | 123.02 | 6 | |
| 2010/03/06 | 7 | |||||
| 2010/03/07 | 1 | |||||
| 2010/03/08 | 123.54 | 123.9 | 122.81 | 122.95 | 2 | |
| 2010/03/09 | 122.98 | 123 | 121.44 | 122.42 | 3 | |
| 2010/03/10 | 122.45 | 124 | 121.86 | 123.43 | 4 | |
| 2010/03/11 | 123.46 | 124.14 | 123 | 124.04 | 5 | |
| 2010/03/12 | 124.06 | 125.2 | 123.66 | 124.7 | 6 | |
| 2010/03/13 | 7 | |||||
| 2010/03/14 | 1 | |||||
| 2010/03/15 | 124.92 | 124.96 | 123.29 | 123.51 | 2 | |
| 2010/03/16 | 123.51 | 124.61 | 123.2 | 124.31 | 3 | |
| 2010/03/17 | 124.33 | 125.06 | 123.89 | 124.18 | 4 | |
| 2010/03/18 | 124.19 | 124.22 | 122.63 | 123.16 | 5 | |
| 2010/03/19 | 123.14 | 123.34 | 122.22 | 122.58 | 6 | |
| 2010/03/20 | 7 | |||||
| 2010/03/21 | 1 | |||||
| 2010/03/22 | 122.21 | 122.62 | 121.03 | 122.56 | 2 | 1 |
| 2010/03/23 | 122.53 | 122.58 | 121.62 | 121.7 | 3 | |
| 2010/03/24 | 121.76 | 123.04 | 121.4 | 122.64 | 4 | |
| 2010/03/25 | 122.62 | 123.89 | 122.24 | 123.08 | 5 | |
| 2010/03/26 | 123.1 | 124.19 | 122.98 | 124.04 | 6 | |
| 2010/03/27 | 7 | |||||
| 2010/03/28 | 1 | |||||
| 2010/03/29 | 124.31 | 125.07 | 124.07 | 124.65 | 2 | |
| 2010/03/30 | 124.56 | 124.76 | 124.54 | 124.76 | 3 | |
| 2010/03/31 | 124.56 | 126.56 | 124.41 | 126.34 | 4 | |
| 2010/04/01 | 126.41 | 127.55 | 125.94 | 127.48 | 5 | |
| 2010/04/02 | 127.48 | 127.91 | 126.9 | 127.71 | 6 | |
| 2010/04/03 | 7 | |||||
| 2010/04/04 | 1 | |||||
| 2010/04/05 | 127.61 | 127.82 | 126.91 | 127.23 | 2 | |
| 2010/04/06 | 127.26 | 127.36 | 125.34 | 125.67 | 3 | |
| 2010/04/07 | 125.68 | 126.14 | 124.32 | 124.54 | 4 | |
| 2010/04/08 | 124.47 | 124.85 | 123.41 | 124.8 | 5 | |
| 2010/04/09 | 124.79 | 125.82 | 124.78 | 125.76 | 6 | |
| 2010/04/10 | 7 | |||||
| 2010/04/11 | 1 | |||||
| 2010/04/12 | 126.96 | 127.45 | 126.55 | 126.67 | 2 | |
| 2010/04/13 | 126.65 | 127.07 | 125.67 | 126.82 | 3 | |
| 2010/04/14 | 126.86 | 127.68 | 126.81 | 127.42 | 4 | |
| 2010/04/15 | 127.42 | 127.66 | 125.8 | 126.26 | 5 | |
| 2010/04/16 | 126.27 | 126.35 | 123.84 | 124.44 | 6 | |
| 2010/04/17 | 7 | |||||
| 2010/04/18 | 1 | |||||
| 2010/04/19 | 124.02 | 124.8 | 123.14 | 124.7 | 2 | |
| 2010/04/20 | 124.69 | 125.62 | 124.46 | 125.16 | 3 | |
| 2010/04/21 | 125.17 | 125.53 | 124.25 | 124.58 | 4 | |
| 2010/04/22 | 124.58 | 125.17 | 123.29 | 123.92 | 5 | |
| 2010/04/23 | 123.92 | 126.05 | 123.38 | 125.73 | 6 | |
| 2010/04/24 | 7 | |||||
| 2010/04/25 | 1 | |||||
| 2010/04/26 | 125.69 | 126.3 | 125.03 | 125.82 | 2 | |
| 2010/04/27 | 125.85 | 125.96 | 122.33 | 122.69 | 3 | |
| 2010/04/28 | 122.73 | 124.91 | 122.44 | 124.14 | 4 | |
| 2010/04/29 | 124.17 | 124.88 | 123.72 | 124.68 | 5 | 1 |
| 2010/04/30 | 124.69 | 125.95 | 124.35 | 124.69 | 6 | |
| 2010/05/01 | 7 | |||||
| 2010/05/02 | 1 | |||||
| 2010/05/03 | 125.22 | 125.41 | 123.96 | 124.96 | 2 | 1 |
| 2010/05/04 | 124.97 | 125.45 | 122.61 | 122.79 | 3 | 1 |
| 2010/05/05 | 122.8 | 123.38 | 119.91 | 120.18 | 4 | 1 |
| 2010/05/06 | 120.17 | 120.72 | 110.53 | 114.72 | 5 | |
| 2010/05/07 | 114.68 | 118.8 | 114.35 | 116.81 | 6 | |
| 2010/05/08 | 7 | |||||
| 2010/05/09 | 1 | |||||
| 2010/05/10 | 118.62 | 122.28 | 118.06 | 119.09 | 2 | |
| 2010/05/11 | 119.08 | 119.37 | 116.65 | 116.77 | 3 | |
| 2010/05/12 | 116.83 | 118.43 | 116.54 | 117.73 | 4 | |
| 2010/05/13 | 117.69 | 118.72 | 115.91 | 116.31 | 5 | |
| 2010/05/14 | 116.31 | 117.01 | 113.47 | 114.23 | 6 | |
| 2010/05/15 | 7 | |||||
| 2010/05/16 | 1 | |||||
| 2010/05/17 | 114.23 | 114.9 | 112.44 | 114.66 | 2 | |
| 2010/05/18 | 114.66 | 115.49 | 111.82 | 111.9 | 3 | |
| 2010/05/19 | 111.97 | 114.11 | 110.83 | 113.45 | 4 | |
| 2010/05/20 | 113.4 | 113.75 | 109.45 | 111.53 | 5 | |
| 2010/05/21 | 111.57 | 114.4 | 111.49 | 113.18 | 6 | |
| 2010/05/22 | 7 | |||||
| 2010/05/23 | 1 | |||||
| 2010/05/24 | 112.96 | 113.27 | 111.07 | 111.35 | 2 | |
| 2010/05/25 | 111.38 | 111.97 | 108.8 | 111.5 | 3 | |
| 2010/05/26 | 111.5 | 111.81 | 109.18 | 109.45 | 4 | |
| 2010/05/27 | 109.46 | 112.76 | 109.38 | 112.17 | 5 | |
| 2010/05/28 | 112.21 | 113.68 | 111.34 | 111.73 | 6 | |
| 2010/05/29 | 7 | |||||
| 2010/05/30 | 1 | |||||
| 2010/05/31 | 111.65 | 112.92 | 111.56 | 112.05 | 2 | |
| 2010/06/01 | 112.06 | 112.86 | 109.73 | 111.46 | 3 | |
| 2010/06/02 | 111.47 | 113.06 | 111.05 | 112.83 | 4 | |
| 2010/06/03 | 112.83 | 114.15 | 112.1 | 112.7 | 5 | |
| 2010/06/04 | 112.72 | 113.36 | 109.37 | 109.96 | 6 | |
| 2010/06/05 | 7 | |||||
| 2010/06/06 | 1 | |||||
| 2010/06/07 | 109.09 | 109.34 | 108.99 | 109.3 | 2 | |
| 2010/06/08 | 109.3 | 110.05 | 108.31 | 109.41 | 3 | |
| 2010/06/09 | 109.42 | 110.59 | 108.84 | 109.52 | 4 | |
| 2010/06/10 | 109.53 | 110.86 | 108.95 | 110.55 | 5 | |
| 2010/06/11 | 110.54 | 111.38 | 110.26 | 110.97 | 6 | |
| 2010/06/12 | 7 | |||||
| 2010/06/13 | 1 | |||||
| 2010/06/14 | 111.37 | 112.86 | 111.34 | 111.93 | 2 | |
| 2010/06/15 | 111.93 | 113.05 | 110.84 | 112.69 | 3 | |
| 2010/06/16 | 112.66 | 113.32 | 111.7 | 112.52 | 4 | |
| 2010/06/17 | 112.52 | 113.18 | 111.62 | 112.48 | 5 | |
| 2010/06/18 | 112.47 | 112.8 | 111.9 | 112.35 | 6 | |
| 2010/06/19 | 7 | |||||
| 2010/06/20 | 1 | |||||
| 2010/06/21 | 112.2 | 113.4 | 111.82 | 112.09 | 2 | |
| 2010/06/22 | 112.09 | 112.47 | 110.83 | 111.11 | 3 | |
| 2010/06/23 | 111.12 | 111.36 | 109.87 | 110.75 | 4 | |
| 2010/06/24 | 110.77 | 111.01 | 109.51 | 110.57 | 5 | |
| 2010/06/25 | 110.54 | 110.88 | 109.55 | 110.36 | 6 | |
| 2010/06/26 | 7 | |||||
| 2010/06/27 | 1 | |||||
| 2010/06/28 | 110.62 | 110.8 | 109.57 | 109.62 | 2 | |
| 2010/06/29 | 109.6 | 109.86 | 107.29 | 108 | 3 | |
| 2010/06/30 | 108.02 | 109.12 | 107.66 | 108.12 | 4 | |
| 2010/07/01 | 108.14 | 109.89 | 107.48 | 109.56 | 5 | |
| 2010/07/02 | 109.57 | 110.72 | 109.54 | 110.26 | 6 | |
| 2010/07/03 | 7 | |||||
| 2010/07/04 | 1 | |||||
| 2010/07/05 | 110.2 | 110.42 | 109.68 | 109.84 | 2 | |
| 2010/07/06 | 109.88 | 110.85 | 109.12 | 110.45 | 3 | |
| 2010/07/07 | 110.42 | 110.94 | 109.28 | 110.74 | 4 | |
| 2010/07/08 | 110.74 | 112.51 | 110.71 | 112.19 | 5 | |
| 2010/07/09 | 112.19 | 112.67 | 111.51 | 111.96 | 6 | |
| 2010/07/10 | 7 | |||||
| 2010/07/11 | 1 | |||||
| 2010/07/12 | 112.14 | 112.39 | 111.1 | 111.58 | 2 | |
| 2010/07/13 | 111.59 | 112.99 | 110.66 | 112.94 | 3 | |
| 2010/07/14 | 113 | 113.28 | 112 | 112.48 | 4 | |
| 2010/07/15 | 112.45 | 113.38 | 111.81 | 112.91 | 5 | |
| 2010/07/16 | 112.9 | 113.35 | 111.51 | 111.91 | 6 | |
| 2010/07/17 | 7 | |||||
| 2010/07/18 | 1 | |||||
| 2010/07/19 | 111.62 | 113.06 | 111.41 | 112.2 | 2 | 1 |
| 2010/07/20 | 112.24 | 113.2 | 111.43 | 112.47 | 3 | |
| 2010/07/21 | 112.49 | 112.83 | 110.74 | 110.89 | 4 | |
| 2010/07/22 | 110.94 | 112.74 | 109.99 | 112.42 | 5 | |
| 2010/07/23 | 112.45 | 113 | 111.56 | 112.89 | 6 | |
| 2010/07/24 | 7 | |||||
| 2010/07/25 | 1 | |||||
| 2010/07/26 | 112.8 | 113.47 | 112.19 | 113.04 | 2 | |
| 2010/07/27 | 113.06 | 114.42 | 112.76 | 114.06 | 3 | |
| 2010/07/28 | 114.04 | 114.73 | 113.18 | 113.62 | 4 | |
| 2010/07/29 | 113.63 | 114.22 | 113.15 | 113.36 | 5 | |
| 2010/07/30 | 113.37 | 113.45 | 112 | 112.68 | 6 | |
| 2010/07/31 | 7 | |||||
| 2010/08/01 | 1 | |||||
| 2010/08/02 | 112.8 | 114.18 | 112.76 | 114.06 | 2 | |
| 2010/08/03 | 114.06 | 114.14 | 113.08 | 113.44 | 3 | |
| 2010/08/04 | 113.44 | 113.67 | 112.68 | 113.52 | 4 | |
| 2010/08/05 | 113.52 | 113.9 | 112.74 | 113.12 | 5 | |
| 2010/08/06 | 113.12 | 113.7 | 112.54 | 113.55 | 6 | |
| 2010/08/07 | 7 | |||||
| 2010/08/08 | 1 | |||||
| 2010/08/09 | 113.38 | 113.93 | 113.32 | 113.64 | 2 | |
| 2010/08/10 | 113.64 | 113.74 | 112.27 | 112.51 | 3 | |
| 2010/08/11 | 112.54 | 112.58 | 109.22 | 109.33 | 4 | |
| 2010/08/12 | 109.4 | 110.89 | 109.2 | 110.4 | 5 | |
| 2010/08/13 | 110.39 | 111.11 | 109.52 | 110.02 | 6 | |
| 2010/08/14 | 7 | |||||
| 2010/08/15 | 1 | |||||
| 2010/08/16 | 110 | 110.28 | 109.14 | 109.31 | 2 | |
| 2010/08/17 | 109.3 | 110.42 | 109.05 | 110.25 | 3 | |
| 2010/08/18 | 110.22 | 110.34 | 109.56 | 109.8 | 4 | |
| 2010/08/19 | 109.85 | 110.12 | 109.18 | 109.3 | 5 | |
| 2010/08/20 | 109.29 | 109.61 | 108.22 | 108.83 | 6 | |
| 2010/08/21 | 7 | |||||
| 2010/08/22 | 1 | |||||
| 2010/08/23 | 108.73 | 108.85 | 107.54 | 107.55 | 2 | |
| 2010/08/24 | 107.59 | 107.8 | 105.4 | 106.38 | 3 | |
| 2010/08/25 | 106.35 | 107.63 | 106.27 | 107.2 | 4 | |
| 2010/08/26 | 107.2 | 108.01 | 107.06 | 107.19 | 5 | |
| 2010/08/27 | 107.17 | 108.9 | 106.97 | 108.64 | 6 | |
| 2010/08/28 | 7 | |||||
| 2010/08/29 | 1 | |||||
| 2010/08/30 | 109.02 | 109.55 | 107 | 107.04 | 2 | |
| 2010/08/31 | 107.05 | 107.76 | 106.15 | 106.75 | 3 | |
| 2010/09/01 | 106.73 | 108.61 | 106.56 | 108.04 | 4 | |
| 2010/09/02 | 108.08 | 108.31 | 107.43 | 108.06 | 5 | |
| 2010/09/03 | 108.06 | 109.56 | 107.89 | 108.84 | 6 | |
| 2010/09/04 | 7 | |||||
| 2010/09/05 | 1 | |||||
| 2010/09/06 | 108.84 | 108.95 | 108.22 | 108.24 | 2 | |
| 2010/09/07 | 108.24 | 108.26 | 106.08 | 106.14 | 3 | |
| 2010/09/08 | 106.15 | 107.11 | 105.76 | 106.88 | 4 | |
| 2010/09/09 | 106.88 | 106.95 | 105.94 | 106.53 | 5 | |
| 2010/09/10 | 106.51 | 107.37 | 106.22 | 106.98 | 6 | |
| 2010/09/11 | 7 | |||||
| 2010/09/12 | 1 | |||||
| 2010/09/13 | 107.22 | 107.93 | 107.12 | 107.71 | 2 | |
| 2010/09/14 | 107.71 | 108.24 | 106.74 | 107.9 | 3 | |
| 2010/09/15 | 107.89 | 111.62 | 107.7 | 111.55 | 4 | |
| 2010/09/16 | 111.52 | 112.39 | 110.63 | 112.29 | 5 | |
| 2010/09/17 | 112.24 | 112.98 | 111.58 | 111.84 | 6 | |
| 2010/09/18 | 7 | |||||
| 2010/09/19 | 1 | |||||
| 2010/09/20 | 111.76 | 112.35 | 111.67 | 111.97 | 2 | 1 |
| 2010/09/21 | 112 | 112.93 | 111.44 | 112.78 | 3 | |
| 2010/09/22 | 112.81 | 113.52 | 112.52 | 113.15 | 4 | |
| 2010/09/23 | 112.54 | 112.61 | 112.5 | 112.58 | 5 | 1 |
| 2010/09/24 | 112.54 | 113.77 | 112.3 | 113.67 | 6 | |
| 2010/09/25 | 7 | |||||
| 2010/09/26 | 1 | |||||
| 2010/09/27 | 113.63 | 113.76 | 113.04 | 113.26 | 2 | |
| 2010/09/28 | 113.24 | 114.02 | 112.65 | 113.87 | 3 | |
| 2010/09/29 | 113.84 | 114.18 | 113.47 | 114.14 | 4 | |
| 2010/09/30 | 114.15 | 114.22 | 112.95 | 113.81 | 5 | |
| 2010/10/01 | 113.81 | 114.88 | 113.73 | 114.76 | 6 | |
| 2010/10/02 | 7 | |||||
| 2010/10/03 | 1 | |||||
| 2010/10/04 | 114.82 | 115.28 | 113.73 | 114.17 | 2 | |
| 2010/10/05 | 114.2 | 115.34 | 113.86 | 115.12 | 3 | |
| 2010/10/06 | 115.11 | 115.64 | 114.66 | 115.5 | 4 | |
| 2010/10/07 | 115.51 | 115.68 | 114.22 | 114.71 | 5 | |
| 2010/10/08 | 114.71 | 114.94 | 113.59 | 114.3 | 6 | |
| 2010/10/09 | 7 | |||||
| 2010/10/10 | 1 | |||||
| 2010/10/11 | 114.35 | 114.74 | 113.8 | 113.93 | 2 | 1 |
| 2010/10/12 | 113.94 | 114.18 | 112.82 | 113.81 | 3 | |
| 2010/10/13 | 113.81 | 114.69 | 113.78 | 114.24 | 4 | |
| 2010/10/14 | 114.25 | 114.78 | 113.98 | 114.66 | 5 | |
| 2010/10/15 | 114.65 | 114.69 | 113.53 | 113.75 | 6 | |
| 2010/10/16 | 7 | |||||
| 2010/10/17 | 1 | |||||
| 2010/10/18 | 113.62 | 113.69 | 112.38 | 113.16 | 2 | |
| 2010/10/19 | 113.16 | 113.66 | 111.77 | 112 | 3 | |
| 2010/10/20 | 112.03 | 113.37 | 111.54 | 113.17 | 4 | |
| 2010/10/21 | 113.15 | 113.93 | 112.78 | 113.13 | 5 | |
| 2010/10/22 | 113.15 | 113.59 | 112.57 | 113.3 | 6 | |
| 2010/10/23 | 7 | |||||
| 2010/10/24 | 1 | |||||
| 2010/10/25 | 113.34 | 113.78 | 112.52 | 112.68 | 2 | |
| 2010/10/26 | 112.63 | 113.27 | 112.4 | 112.69 | 3 | |
| 2010/10/27 | 112.7 | 113.19 | 112.2 | 112.51 | 4 | |
| 2010/10/28 | 112.54 | 112.98 | 112.16 | 112.8 | 5 | |
| 2010/10/29 | 112.83 | 112.97 | 111.5 | 112 | 6 | |
| 2010/10/30 | 7 | |||||
| 2010/10/31 | 1 | |||||
| 2010/11/01 | 112.35 | 113.34 | 111.74 | 112.08 | 2 | |
| 2010/11/02 | 112.06 | 113.48 | 111.92 | 113.21 | 3 | |
| 2010/11/03 | 113.19 | 114.91 | 112.8 | 114.52 | 4 | 1 |
| 2010/11/04 | 114.51 | 115.42 | 114.01 | 114.95 | 5 | |
| 2010/11/05 | 114.94 | 115.04 | 113.88 | 114.02 | 6 | |
| 2010/11/06 | 7 | |||||
| 2010/11/07 | 1 | |||||
| 2010/11/08 | 114.22 | 114.29 | 112.56 | 112.45 | 2 | |
| 2010/11/09 | 112.42 | 113.03 | 111.7 | 112.31 | 3 | |
| 2010/11/10 | 112.32 | 113.78 | 112.19 | 113.3 | 4 | |
| 2010/11/11 | 113.24 | 113.53 | 112.44 | 112.23 | 5 | |
| 2010/11/12 | 112.26 | 113.38 | 111.02 | 112.83 | 6 | |
| 2010/11/13 | 7 | |||||
| 2010/11/14 | 1 | |||||
| 2010/11/15 | 112.9 | 113.64 | 112.57 | 112.88 | 2 | |
| 2010/11/16 | 112.88 | 113.44 | 112.24 | 112.46 | 3 | |
| 2010/11/17 | 112.51 | 112.78 | 112.3 | 112.66 | 4 | |
| 2010/11/18 | 112.64 | 114.08 | 112.61 | 114.07 | 5 | |
| 2010/11/19 | 114.08 | 114.32 | 113.5 | 114.22 | 6 | |
| 2010/11/20 | 7 | |||||
| 2010/11/21 | 1 | |||||
| 2010/11/22 | 114.71 | 114.94 | 113.23 | 113.31 | 2 | |
| 2010/11/23 | 113.27 | 113.66 | 110.72 | 111.42 | 3 | 1 |
| 2010/11/24 | 111.46 | 111.77 | 110.29 | 111.59 | 4 | |
| 2010/11/25 | 111.56 | 111.91 | 110.99 | 111.57 | 5 | |
| 2010/11/26 | 111.58 | 111.82 | 110.54 | 111.41 | 6 | |
| 2010/11/27 | 7 | |||||
| 2010/11/28 | 1 | |||||
| 2010/11/29 | 111.4 | 111.65 | 110.23 | 110.38 | 2 | |
| 2010/11/30 | 110.38 | 110.69 | 108.32 | 108.7 | 3 | |
| 2010/12/01 | 108.73 | 110.76 | 108.4 | 110.41 | 4 | |
| 2010/12/02 | 110.4 | 111.19 | 109.96 | 110.67 | 5 | |
| 2010/12/03 | 110.63 | 111.1 | 109.84 | 110.93 | 6 | |
| 2010/12/04 | 7 | |||||
| 2010/12/05 | 1 | |||||
| 2010/12/06 | 111.03 | 111.09 | 109.61 | 109.84 | 2 | |
| 2010/12/07 | 109.86 | 111.11 | 109.54 | 110.56 | 3 | |
| 2010/12/08 | 110.59 | 111.48 | 110.57 | 111.42 | 4 | |
| 2010/12/09 | 111.42 | 111.64 | 110.56 | 110.99 | 5 | |
| 2010/12/10 | 110.98 | 111.13 | 110.47 | 111.04 | 6 | |
| 2010/12/11 | 7 | |||||
| 2010/12/12 | 1 | |||||
| 2010/12/13 | 110.82 | 112.07 | 110.63 | 111.74 | 2 | |
| 2010/12/14 | 111.75 | 112.19 | 111.51 | 111.94 | 3 | |
| 2010/12/15 | 111.92 | 112.12 | 111.24 | 111.43 | 4 | |
| 2010/12/16 | 111.43 | 111.62 | 111.05 | 111.25 | 5 | |
| 2010/12/17 | 6 | |||||
| 2010/12/18 | 7 | |||||
| 2010/12/19 | 1 | |||||
| 2010/12/20 | 110.57 | 110.71 | 109.55 | 109.88 | 2 | |
| 2010/12/21 | 109.88 | 110.48 | 109.57 | 109.67 | 3 | |
| 2010/12/22 | 109.69 | 110.1 | 109.17 | 109.58 | 4 | |
| 2010/12/23 | 109.58 | 109.62 | 108.42 | 108.96 | 5 | 1 |
| 2010/12/24 | 108.94 | 109.05 | 108.47 | 108.76 | 6 | |
| 2010/12/25 | 7 | |||||
| 2010/12/26 | 1 | |||||
| 2010/12/27 | 108.47 | 109.15 | 108.39 | 109.14 | 2 | |
| 2010/12/28 | 109.13 | 109.51 | 107.6 | 107.77 | 3 | |
| 2010/12/29 | 107.77 | 108.09 | 107.59 | 107.92 | 4 | |
| 2010/12/30 | 107.93 | 108.92 | 107.58 | 108.39 | 5 | |
| 2010/12/31 | 108.38 | 108.91 | 108.28 | 108.59 | 6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿