2014年7月29日火曜日

2007

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。

 
日付 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2007/01/01 157.1 157.38 156.75 157.14 2 1
2007/01/02 157.15 157.9 156.87 157.76 3
2007/01/03 157.76 158.05 157.05 157.18 4
2007/01/04 157.19 157.32 155.45 155.54 5
2007/01/05 155.52 155.56 153.99 154.19 6
2007/01/06 154.19 154.58 154.19 154.44 7
2007/01/07 154.44 154.57 153.95 154.23 1  
2007/01/08 154.23 154.83 153.64 154.74 2 1
2007/01/09 154.75 155.42 154.72 155.01 3
2007/01/10 154.99 155.24 154.51 154.63 4
2007/01/11 154.63 156.35 154.61 155.14 5
2007/01/12 155.13 155.86 155.08 155.48 6
2007/01/13 155.6 155.6 155.49 155.6 7
2007/01/14 155.6 155.68 155.34 155.43 1
2007/01/15 155.44 156.1 155.06 155.78 2
2007/01/16 155.77 156.33 155.68 156.02 3
2007/01/17 156.03 156.22 155.48 156.06 4
2007/01/18 156.05 157.37 155.97 157.16 5
2007/01/19 157.16 157.68 156.83 157.17 6
2007/01/20 157.19 157.19 157.08 157.09 7
2007/01/21 157.07 157.29 156.54 157.18 1
2007/01/22 157.19 157.63 157.16 157.48 2
2007/01/23 157.49 158.49 157.32 158.44 3
2007/01/24 158.44 158.62 156.44 156.68 4
2007/01/25 156.69 157.42 155.74 157.3 5
2007/01/26 157.31 157.33 156.5 157.08 6
2007/01/27 157.08 157.08 155.95 156.74 7
2007/01/28 155.94 158.11 155.94 156.98 1
2007/01/29 156.98 158.02 156.91 157.77 2
2007/01/30 157.77 158.14 157.37 157.74 3
2007/01/31 157.75 157.91 156.77 157.21 4
2007/02/01 157.24 157.47 156.56 157.23 5
2007/02/02 157.23 157.8 156.76 156.87 6
2007/02/03 156.87 158.61 156.85 156.99 7
2007/02/04 156.99 158.58 156.01 156.78 1
2007/02/05 156.78 156.86 155.24 155.43 2
2007/02/06 155.43 156.2 155.22 155.87 3
2007/02/07 155.87 157.25 155.8 157.04 4
2007/02/08 157.04 158.04 156.99 157.94 5
2007/02/09 157.94 159.36 157.52 159.36 6
2007/02/10 159.33 159.33 158.16 158.38 7
2007/02/11 158.39 159.17 156.84 158.6 1
2007/02/12 158.64 158.91 157.54 157.81 2 1
2007/02/13 157.81 158.14 157.24 158.02 3
2007/02/14 158.02 158.74 157.74 158.04 4
2007/02/15 158.04 158.08 156.59 156.81 5
2007/02/16 156.8 157.04 156.14 156.84 6
2007/02/17 156.84 156.91 156.6 156.6 7
2007/02/18 156.6 157.3 156.55 156.91 1
2007/02/19 156.92 157.47 156.82 157.42 2
2007/02/20 157.42 158.09 157.31 157.8 3
2007/02/21 157.78 159.04 157.27 158.9 4
2007/02/22 158.92 159.63 158.53 159.43 5
2007/02/23 159.44 159.57 159.09 159.38 6
2007/02/24 159.45 159.58 159.13 159.37 7
2007/02/25 159.42 159.67 158.66 159.44 1
2007/02/26 159.42 159.5 158.58 159.16 2
2007/02/27 159.16 159.18 155.68 156.24 3
2007/02/28 156.23 157.29 155.85 157.06 4
2007/03/01 157.05 157.24 154.52 155.02 5
2007/03/02 155.02 155.18 153.57 154.26 6
2007/03/03 154.26 160.97 153.94 153.98 7
2007/03/04 153.98 160.83 152.94 153.04 1
2007/03/05 153.04 153.06 150.71 151.25 2
2007/03/06 151.24 153.54 151.21 153.4 3
2007/03/07 153.41 153.45 152.19 152.44 4
2007/03/08 152.44 154.29 152.26 153.91 5
2007/03/09 153.91 155.48 153.89 155.2 6
2007/03/10 155.2 155.2 154.62 155.1 7
2007/03/11 155.1 155.7 154.91 155.14 1
2007/03/12 155.13 155.72 154.18 155.04 2
2007/03/13 155.06 155.27 152.86 153 3
2007/03/14 152.99 155.52 152.63 155.17 4
2007/03/15 155.17 155.85 154.7 155.58 5
2007/03/16 155.58 155.87 153.5 155.46 6
2007/03/17 155.46 155.47 154.06 155.45 7
2007/03/18 154.28 155.49 154.28 155.02 1
2007/03/19 155 156.65 154.98 156.55 2
2007/03/20 156.57 156.95 155.57 156.12 3
2007/03/21 156.11 157.5 155.98 157.3 4 1
2007/03/22 157.31 157.65 156.82 157.46 5
2007/03/23 157.46 157.62 156.39 156.94 6
2007/03/24 156.94 156.96 156.75 156.88 7
2007/03/25 156.88 157.34 156.42 156.6 1
2007/03/26 156.62 157.55 156.26 157.46 2
2007/03/27 157.46 158.02 157.15 157.34 3
2007/03/28 157.34 157.55 155.48 155.58 4
2007/03/29 155.57 157.47 155.31 157.33 5
2007/03/30 157.34 157.58 156.6 157.36 6
2007/03/31 157.36 157.54 155.98 157.36 7
2007/04/01 157.36 157.6 156.23 157.23 1
2007/04/02 157.24 157.62 156.84 157.44 2
2007/04/03 157.45 158.84 157.32 158.26 3
2007/04/04 158.27 159.02 158.06 158.77 4
2007/04/05 158.77 159.49 158.36 159.36 5
2007/04/06 159.37 159.78 159.2 159.53 6
2007/04/07 159.61 159.63 159.54 159.54 7
2007/04/08 159.52 159.61 158.45 159.55 1
2007/04/09 159.56 159.61 159.2 159.22 2
2007/04/10 159.22 160.1 159.02 159.97 3
2007/04/11 159.99 160.45 159.55 160.28 4
2007/04/12 160.29 160.86 160.16 160.54 5
2007/04/13 160.54 161.49 159.87 161.32 6
2007/04/14 161.32 161.32 161.22 161.22 7
2007/04/15 161.22 162.4 161.07 162.21 1
2007/04/16 162.22 162.4 161.41 161.99 2
2007/04/17 162 162.18 161.19 161.42 3
2007/04/18 161.43 161.62 160.38 161.26 4
2007/04/19 161.26 161.43 159.59 161.09 5
2007/04/20 161.09 161.94 161.07 161.3 6
2007/04/21 161.28 161.42 161.28 161.42 7
2007/04/22 161.38 163.55 161.26 161.54 1
2007/04/23 161.53 161.81 160.43 161.04 2
2007/04/24 161.02 161.79 160.19 161.55 3
2007/04/25 161.55 161.99 161.22 161.82 4
2007/04/26 161.8 162.79 161.65 162.42 5
2007/04/27 162.41 163.46 162.16 163.13 6
2007/04/28 163.13 163.26 162.87 162.92 7
2007/04/29 162.92 163.56 162.35 162.66 1
2007/04/30 162.76 163.24 162.38 162.93 2 1
2007/05/01 162.96 163.32 162.67 162.89 3
2007/05/02 162.89 163.41 162.41 163.28 4
2007/05/03 163.28 163.6 163.06 163.15 5 1
2007/05/04 163.15 163.44 162.79 163.41 6 1
2007/05/05 163.4 163.54 161.58 163.06 7 1
2007/05/06 163.03 164.05 161.51 163.18 1
2007/05/07 163.19 163.54 162.93 163.25 2
2007/05/08 163.27 163.37 161.86 162.47 3
2007/05/09 162.47 162.53 162.03 162.47 4
2007/05/10 162.48 163.02 161.25 161.54 5
2007/05/11 161.54 162.76 161.05 162.56 6
2007/05/12 162.34 162.45 162.34 162.45 7
2007/05/13 162.55 162.92 162.31 162.59 1
2007/05/14 162.61 163.19 162.54 162.97 2
2007/05/15 162.94 163.66 162.63 163.41 3
2007/05/16 163.4 163.9 163.04 163.26 4
2007/05/17 163.26 163.82 163.18 163.67 5
2007/05/18 163.68 163.89 162.58 163.57 6
2007/05/19 163.57 163.68 163.04 163.61 7
2007/05/20 163.6 163.83 163.38 163.78 1
2007/05/21 163.78 163.94 163.22 163.58 2
2007/05/22 163.58 163.78 163.22 163.59 3
2007/05/23 163.6 164.01 163.35 163.55 4
2007/05/24 163.53 163.66 162.83 162.97 5
2007/05/25 162.94 163.8 162.16 163.8 6
2007/05/26 163.68 163.9 163.65 163.8 7
2007/05/27 163.65 163.9 163.6 163.75 1
2007/05/28 163.73 163.82 163.56 163.7 2
2007/05/29 163.7 164.29 162.94 163.48 3
2007/05/30 163.49 163.68 162.93 163.31 4
2007/05/31 163.3 163.96 163 163.8 5
2007/06/01 163.8 164.26 163.54 164.08 6
2007/06/02 164.08 164.21 164.08 164.21 7
2007/06/03 164.21 164.21 158.32 164 1
2007/06/04 164.02 164.42 163.78 164.19 2
2007/06/05 164.2 164.6 163.87 164.01 3
2007/06/06 164.01 164.4 163.23 163.3 4
2007/06/07 163.31 164.13 162.26 162.29 5
2007/06/08 162.29 162.88 161.74 162.57 6
2007/06/09 162.57 162.78 162.57 162.59 7
2007/06/10 162.59 162.87 162.46 162.53 1
2007/06/11 162.53 162.77 162.07 162.58 2
2007/06/12 162.58 162.71 161.77 161.81 3
2007/06/13 161.82 163.37 161.48 163.17 4
2007/06/14 163.16 163.79 163.06 163.68 5
2007/06/15 163.69 165.32 163.58 165.07 6
2007/06/16 165.07 165.24 164.97 165.23 7
2007/06/17 165.97 166.13 165 165.29 1
2007/06/18 165.28 165.98 165.2 165.91 2
2007/06/19 165.9 166.1 165.27 165.67 3
2007/06/20 165.64 166.03 165.18 165.34 4
2007/06/21 165.37 165.74 165.31 165.7 5
2007/06/22 165.7 166.94 165.64 166.85 6
2007/06/23 166.64 167.25 166.45 166.73 7
2007/06/24 166.73 166.94 166.49 166.8 1
2007/06/25 166.8 166.91 165.88 166.39 2
2007/06/26 166.4 166.45 165.08 165.45 3
2007/06/27 165.45 165.79 164.21 165.71 4
2007/06/28 165.7 165.95 165.18 165.6 5
2007/06/29 165.6 166.94 165.45 166.69 6
2007/06/30 166.69 166.8 166.51 166.69 7
2007/07/01 166.7 166.91 165.04 166.69 1
2007/07/02 166.71 166.89 166.12 166.61 2
2007/07/03 166.62 167.19 166.21 166.7 3
2007/07/04 166.71 167.1 166.32 167.01 4
2007/07/05 167 167.3 166.76 167.16 5
2007/07/06 167.16 168.16 167 167.97 6
2007/07/07 167.97 168.32 167.77 167.97 7
2007/07/08 167.97 168.29 167.76 168.22 1
2007/07/09 168.22 168.5 167.89 168.05 2
2007/07/10 168.06 168.35 166.56 166.91 3
2007/07/11 166.9 168.4 166.48 168.15 4
2007/07/12 168.16 168.87 167.79 168.7 5
2007/07/13 168.71 168.94 167.98 168.03 6
2007/07/14 168.17 168.26 168.03 168.17 7
2007/07/15 168.17 168.23 167.11 168.14 1
2007/07/16 168.15 168.34 167.68 167.82 2 1
2007/07/17 167.82 168.7 167.67 168.24 3
2007/07/18 168.23 168.51 167.96 168.28 4
2007/07/19 168.27 168.8 168.07 168.48 5
2007/07/20 168.48 168.86 167.16 167.73 6
2007/07/21 167.52 167.73 167.52 167.73 7
2007/07/22 173.43 173.43 167.52 167.87 1
2007/07/23 167.86 167.98 166.98 167.09 2
2007/07/24 167.09 167.36 165.83 166.17 3
2007/07/25 166.17 166.32 164.67 165.28 4
2007/07/26 165.29 165.52 162.17 162.85 5
2007/07/27 162.84 163.93 161.48 161.71 6
2007/07/28 161.68 161.87 161.66 161.79 7
2007/07/29 161.79 162.08 160.62 161.26 1
2007/07/30 161.3 163.5 161.09 163.34 2
2007/07/31 163.36 163.8 161.81 161.9 3
2007/08/01 161.91 162.99 160.44 162.72 4
2007/08/02 162.71 163.49 161.52 163.29 5
2007/08/03 163.28 163.74 162.24 162.71 6
2007/08/04 162.56 162.75 162.56 162.71 7
2007/08/05 162.71 163.01 161.98 162.42 1
2007/08/06 162.42 164.23 162.08 163.91 2
2007/08/07 163.92 164.12 162.2 163.24 3
2007/08/08 163.24 165.41 163.22 165.2 4
2007/08/09 165.2 165.28 161.51 161.75 5
2007/08/10 161.75 162.6 159.95 162.19 6
2007/08/11 162.19 162.19 161.52 162.1 7
2007/08/12 162.1 162.25 159.49 162.06 1
2007/08/13 162.03 162.21 160.56 160.9 2
2007/08/14 160.91 161 158.77 158.91 3
2007/08/15 158.9 159.17 155.99 156.17 4
2007/08/16 156.19 156.51 149.99 153.12 5
2007/08/17 153.12 155.29 149.23 153.96 6
2007/08/18 153.99 154.3 153.58 154.25 7
2007/08/19 154.05 154.54 152.02 153.64 1
2007/08/20 153.66 155.94 153.32 154.68 2
2007/08/21 154.69 155.36 153.34 153.57 3
2007/08/22 153.57 156.71 153.54 156.64 4
2007/08/23 156.63 159.11 156.49 157.3 5
2007/08/24 157.31 159.36 156.6 159.03 6
2007/08/25 158.41 159.23 158.41 159.23 7
2007/08/26 159.25 159.62 158.84 159.56 1
2007/08/27 159.56 159.69 157.29 157.57 2
2007/08/28 157.57 158.16 155.18 155.46 3
2007/08/29 155.46 158.99 154.5 158.37 4
2007/08/30 158.38 158.46 156.76 158.15 5
2007/08/31 158.16 159.6 157.38 157.79 6
2007/09/01 157.76 158.11 157.76 157.78 7
2007/09/02 157.76 158.04 157.63 157.99 1
2007/09/03 157.99 158.43 157.48 157.62 2
2007/09/04 157.61 158.41 156.52 158.3 3
2007/09/05 158.31 158.66 156.73 157.16 4
2007/09/06 157.17 158.23 156.73 158.04 5
2007/09/07 158.02 158.33 155.69 156.16 6
2007/09/08 156.16 156.32 156.08 156.32 7
2007/09/09 156.32 156.32 155.13 155.25 1
2007/09/10 155.32 157.34 155.25 156.74 2
2007/09/11 156.78 158.36 156.3 158.1 3
2007/09/12 158.11 158.93 157.75 158.74 4
2007/09/13 158.72 160.48 158.54 158.91 5
2007/09/14 158.91 160.24 158.82 159.82 6
2007/09/15 159.82 160.05 159.74 160.04 7
2007/09/16 160.04 160.22 159.62 159.74 1
2007/09/17 159.75 160.16 158.98 159.48 2 1
2007/09/18 159.48 162.56 158.76 162.03 3
2007/09/19 162.03 162.44 161.35 162.02 4
2007/09/20 162.01 162.41 160.68 161.38 5
2007/09/21 161.38 162.84 161.32 162.72 6
2007/09/22 162.72 162.73 162.54 162.54 7
2007/09/23 162.59 162.73 162.24 162.49 1
2007/09/24 162.5 162.56 161.47 161.67 2 1
2007/09/25 161.66 162.42 160.98 162.25 3
2007/09/26 162.24 163.43 162.07 163.12 4
2007/09/27 163.11 163.97 163.01 163.52 5
2007/09/28 163.52 163.88 162.66 163.67 6
2007/09/29 163.77 163.77 163.23 163.23 7
2007/09/30 163.77 163.98 163.39 163.84 1
2007/10/01 163.84 165.06 163.71 164.81 2
2007/10/02 164.82 164.9 163.55 163.74 3
2007/10/03 163.75 165.3 163.6 164.34 4
2007/10/04 164.34 164.89 163.9 164.57 5
2007/10/05 164.57 164.99 164.3 165.01 6
2007/10/06         7
2007/10/07         1
2007/10/08 165.44 165.66 165.08 165.36 2 1
2007/10/09 165.44 164.97 164.14 164.8 3
2007/10/10 164.79 166.15 165.18 165.85 4
2007/10/11 165.3 167.4 165.58 167.38 5
2007/10/12 165.64 166.99 166.11 166.39 6
2007/10/13         7
2007/10/14         1
2007/10/15 166.72 166.72 166.59 166.59 2
2007/10/16 166.72 166.72 166.59 166.59 3
2007/10/17 165.76 166.46 164.56 165.78 4
2007/10/18 165.58 166.1 164.79 165.29 5
2007/10/19 165.02 165.25 163.69 163.78 6
2007/10/20         7
2007/10/21         1
2007/10/22 162.96 163.73 160.46 162.44 2
2007/10/23 162.26 163.97 162.01 163.72 3
2007/10/24 163.74 163.9 161.65 162.96 4
2007/10/25 162.8 163.98 162.41 163.48 5
2007/10/26 163.24 164.55 163.16 164.48 6
2007/10/27         7
2007/10/28         1
2007/10/29 164.52 165.49 164.38 165.38 2
2007/10/30 165.34 165.87 164.3 165.55 3
2007/10/31 165.73 167.27 165.35 166.87 4
2007/11/01 166.99 167.25 164.92 165.17 5
2007/11/02 165.12 167.13 165.03 166.59 6
2007/11/03         7 1
2007/11/04         1
2007/11/05 166.17 166.43 164.92 165.54 2
2007/11/06 165.5 167.12 165.44 167.04 3
2007/11/07 167.05 167.64 164.3 164.67 4
2007/11/08 164.65 166.15 164.49 165.43 5
2007/11/09 165.44 166 162.12 162.38 6
2007/11/10         7
2007/11/11         1
2007/11/12 162.1 162.34 158.8 159.13 2
2007/11/13 159.2 162.59 159.11 162.51 3
2007/11/14 162.49 164.32 162.36 162.98 4
2007/11/15 163.02 163.76 160.96 161.5 5
2007/11/16 161.5 163.25 160.42 162.78 6
2007/11/17         7
2007/11/18         1
2007/11/19 162.56 163.07 160.86 160.98 2
2007/11/20 160.98 163.39 160.33 162.76 3
2007/11/21 162.74 162.82 160.04 160.98 4
2007/11/22 160.96 162.26 160.82 161.17 5
2007/11/23 161.17 161.68 159.43 160.3 6 1
2007/11/24         7
2007/11/25         1
2007/11/26 161.17 161.48 159.49 159.68 2
2007/11/27 159.68 161.83 159.34 161.41 3
2007/11/28 161.42 163.6 160.2 163.15 4
2007/11/29 163.16 163.6 161.54 161.99 5
2007/11/30 162 163.84 161.98 163.37 6
2007/12/01         7
2007/12/02         1
2007/12/03 162.58 162.67 161.38 162.04 2
2007/12/04 162.02 162.35 160.87 162.17 3
2007/12/05 162.17 163.07 161.45 161.84 4
2007/12/06 161.88 163.01 161.17 163.21 5
2007/12/07 163.22 163.88 162.33 163.55 6
2007/12/08         7
2007/12/09         1
2007/12/10 163.59 164.58 163.21 164.46 2
2007/12/11 164.43 165 161.85 162.52 3
2007/12/12 162.54 165.32 162.37 164.83 4
2007/12/13 164.79 164.96 163.56 164.32 5
2007/12/14 164.28 164.66 163.22 163.48 6
2007/12/15         7
2007/12/16         1
2007/12/17 163.37 163.54 162.31 162.63 2
2007/12/18 162.62 163.64 162.5 163.39 3
2007/12/19 163.38 163.48 162.29 162.92 4
2007/12/20 162.93 163.05 161.68 162.17 5
2007/12/21 162.17 164.08 161.95 163.98 6
2007/12/22         7
2007/12/23         1
2007/12/24 164.02 164.93 163.88 164.31 2 1
2007/12/25 164.34 164.68 163.95 164.38 3
2007/12/26 164.37 165.74 164.03 165.49 4
2007/12/27 165.48 166.69 165.34 166.36 5
2007/12/28 166.36 166.48 164.97 165.18 6
2007/12/29         7
2007/12/30         1
2007/12/31 165.43 165.5 162.5 162.88 2

0 件のコメント:

コメントを投稿