2014年7月29日火曜日

2001

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。

 
日付 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2001/01/01 107.59 107.92 107.48 107.59 2 1
2001/01/02 107.77 108.93 107.24 108.81 3  
2001/01/03 108.89 109.48 105.17 105.69 4  
2001/01/04 105.7 110.68 105.63 110.64 5  
2001/01/05 110.62 111.72 110.23 111.56 6  
2001/01/06 111.56 111.56 111.56 111.56 7  
2001/01/07 111.56 111.76 111.5 111.64 1  
2001/01/08 111.56 111.58 109.62 109.9 2 1
2001/01/09 109.83 110.47 108.56 110.46 3  
2001/01/10 110.47 110.49 108.88 109.11 4  
2001/01/11 109.13 112.39 109.07 112.12 5  
2001/01/12 112.18 113.14 111.27 113.07 6  
2001/01/13 112.52 112.52 112.52 112.52 7  
2001/01/14 112.52 112.95 112.5 112.78 1  
2001/01/15 112.85 113.09 111.61 112.18 2  
2001/01/16 112.15 112.22 109.78 110.87 3  
2001/01/17 110.86 111.64 108.96 111.63 4  
2001/01/18 111.71 112.24 110.57 111.12 5  
2001/01/19 111.08 112.07 109.2 109.53 6  
2001/01/20 109.53 109.53 109.53 109.53 7  
2001/01/21 109.53 109.53 108.96 109.1 1  
2001/01/22 109.09 109.61 107.93 109.32 2  
2001/01/23 109.29 110.79 108.9 109.09 3  
2001/01/24 109.1 109.95 108.46 108.83 4  
2001/01/25 108.84 108.88 106.64 107.8 5  
2001/01/26 107.82 108.6 107.27 108.37 6  
2001/01/27 108.37 108.37 108.37 108.37 7  
2001/01/28 108.37 108.73 108.37 108.69 1  
2001/01/29 108.67 108.72 106.88 107.17 2  
2001/01/30 107.1 108.05 106.4 107.11 3  
2001/01/31 107.14 109.3 107.12 108.28 4  
2001/02/01 108.27 109.85 108.01 108.2 5  
2001/02/02 108.19 108.63 107.56 108.16 6  
2001/02/03 108.16 108.16 108.16 108.16 7  
2001/02/04 108.16 108.41 108.03 108.41 1  
2001/02/05 108.4 109.2 107.39 107.53 2  
2001/02/06 107.54 108.03 106.56 106.79 3  
2001/02/07 106.77 108.6 106.48 107.89 4  
2001/02/08 108 108.31 106.05 107.21 5  
2001/02/09 107.24 109.07 106.62 108.57 6  
2001/02/10 108.76 108.76 108.76 108.76 7  
2001/02/11 108.76 108.85 108.55 108.6 1  
2001/02/12 108.61 109.63 108.6 109.32 2 1
2001/02/13 109.35 109.69 106.95 107.25 3  
2001/02/14 107.13 107.67 106.48 106.66 4  
2001/02/15 106.65 106.98 104.25 104.67 5  
2001/02/16 104.66 106.09 104.08 105.63 6  
2001/02/17 105.63 105.63 105.63 105.63 7  
2001/02/18 105.63 105.97 105.63 105.96 1  
2001/02/19 105.95 106.98 105.6 106.9 2  
2001/02/20 106.92 107.27 104.36 105.11 3  
2001/02/21 105.12 107.05 104.71 105.91 4  
2001/02/22 106.04 106.18 104.7 105.83 5  
2001/02/23 105.81 106.72 105.19 106.27 6  
2001/02/24 106.27 106.27 106.27 106.27 7  
2001/02/25 106.27 106.4 106.22 106.29 1  
2001/02/26 106.31 106.66 105.46 105.86 2  
2001/02/27 105.84 106.9 105.68 106.79 3  
2001/02/28 106.8 108.56 106.34 108.3 4  
2001/03/01 108.21 109.42 108.03 109.28 5  
2001/03/02 109.32 111.67 109.01 111.31 6  
2001/03/03 111.31 111.45 111.13 111.31 7  
2001/03/04 111.31 111.69 111.31 111.54 1  
2001/03/05 111.51 111.59 110.18 110.21 2  
2001/03/06 110.24 111.11 109.49 110.79 3  
2001/03/07 110.79 112.27 110.65 110.94 4  
2001/03/08 111.02 111.97 110.73 111.76 5  
2001/03/09 111.75 111.96 110.98 111.39 6  
2001/03/10 111.39 111.39 111.35 111.39 7  
2001/03/11 111.39 111.51 111.35 111.48 1  
2001/03/12 111.49 112.55 111.15 111.93 2  
2001/03/13 111.92 112.07 109.28 109.33 3  
2001/03/14 109.34 110.78 108.32 110.02 4  
2001/03/15 110.03 110.77 109.05 109.62 5  
2001/03/16 109.64 110.48 109.39 110.44 6  
2001/03/17 110.11 110.11 110.11 110.11 7  
2001/03/18 110.11 110.53 110.11 110.53 1  
2001/03/19 110.52 110.71 109.45 110.37 2  
2001/03/20 110.39 111.38 110.25 111.27 3 1
2001/03/21 111.29 112.36 110.17 110.2 4  
2001/03/22 110.24 110.97 109.48 109.76 5  
2001/03/23 109.8 110.27 108.98 109.22 6  
2001/03/24 109.22 109.22 109.1 109.22 7  
2001/03/25 109.22 109.49 109.22 109.43 1  
2001/03/26 109.39 110.39 109.24 109.98 2  
2001/03/27 109.96 110.58 108.65 109.1 3  
2001/03/28 109.07 109.26 107.33 108.39 4  
2001/03/29 108.4 109.58 108.2 109.1 5  
2001/03/30 109.12 111.22 108.74 110.51 6  
2001/03/31 110.45 110.45 110.45 110.45 7  
2001/04/01 110.45 110.47 110.07 110.34 1  
2001/04/02 110.36 111.96 110.16 111.52 2  
2001/04/03 111.54 112.73 110.9 112.59 3  
2001/04/04 112.6 113.68 112.47 113.04 4  
2001/04/05 113.02 113.55 110.98 111.35 5  
2001/04/06 111.41 112.99 111 111.77 6  
2001/04/07 111.77 111.77 111.77 111.77 7  
2001/04/08 111.77 112.22 111.77 112.18 1  
2001/04/09 112.16 113.3 111.98 112.34 2  
2001/04/10 112.33 112.34 110.22 110.48 3  
2001/04/11 110.49 110.91 109.5 110.76 4  
2001/04/12 110.78 110.91 108.76 110.27 5  
2001/04/13 110.28 110.94 110.1 110.28 6  
2001/04/14 110.33 110.33 110.28 110.28 7  
2001/04/15 110.28 110.53 110.26 110.47 1  
2001/04/16 110.48 111 110.02 110.66 2  
2001/04/17 110.65 110.77 108.32 108.92 3  
2001/04/18 108.91 109.04 106.55 107.86 4  
2001/04/19 107.84 108.93 107.28 108.73 5  
2001/04/20 108.75 110.86 108.56 110.51 6  
2001/04/21 110.51 110.51 110.34 110.51 7  
2001/04/22 110.51 110.51 109.68 109.77 1  
2001/04/23 109.76 111.06 108.52 108.72 2  
2001/04/24 108.73 110.08 108.63 109.4 3  
2001/04/25 109.38 109.96 108.83 109.47 4  
2001/04/26 109.58 111.36 109.23 111.35 5  
2001/04/27 111.34 112.12 110.15 110.69 6  
2001/04/28 110.4 110.4 110.4 110.4 7  
2001/04/29 110.4 110.59 110.4 110.57 1  
2001/04/30 110.58 110.62 109.12 109.66 2 1
2001/05/01 109.67 109.81 108.54 109.03 3  
2001/05/02 109.02 109.42 108.1 108.88 4  
2001/05/03 108.87 109.11 107.53 107.99 5 1
2001/05/04 108 108.96 107.6 108.8 6 1
2001/05/05 108.8 108.8 108.8 108.8 7 1
2001/05/06 108.8 108.8 108.19 108.31 1  
2001/05/07 108.3 108.8 107.65 107.7 2  
2001/05/08 107.71 108.37 107.01 107.32 3  
2001/05/09 107.31 108.44 107.07 108.39 4  
2001/05/10 108.4 108.89 107.66 108 5  
2001/05/11 107.99 108.2 106.71 107.02 6  
2001/05/12 107.02 107.08 107.02 107.02 7  
2001/05/13 107.02 107.3 107.02 107.29 1  
2001/05/14 107.31 108.05 107.01 107.66 2  
2001/05/15 107.67 108.56 107.57 108.14 3  
2001/05/16 108.18 109.7 108.09 108.96 4  
2001/05/17 108.95 109.27 107.98 108.19 5  
2001/05/18 108.2 108.87 107.96 108.78 6  
2001/05/19 109.43 109.43 109.43 109.43 7  
2001/05/20 109.43 109.43 109.43 109.43 1  
2001/05/21 109.43 109.43 107.34 107.49 2  
2001/05/22 107.47 107.85 105.85 106.06 3  
2001/05/23 106.08 106.3 101.99 102.81 4  
2001/05/24 102.83 103.43 101.02 102.88 5  
2001/05/25 102.98 103.86 102.7 103.86 6  
2001/05/26 103.28 103.28 103.28 103.28 7  
2001/05/27 103.28 103.68 103.28 103.47 1  
2001/05/28 103.5 104.26 103.43 104.26 2  
2001/05/29 104.27 104.44 102.4 102.74 3  
2001/05/30 102.73 103.33 102.6 102.97 4  
2001/05/31 102.98 103.1 100.08 100.83 5  
2001/06/01 100.82 101.13 99.85 101.1 6  
2001/06/02 100.38 100.38 100.38 100.38 7  
2001/06/03 100.38 100.96 100.38 100.88 1  
2001/06/04 100.87 102.29 100.71 100.85 2  
2001/06/05 100.86 102.76 100.27 102.56 3  
2001/06/06 102.58 103.33 101.54 101.62 4  
2001/06/07 101.63 102.41 101.39 102.37 5  
2001/06/08 102.37 102.98 101.56 102.82 6  
2001/06/09 102.58 102.58 102.58 102.58 7  
2001/06/10 102.58 102.71 102.58 102.68 1  
2001/06/11 102.67 103.82 102.48 102.76 2  
2001/06/12 102.74 103.95 102.36 103.7 3  
2001/06/13 103.71 104.64 103.54 104.26 4  
2001/06/14 104.28 104.82 103.31 104.59 5  
2001/06/15 104.6 106.3 104.43 105.97 6  
2001/06/16 105.97 105.97 105.97 105.97 7  
2001/06/17 105.97 106.29 105.97 106.08 1  
2001/06/18 106.04 106.53 105.6 105.87 2  
2001/06/19 105.86 106.31 104.76 104.91 3  
2001/06/20 104.9 106.03 104.47 105.88 4  
2001/06/21 105.87 106.55 105.59 106.35 5  
2001/06/22 106.34 106.78 105.51 106.63 6  
2001/06/23 106.63 106.7 106.63 106.63 7  
2001/06/24 106.63 106.7 106.4 106.49 1  
2001/06/25 106.51 106.97 106.24 106.43 2  
2001/06/26 106.44 106.96 106.2 106.9 3  
2001/06/27 106.89 107.67 106.47 106.8 4  
2001/06/28 106.79 107.42 105.14 105.35 5  
2001/06/29 105.34 106.03 104.59 105.79 6  
2001/06/30 105.79 105.96 105.79 105.79 7  
2001/07/01 105.79 106.06 105.79 105.92 1  
2001/07/02 105.89 106.13 104.88 105.01 2  
2001/07/03 105 105.56 104.61 105.45 3  
2001/07/04 105.43 105.87 104.93 105.24 4  
2001/07/05 105.25 105.99 104.97 104.97 5  
2001/07/06 104.98 106.85 104.81 106.71 6  
2001/07/07 106.71 106.71 106.42 106.71 7  
2001/07/08 106.71 106.87 106.38 106.51 1  
2001/07/09 106.52 106.71 105.91 106.4 2  
2001/07/10 106.41 107.52 106.38 107.14 3  
2001/07/11 107.15 107.97 106.39 106.45 4  
2001/07/12 106.47 106.66 105.12 105.7 5  
2001/07/13 105.69 106.89 105.51 106.67 6  
2001/07/14 106.67 106.8 106.67 106.67 7  
2001/07/15 106.67 106.67 106.46 106.6 1  
2001/07/16 106.6 107.58 106.33 106.97 2  
2001/07/17 106.95 107.49 106.24 107.33 3  
2001/07/18 107.33 108.57 107.17 108.17 4  
2001/07/19 108.21 108.48 107.12 107.51 5  
2001/07/20 107.52 108.42 106.8 107.01 6 1
2001/07/21 107.01 107.09 107.01 107.01 7  
2001/07/22 107.01 107.39 106.93 107.01 1  
2001/07/23 107 108.2 107 107.88 2  
2001/07/24 108.09 108.7 107.82 108.36 3  
2001/07/25 108.36 109.02 108.2 108.82 4  
2001/07/26 108.83 108.88 108.17 108.56 5  
2001/07/27 108.58 108.91 107.71 108.24 6  
2001/07/28 108.24 108.4 108.24 108.24 7  
2001/07/29 108.24 108.4 108.17 108.18 1  
2001/07/30 108.19 109.77 107.94 109.39 2  
2001/07/31 109.38 109.59 108.95 109.55 3  
2001/08/01 109.56 110.03 109.03 109.56 4  
2001/08/02 109.55 110.14 108.73 109.27 5  
2001/08/03 109.25 109.47 108.7 109.25 6  
2001/08/04 109.25 109.34 109.13 109.25 7  
2001/08/05 109.25 109.28 109.09 109.24 1  
2001/08/06 109.23 109.96 108.02 109.03 2  
2001/08/07 109.24 109.24 108.16 108.25 3  
2001/08/08 108.24 108.93 107.57 108.86 4  
2001/08/09 108.87 109.45 108.37 108.8 5  
2001/08/10 108.79 109.58 108.58 108.93 6  
2001/08/11 108.93 108.98 108.93 108.93 7  
2001/08/12 108.93 108.99 108.93 108.98 1  
2001/08/13 108.97 110.11 108.75 109.8 2  
2001/08/14 109.8 110.47 108.93 109.88 3  
2001/08/15 109.87 109.99 108.54 109.51 4  
2001/08/16 109.48 110 109 109.57 5  
2001/08/17 109.56 110.52 109.46 110.41 6  
2001/08/18 110.41 110.41 110.3 110.41 7  
2001/08/19 110.41 110.45 110.13 110.35 1  
2001/08/20 110.34 110.97 109.69 110.97 2  
2001/08/21 110.36 111.6 108.9 109.87 3  
2001/08/22 109.88 110.55 109.35 109.95 4  
2001/08/23 109.94 110.32 109.4 109.57 5  
2001/08/24 109.6 109.86 109.14 109.62 6  
2001/08/25 109.62 109.77 109.62 109.62 7  
2001/08/26 109.62 109.84 109.49 109.64 1  
2001/08/27 109.63 109.87 108.97 109.19 2  
2001/08/28 109.17 109.84 108.46 109.46 3  
2001/08/29 109.45 109.7 108.27 109 4  
2001/08/30 108.99 109.61 108.49 109.37 5  
2001/08/31 109.41 109.46 107.63 108.44 6  
2001/09/01 108.44 108.54 108.33 108.33 7  
2001/09/02 108.16 108.16 108.16 108.16 1  
2001/09/03 108.16 108.39 107.49 107.62 2  
2001/09/04 107.63 107.85 105.45 105.98 3  
2001/09/05 106 107.48 105.75 107.06 4  
2001/09/06 107.05 108.45 106.92 108.27 5  
2001/09/07 108.26 108.89 107.85 108.57 6  
2001/09/08 108.52 108.83 108.52 108.83 7  
2001/09/09 108.83 108.92 108.63 108.89 1  
2001/09/10 108.91 109.09 108.18 108.72 2  
2001/09/11 108.71 109.71 107.15 108.66 3  
2001/09/12 108.67 108.84 107.75 108.44 4  
2001/09/13 108.45 108.67 107.63 108.3 5  
2001/09/14 108.31 109 107.63 108.04 6  
2001/09/15 108.04 108.04 107.84 108.04 7 1
2001/09/16 108.04 108.65 108.04 108.62 1  
2001/09/17 108.63 109.77 107.77 108.78 2  
2001/09/18 108.77 108.94 108.09 108.67 3  
2001/09/19 108.69 109.39 108.49 108.94 4  
2001/09/20 108.96 109.19 106.96 107.87 5  
2001/09/21 107.84 108.2 106.04 106.7 6  
2001/09/22 106.7 106.7 106.55 106.7 7  
2001/09/23 106.7 106.73 106.66 106.71 1  
2001/09/24 106.73 107.86 106.22 107.65 2 1
2001/09/25 107.63 108.72 107.22 108.44 3  
2001/09/26 108.43 108.87 108.06 108.71 4  
2001/09/27 108.72 110.21 108.5 109.82 5  
2001/09/28 109.81 109.9 108.22 108.87 6  
2001/09/29 108.87 109.01 108.38 108.38 7  
2001/09/30 108.38 108.85 108.38 108.77 1  
2001/10/01 108.76 110.44 108.46 110.27 2  
2001/10/02 110.28 111.09 109.96 110.67 3  
2001/10/03 110.64 111.76 110.12 110.21 4  
2001/10/04 110.22 110.72 109.76 110.55 5  
2001/10/05 110.54 110.91 110.01 110.34 6  
2001/10/06 110.32 110.38 110.32 110.32 7  
2001/10/07 110.32 110.54 110.29 110.34 1  
2001/10/08 110.32 110.61 109.85 110.21 2 1
2001/10/09 110.2 110.74 109.55 109.74 3  
2001/10/10 109.74 110.18 109.25 109.48 4  
2001/10/11 109.48 109.89 109.21 109.53 5  
2001/10/12 109.54 110.49 109.28 110.13 6  
2001/10/13 110.13 110.88 110.13 110.27 7  
2001/10/14 110.27 110.95 110.04 110.22 1  
2001/10/15 110.23 110.59 109.49 109.65 2  
2001/10/16 109.66 110.4 109.24 110.13 3  
2001/10/17 110.12 110.47 108.62 109.42 4  
2001/10/18 109.34 109.72 108.59 109.33 5  
2001/10/19 109.32 109.52 108.49 109 6  
2001/10/20 109 109.29 108.88 108.91 7  
2001/10/21 108.88 108.95 108.81 108.9 1  
2001/10/22 108.93 109.45 108.57 109.07 2  
2001/10/23 109.06 109.57 108.75 109.09 3  
2001/10/24 109.11 109.8 109.02 109.71 4  
2001/10/25 109.7 110.12 109.06 109.62 5  
2001/10/26 109.63 109.93 109.13 109.58 6  
2001/10/27 109.58 109.58 109.43 109.58 7  
2001/10/28 109.58 109.66 109.42 109.58 1  
2001/10/29 109.55 110.42 109.2 110.26 2  
2001/10/30 110.25 110.69 110.13 110.62 3  
2001/10/31 110.61 110.71 109.93 110.1 4  
2001/11/01 110.09 110.8 109.95 110.05 5  
2001/11/02 110.04 110.31 109.5 109.74 6  
2001/11/03 109.74 110 109.74 109.74 7 1
2001/11/04 109.74 109.74 109.45 109.6 1  
2001/11/05 109.63 109.74 108.95 109.04 2  
2001/11/06 109.05 109.28 108.22 108.35 3  
2001/11/07 108.33 109.45 108.08 108.77 4  
2001/11/08 108.9 108.9 106.78 107.24 5  
2001/11/09 107.16 107.69 106.94 107.46 6  
2001/11/10 107.46 107.62 107.46 107.46 7  
2001/11/11 107.46 107.7 107.36 107.61 1  
2001/11/12 107.62 108.07 107.36 107.69 2  
2001/11/13 107.68 107.85 106.78 106.96 3  
2001/11/14 106.95 107.5 106.84 107.23 4  
2001/11/15 107.24 108.1 107.24 107.87 5  
2001/11/16 107.8 108.78 107.73 108.64 6  
2001/11/17 108.67 108.67 108.64 108.67 7  
2001/11/18 108.67 108.69 108.58 108.64 1  
2001/11/19 108.65 108.76 107.98 108.09 2  
2001/11/20 108.04 108.69 108.04 108.28 3  
2001/11/21 108.26 108.8 107.7 108.05 4  
2001/11/22 108.02 108.95 107.85 108.82 5  
2001/11/23 108.8 109.29 108.65 109.14 6 1
2001/11/24 109.14 109.2 109.14 109.14 7  
2001/11/25 109.14 109.24 108.7 109.19 1  
2001/11/26 109.18 109.52 108.96 109.19 2  
2001/11/27 109.2 109.93 108.64 109.48 3  
2001/11/28 109.4 109.52 108.75 109.24 4  
2001/11/29 109.22 110.08 108.97 109.86 5  
2001/11/30 109.85 110.77 109.65 110.64 6  
2001/12/01 110.64 110.77 110.61 110.64 7  
2001/12/02 110.64 110.64 110.36 110.38 1  
2001/12/03 110.39 110.78 110.03 110.63 2  
2001/12/04 110.6 110.73 110.07 110.51 3  
2001/12/05 110.52 110.98 110.01 110.2 4  
2001/12/06 110.19 111.66 109.85 111.28 5  
2001/12/07 111.29 112.05 111.16 111.75 6  
2001/12/08 111.75 111.92 111.75 111.75 7  
2001/12/09 111.75 111.89 111.43 111.73 1  
2001/12/10 111.56 112.25 111.51 112.17 2  
2001/12/11 112.18 112.59 112 112.24 3  
2001/12/12 112.25 113.6 112.18 112.97 4  
2001/12/13 112.98 113.62 112.36 112.58 5  
2001/12/14 112.59 115.47 112.46 115.11 6  
2001/12/15 114.94 115.15 114.94 115.11 7  
2001/12/16 114.94 115.16 106.4 114.99 1  
2001/12/17 115.12 115.93 114.79 115.1 2  
2001/12/18 115.09 115.97 114.85 115.68 3  
2001/12/19 115.84 115.85 114.35 115.4 4  
2001/12/20 115.44 116.41 114.73 116.35 5  
2001/12/21 116.32 116.65 114.48 114.97 6  
2001/12/22 114.97 115.29 114.97 114.97 7  
2001/12/23 114.97 115.31 114.84 115.12 1  
2001/12/24 115.06 115.28 113.44 114.12 2 1
2001/12/25 114.11 115.38 113.98 114.83 3  
2001/12/26 114.84 115.51 114.42 115.44 4  
2001/12/27 115.45 116.48 115.31 116.36 5  
2001/12/28 116.34 116.4 115.01 116.07 6  
2001/12/29 115.07 115.07 115.07 115.07 7  
2001/12/30 115.07 116.23 115.07 116.07 1  
2001/12/31 116.08 117.43 115.86 116.72 2  

0 件のコメント:

コメントを投稿