2014年7月29日火曜日

2003

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。


 
日付 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2003/01/01 124.64 124.7 124.25 124.36 4 1
2003/01/02 124.31 124.88 124.06 124.48 5
2003/01/03 124.45 124.98 124.1 124.66 6
2003/01/04 124.7 124.7 124.66 124.66 7
2003/01/05 124.71 124.95 124.4 124.77 1
2003/01/06 124.76 124.92 124.19 124.6 2
2003/01/07 124.59 125.48 124.47 125.2 3
2003/01/08 125.19 125.32 124.33 125.01 4
2003/01/09 125.02 125.33 124.73 125.17 5
2003/01/10 125.17 126.17 125.08 126.1 6
2003/01/11 126.11 126.11 126.11 126.11 7
2003/01/12 125.86 126.11 125.86 126.01 1
2003/01/13 126 126.08 125.09 125.32 2 1
2003/01/14 125.27 125.62 124.46 124.67 3
2003/01/15 124.69 125.13 124.09 124.68 4
2003/01/16 124.68 125.15 124.4 125.05 5
2003/01/17 125.06 125.99 125 125.87 6
2003/01/18 125.87 125.87 125.87 125.87 7
2003/01/19 125.68 125.87 125.55 125.75 1
2003/01/20 125.73 126.27 124.83 126.13 2
2003/01/21 126.14 126.98 126.08 126.71 3
2003/01/22 126.7 126.96 126.01 126.84 4
2003/01/23 126.84 127.27 126.47 126.91 5
2003/01/24 126.93 127.77 126.78 127.66 6
2003/01/25 127.66 127.66 127.66 127.66 7
2003/01/26 127.52 127.81 127.33 127.6 1
2003/01/27 127.59 128.94 127.49 128.45 2
2003/01/28 128.44 128.67 127.98 128.47 3
2003/01/29 128.4 128.8 127.85 128.25 4
2003/01/30 128.24 128.91 127.67 128.8 5
2003/01/31 128.78 129.38 128.58 129.13 6
2003/02/01 129.13 129.13 129.13 129.13 7
2003/02/02 128.92 129.32 128.63 129.15 1
2003/02/03 129.16 129.81 128.64 129.77 2
2003/02/04 129.81 130.46 129.35 130.41 3
2003/02/05 130.43 130.52 129.08 129.48 4
2003/02/06 129.47 130.06 129.12 129.87 5
2003/02/07 129.88 130.33 128.98 130.05 6
2003/02/08 130.04 130.05 130.01 130.05 7
2003/02/09 130.05 130.27 129.79 130.25 1
2003/02/10 130.27 130.49 129.76 129.83 2
2003/02/11 129.9 130.29 129.55 129.98 3 1
2003/02/12 129.98 130.28 129.41 129.94 4
2003/02/13 129.94 130.81 129.72 130.46 5
2003/02/14 130.45 130.62 129.5 129.93 6
2003/02/15 129.62 129.93 129.62 129.93 7
2003/02/16 129.93 129.99 129.5 129.76 1
2003/02/17 129.79 129.83 128.3 128.92 2
2003/02/18 128.87 129.09 126.87 127.11 3
2003/02/19 127.15 127.78 126.87 127.51 4
2003/02/20 127.51 128.29 127.49 127.99 5
2003/02/21 127.98 128.73 127.54 127.72 6
2003/02/22 127.72 127.72 127.72 127.72 7
2003/02/23 127.45 127.95 127.17 127.28 1
2003/02/24 127.21 127.68 126.19 127.63 2
2003/02/25 127.65 127.71 125.99 126.24 3
2003/02/26 126.25 126.59 125.94 126.44 4
2003/02/27 126.44 126.79 126.04 126.47 5
2003/02/28 126.46 127.63 126.37 127.53 6
2003/03/01 127.53 127.57 127.53 127.53 7
2003/03/02 127.46 127.57 127.21 127.5 1
2003/03/03 127.59 128.22 127.08 128.19 2
2003/03/04 128.18 128.76 128.03 128.63 3
2003/03/05 128.64 128.99 128.39 128.63 4
2003/03/06 128.6 129.03 128.41 128.72 5
2003/03/07 128.74 129.32 127.89 128.75 6
2003/03/08 128.75 128.75 128.75 128.75 7
2003/03/09 128.91 128.94 128.75 128.88 1
2003/03/10 128.88 129.23 128.44 129.05 2
2003/03/11 129.04 129.45 128.87 129.24 3
2003/03/12 129.23 129.65 128.79 129.08 4
2003/03/13 129.03 129.41 127.72 128.11 5
2003/03/14 128.1 128.12 126.81 127.02 6
2003/03/15 127.02 127.02 127.02 127.02 7
2003/03/16 127.36 127.56 127.01 127.46 1
2003/03/17 127.43 127.78 125.5 126.13 2
2003/03/18 126.13 126.43 125.47 126.2 3
2003/03/19 126.24 127.51 125.95 127.03 4
2003/03/20 127.05 127.99 126.63 127.51 5
2003/03/21 127.59 128.25 127.33 128.22 6 1
2003/03/22 127.97 128.22 127.97 128.22 7
2003/03/23 127.8 128.44 127.8 128.15 1
2003/03/24 128.13 128.71 128.08 128.52 2
2003/03/25 128.53 128.57 127.66 127.83 3
2003/03/26 127.85 128.45 127.57 128.31 4
2003/03/27 128.32 128.67 128 128.33 5
2003/03/28 128.31 129.48 128.2 129.25 6
2003/03/29 129.25 129.25 129.25 129.25 7
2003/03/30 129.23 129.4 129.09 129.3 1
2003/03/31 129.3 129.81 128.4 128.84 2
2003/04/01 128.84 129.11 128.42 128.9 3
2003/04/02 128.94 129.09 127.85 128.03 4
2003/04/03 128.01 128.53 127.46 128.37 5
2003/04/04 128.41 129.01 128.26 128.83 6
2003/04/05         7
2003/04/06 128.48 128.71 128.32 128.39 1
2003/04/07 128.39 128.82 127.41 128.06 2
2003/04/08 128.06 128.52 127.6 128.31 3
2003/04/09 128.3 129.54 128.24 129.36 4
2003/04/10 129.31 129.66 128.84 128.92 5
2003/04/11 128.94 129.71 128.76 129.53 6
2003/04/12 129.51 129.52 128.94 128.94 7
2003/04/13 129.37 129.61 129.23 129.53 1
2003/04/14 129.52 129.88 129.3 129.65 2
2003/04/15 129.64 130.05 129.21 129.85 3
2003/04/16 129.89 130.69 129.77 130.43 4
2003/04/17 130.44 130.77 129.84 130.09 5
2003/04/18 130.13 130.47 130.06 130.4 6
2003/04/19 130.4 130.4 130.4 130.4 7
2003/04/20 130.4 130.46 130.13 130.29 1
2003/04/21 130.29 130.99 130.17 130.9 2
2003/04/22 130.92 131.72 130.67 131.42 3
2003/04/23 131.37 132.14 131.3 131.96 4
2003/04/24 131.94 132.38 131.64 132.23 5
2003/04/25 132.24 132.94 132.06 132.53 6
2003/04/26 132.75 132.75 132.75 132.75 7
2003/04/27 132.6 132.65 132.57 132.61 1
2003/04/28 132.62 132.96 132.1 132.33 2
2003/04/29 132.34 132.78 131.48 132.68 3 1
2003/04/30 132.7 133.32 132.45 132.76 4
2003/05/01 132.77 133.42 132.29 133.2 5
2003/05/02 133.24 133.72 132.97 133.56 6
2003/05/03 133.64 133.64 133.39 133.57 7 1
2003/05/04 133.57 133.73 133.44 133.56 1 1
2003/05/05 133.53 133.9 133.17 133.81 2 1
2003/05/06 133.78 134.49 133.63 134.37 3
2003/05/07 134.34 134.44 131.86 132.2 4
2003/05/08 132.19 134.61 131.53 134.44 5
2003/05/09 134.47 135.28 134.24 134.82 6
2003/05/10 134.82 134.94 134.82 134.94 7
2003/05/11 134.73 135.5 134.73 135.43 1
2003/05/12 135.42 135.53 134.71 135.2 2
2003/05/13 135.25 135.26 133.91 134.45 3
2003/05/14 134.63 134.7 133.18 133.56 4
2003/05/15 132.87 133.08 132.22 132.58 5
2003/05/16 132.59 134.56 132.4 134.55 6
2003/05/17 134.55 134.55 134.45 134.51 7
2003/05/18 134.51 135.39 134.38 134.75 1
2003/05/19 134.82 136.83 134.36 136.31 2
2003/05/20 136.34 136.9 135.89 136.87 3
2003/05/21 136.85 137.43 136.42 136.95 4
2003/05/22 136.95 137.4 136.61 137.11 5
2003/05/23 137.1 138.48 136.74 138.35 6
2003/05/24 138.35 138.45 138.23 138.36 7
2003/05/25 138.36 138.37 138.1 138.22 1
2003/05/26 138.22 138.91 137.9 138.6 2
2003/05/27 138.58 139.14 138.28 138.54 3
2003/05/28 138.51 139.71 138.05 139.36 4
2003/05/29 139.32 140.76 139.08 140.53 5
2003/05/30 140.57 140.97 140.19 140.49 6
2003/05/31 140.49 140.56 140.42 140.44 7
2003/06/01 140.44 140.6 139.92 140.14 1
2003/06/02 140.04 140.14 138.21 139.31 2
2003/06/03 139.32 140.05 138.85 139.81 3
2003/06/04 139.83 140.08 138.16 138.46 4
2003/06/05 138.45 139.85 137.7 139.39 5
2003/06/06 139.4 139.92 138.05 138.77 6
2003/06/07 138.84 138.92 138.75 138.82 7
2003/06/08 138.82 138.84 138.41 138.41 1
2003/06/09 138.42 139.21 136.9 138.41 2
2003/06/10 138.41 138.83 137.26 137.46 3
2003/06/11 137.47 138.8 137.16 138.4 4
2003/06/12 138.45 138.86 137.8 138.48 5
2003/06/13 138.45 139.43 138.14 139.3 6
2003/06/14 139.3 139.34 139.21 139.34 7
2003/06/15 139.34 139.46 139.11 139.31 1
2003/06/16 139.31 140.18 139 139.08 2
2003/06/17 139.06 139.77 138.99 139.18 3
2003/06/18 139.22 139.54 137.54 137.84 4
2003/06/19 137.81 139.02 137.45 138.71 5
2003/06/20 138.62 138.99 136.8 137.53 6
2003/06/21 137.53 137.69 137.27 137.27 7
2003/06/22 137.49 137.6 137.06 137.29 1
2003/06/23 137.28 137.39 135.54 135.98 2
2003/06/24 135.96 136.45 135.22 135.57 3
2003/06/25 135.57 136.58 135.09 136.08 4
2003/06/26 136.08 136.43 136 136.31 5
2003/06/27 136.67 137.12 136.4 136.67 6
2003/06/28 136.67 136.73 136.59 136.67 7
2003/06/29 136.59 136.88 136.59 136.86 1
2003/06/30 136.85 138.07 136.58 137.88 2
2003/07/01 137.91 138.69 137.46 137.9 3
2003/07/02 137.94 138.06 136.06 136.34 4
2003/07/03 136.31 136.55 135.16 135.81 5
2003/07/04 135.83 135.95 135.54 135.7 6
2003/07/05 135.6 135.79 135.25 135.25 7
2003/07/06 135.08 135.79 135.08 135.43 1
2003/07/07 135.51 135.79 133.55 133.79 2
2003/07/08 133.79 134.22 133.13 133.84 3
2003/07/09 133.82 134.24 133.13 133.6 4
2003/07/10 133.59 134.11 132.96 133.72 5
2003/07/11 133.7 133.9 132.75 132.97 6
2003/07/12 132.97 133.18 132.82 133.12 7
2003/07/13 133.12 133.24 132.79 132.86 1
2003/07/14 132.66 133.06 132.14 132.72 2
2003/07/15 132.72 133.15 130.58 131.79 3
2003/07/16 131.78 132.79 131.35 132.52 4
2003/07/17 132.54 133.54 132.21 133.5 5
2003/07/18 133.5 133.99 132.9 133.53 6
2003/07/19 133.46 133.69 133.06 133.56 7
2003/07/20 133.56 133.63 133.31 133.53 1
2003/07/21 133.53 134.59 133.19 134.37 2 1
2003/07/22 134.37 135.48 134.24 134.73 3
2003/07/23 134.77 136.51 134.53 136.33 4
2003/07/24 136.38 136.8 136.03 136.54 5
2003/07/25 136.57 137.1 136.16 136.75 6
2003/07/26 136.61 136.69 136.58 136.64 7
2003/07/27 136.64 136.81 136.49 136.7 1
2003/07/28 136.69 137.51 136.36 137.22 2
2003/07/29 137.22 137.72 136.92 137.17 3
2003/07/30 137.19 137.39 136.27 136.48 4
2003/07/31 136.48 136.63 134.96 135.44 5
2003/08/01 135.44 135.79 134.21 135.48 6
2003/08/02 135.48 135.48 135.4 135.44 7
2003/08/03 135.44 135.61 135.2 135.4 1
2003/08/04 135.34 136.89 134.95 136.55 2
2003/08/05 136.57 137.03 135.76 136.59 3
2003/08/06 136.6 137.04 136.2 136.24 4
2003/08/07 136.24 136.5 135.16 135.41 5
2003/08/08 135.52 135.6 134.29 134.71 6
2003/08/09 134.71 134.75 134.55 134.55 7
2003/08/10 134.55 134.63 134.41 134.61 1
2003/08/11 134.57 134.93 133.26 134.62 2
2003/08/12 134.63 134.99 133.61 133.69 3
2003/08/13 133.7 134.99 133.51 134.85 4
2003/08/14 134.86 135.32 133.8 134.07 5
2003/08/15 134.1 134.41 133.6 134.18 6
2003/08/16 134.18 134.18 134 134.02 7
2003/08/17 134.02 134.29 133.71 134.18 1
2003/08/18 134.2 134.28 132.9 133.09 2
2003/08/19 133.11 133.16 131.6 132.07 3
2003/08/20 132.07 132.2 130.71 131.22 4
2003/08/21 131.26 131.28 128.14 128.79 5
2003/08/22 128.8 128.99 127.24 127.86 6
2003/08/23 127.86 127.96 127.73 127.73 7
2003/08/24 127.73 127.91 127.38 127.61 1
2003/08/25 127.57 128.26 126.83 126.97 2
2003/08/26 127 128.07 126.65 127.55 3
2003/08/27 127.56 128.75 127.3 127.67 4
2003/08/28 127.69 128.16 126.86 127.74 5
2003/08/29 127.75 128.49 126.69 128.3 6
2003/08/30 128.3 128.39 128.28 128.36 7
2003/08/31 128.36 128.46 128.16 128.21 1
2003/09/01 128.22 128.57 127.49 127.79 2
2003/09/02 127.76 127.91 125.48 125.94 3
2003/09/03 125.93 126.18 125 125.37 4
2003/09/04 125.37 127.82 125.27 127.73 5
2003/09/05 127.78 129.9 127.27 129.69 6
2003/09/06 129.69 129.75 129.53 129.53 7
2003/09/07 129.53 130.62 129.49 130.39 1
2003/09/08 130.4 130.59 128.94 129.02 2
2003/09/09 129.01 131.37 128.9 131.09 3
2003/09/10 131.12 131.4 130.21 131.07 4
2003/09/11 131.07 132.22 130.12 131.03 5
2003/09/12 131.03 132.85 130.26 132.41 6
2003/09/13 132.41 132.76 132.32 132.44 7
2003/09/14 132.44 132.45 131.93 132.04 1
2003/09/15 132.07 132.89 131.99 132.49 2 1
2003/09/16 132.49 132.65 129.47 129.81 3
2003/09/17 129.78 131.46 129.22 130.89 4
2003/09/18 130.88 131.07 129.29 129.6 5
2003/09/19 129.59 130.34 128.85 129.75 6
2003/09/20 129.75 129.75 129.56 129.56 7
2003/09/21 129.56 129.79 128.07 128.3 1
2003/09/22 128.3 128.97 127.98 128.61 2
2003/09/23 128.65 128.81 127.48 128.42 3 1
2003/09/24 128.41 128.75 127.37 128.42 4
2003/09/25 128.45 129.09 127.97 128.66 5
2003/09/26 128.67 128.94 127.94 128.08 6
2003/09/27 128.08 128.15 128 128.05 7
2003/09/28 128.05 128.36 127.69 127.81 1
2003/09/29 127.75 128.92 126.85 128.73 2
2003/09/30 128.67 130.31 128.34 129.84 3
2003/10/01 129.88 130.41 129.12 130.37 4
2003/10/02 130.38 130.55 129.26 129.56 5
2003/10/03 129.55 129.7 128.12 128.36 6
2003/10/04 128.36 128.41 128.3 128.3 7
2003/10/05 128.3 128.5 128.24 128.41 1
2003/10/06 128.46 130.03 128.05 129.93 2
2003/10/07 129.94 130.38 128.77 129.45 3
2003/10/08 129.45 129.8 128.95 129.43 4
2003/10/09 129.4 129.63 127.5 128.01 5
2003/10/10 128.02 128.49 127.1 128.25 6
2003/10/11 128.16 128.25 127.99 128.16 7
2003/10/12 128.16 128.25 127.98 128.07 1
2003/10/13 128.08 128.22 126.46 127.52 2 1
2003/10/14 127.53 128.55 126.64 127.64 3
2003/10/15 127.62 128.08 127.13 127.3 4
2003/10/16 127.29 127.9 127.12 127.26 5
2003/10/17 127.28 127.84 126.81 127.75 6
2003/10/18 127.75 127.75 127.52 127.75 7
2003/10/19 127.75 127.87 127.29 127.4 1
2003/10/20 127.43 128.85 127.26 128.22 2
2003/10/21 128.21 128.51 127.48 127.83 3
2003/10/22 127.81 128.85 127.56 128.71 4
2003/10/23 128.76 130.01 128.52 129.33 5
2003/10/24 129.34 129.87 128.49 128.75 6
2003/10/25 128.75 128.75 128.49 128.75 7
2003/10/26         1
2003/10/27 127.65 127.82 127.15 127.38 2
2003/10/28 127.31 127.46 126.07 126.15 3
2003/10/29 126.17 126.66 126.07 126.23 4
2003/10/30 126.22 127.32 125.95 126.3 5
2003/10/31 126.29 127.9 126.19 127.43 6
2003/11/01 127.43 127.43 127.43 127.43 7
2003/11/02 127.43 127.43 127.03 127.13 1
2003/11/03 127.14 128.12 126.8 126.95 2 1
2003/11/04 126.95 127.06 125.69 125.69 3
2003/11/05 125.72 126.37 125.28 125.55 4
2003/11/06 125.53 126.06 125.45 125.71 5
2003/11/07 125.69 126.18 125.39 126 6
2003/11/08 126 126 125.74 126 7
2003/11/09 126 126.11 125.52 126.02 1
2003/11/10 126.02 126.3 124.12 124.51 2
2003/11/11 124.52 125.42 124.31 125.18 3
2003/11/12 125.17 126.75 125.11 126.58 4
2003/11/13 126.63 127.1 126.06 126.84 5
2003/11/14 126.83 127.77 126.72 127.56 6
2003/11/15 127.56 127.56 127.56 127.56 7
2003/11/16 127.56 128.12 127.46 128.08 1
2003/11/17 128.07 129.31 127.8 128.08 2
2003/11/18 128.09 129.41 127.83 129.25 3
2003/11/19 129.26 130.23 128.4 129.77 4
2003/11/20 129.76 130.28 129.35 129.79 5
2003/11/21 129.81 130.1 128.85 129.55 6
2003/11/22 129.5 129.7 129.45 129.56 7
2003/11/23 129.5 129.72 129.45 129.66 1
2003/11/24 129.63 129.85 128.41 128.78 2 1
2003/11/25 128.85 129.82 128.67 128.83 3
2003/11/26 128.84 130.34 128.75 130.11 4
2003/11/27 130.1 130.33 129.69 130.17 5
2003/11/28 130.2 131.54 130.13 131.4 6
2003/11/29 131.35 131.37 130.43 131.3 7
2003/11/30 131.35 132.24 130.43 132.23 1
2003/12/01 132.17 132.28 130.47 130.61 2
2003/12/02 130.57 131.96 130.46 131.4 3
2003/12/03 131.42 131.67 130.61 131.26 4
2003/12/04 131.26 131.5 130.28 130.73 5
2003/12/05 130.74 131.23 130.4 130.73 6
2003/12/06 130.95 131.03 130.73 130.86 7
2003/12/07 130.95 131.18 130.73 130.87 1
2003/12/08 130.87 131.44 130.64 131.24 2
2003/12/09 131.22 131.66 130.69 131.16 3
2003/12/10 131.16 132.7 130.74 132.1 4
2003/12/11 132.12 132.35 131.15 131.98 5
2003/12/12 132 132.89 131.65 132.28 6
2003/12/13 132.21 132.39 132.21 132.28 7
2003/12/14 132.39 132.39 131.24 131.71 1
2003/12/15 131.69 132.78 131.52 132.66 2
2003/12/16 132.66 133.09 132.26 132.5 3
2003/12/17 132.5 133.38 132.11 133.14 4
2003/12/18 133.14 133.89 132.98 133.72 5
2003/12/19 133.7 133.88 133.13 133.23 6
2003/12/20 133.31 133.6 133.31 133.57 7
2003/12/21 133.31 133.72 133.2 133.25 1
2003/12/22 133.29 133.83 133.12 133.27 2
2003/12/23 133.22 133.47 132.88 133.15 3 1
2003/12/24 133.14 133.78 132.96 133.6 4
2003/12/25 133.6 133.7 133.23 133.48 5
2003/12/26 133.46 133.71 133.07 133.41 6
2003/12/27 133.68 133.68 133.23 133.35 7
2003/12/28 133.41 133.63 133.23 133.39 1
2003/12/29 133.4 133.78 133.03 133.64 2
2003/12/30 133.65 134.48 133.36 134.21 3
2003/12/31 134.21 135.28 134.11 135.16 4

0 件のコメント:

コメントを投稿