2014年7月29日火曜日

2011

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。

 
年月日 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2011/01/01



7 1
2011/01/02



1  
2011/01/03 108.35 109.26 107.77 109.07 2  
2011/01/04 109.07 110.24 108.6 109.27 3  
2011/01/05 109.27 109.75 108.49 109.43 4  
2011/01/06 109.44 109.66 108.08 108.15 5  
2011/01/07 108.12 108.54 106.92 107.18 6  
2011/01/08



7  
2011/01/09



1  
2011/01/10 107.08 107.67 106.8 107.24 2 1
2011/01/11 107.22 108.26 107.08 108.2 3  
2011/01/12 108.2 109.02 107.83 109.04 4  
2011/01/13 109.05 110.68 108.66 110.5 5  
2011/01/14 110.5 111.02 110.05 110.98 6  
2011/01/15



7  
2011/01/16



1  
2011/01/17 110.89 110.92 109.55 109.79 2  
2011/01/18 109.79 111.15 109.55 110.53 3  
2011/01/19 110.52 111.05 110.31 110.48 4  
2011/01/20 110.51 111.9 110.29 111.7 5  
2011/01/21 111.68 112.48 111.6 112.41 6  
2011/01/22



7  
2011/01/23



1  
2011/01/24 112.48 112.9 112.2 112.59 2  
2011/01/25 112.6 112.82 111.8 112.55 3  
2011/01/26 112.58 112.95 112.13 112.64 4  
2011/01/27 112.64 114 112.41 113.73 5  
2011/01/28 113.74 113.8 111.48 111.75 6  
2011/01/29



7  
2011/01/30



1  
2011/01/31 111.41 112.69 111.4 112.54 2  
2011/02/01 112.57 112.69 111.86 112.56 3  
2011/02/02 112.54 112.91 112.18 112.57 4  
2011/02/03 112.58 112.86 111.02 111.27 5  
2011/02/04 111.23 112.06 110.76 111.68 6  
2011/02/05



7  
2011/02/06



1  
2011/02/07 111.6 112.19 111.22 111.86 2  
2011/02/08 111.85 112.32 111.57 112.14 3  
2011/02/09 112.12 113.2 112.05 113.07 4  
2011/02/10 113.06 113.4 112.59 113.36 5  
2011/02/11 113.38 113.44 112.75 113.04 6 1
2011/02/12



7  
2011/02/13



1  
2011/02/14 112.75 112.78 112.07 112.41 2  
2011/02/15 112.42 113.39 112.34 112.97 3  
2011/02/16 113 113.65 112.94 113.43 4  
2011/02/17 113.47 113.67 113.04 113.44 5  
2011/02/18 113.46 113.9 112.91 113.71 6  
2011/02/19



7  
2011/02/20



1  
2011/02/21 113.94 114.18 113.54 113.64 2  
2011/02/22 113.65 113.91 112.21 113.14 3  
2011/02/23 113.14 113.82 113 113.45 4  
2011/02/24 113.43 113.45 112.17 113.35 5  
2011/02/25 113.39 113.45 112.2 112.29 6  
2011/02/26



7  
2011/02/27



1  
2011/02/28 112.1 113.34 111.93 113.14 2  
2011/03/01 113.14 113.72 112.73 112.8 3  
2011/03/02 112.76 113.52 113.35 113.38 4  
2011/03/03 113.47 115.16 113.07 114.97 5  
2011/03/04 114.95 115.98 114.84 115.12 6  
2011/03/05



7  
2011/03/06



1  
2011/03/07 115.2 115.26 114.53 114.9 2  
2011/03/08 114.89 115.22 114.53 115.08 3  
2011/03/09 115.05 115.25 114.72 115.14 4  
2011/03/10 115.17 115.25 114.18 114.43 5  
2011/03/11 114.41 115.02 112.9 113.84 6  
2011/03/12



7  
2011/03/13



1  
2011/03/14 113.27 114.83 113.26 114.44 2  
2011/03/15 114.47 114.66 111.94 113.39 3  
2011/03/16 113.36 113.48 106.49 109.86 4  
2011/03/17 109.86 111.45 109.44 111.54 5  
2011/03/18 111.57 115.56 111.05 114.28 6  
2011/03/19



7  
2011/03/20



1  
2011/03/21 114.79 115.51 114.48 115.42 2 1
2011/03/22 115.46 115.53 114.8 114.82 3  
2011/03/23 114.81 115.03 113.84 114.08 4  
2011/03/24 114.06 114.96 113.53 114.79 5  
2011/03/25 114.79 115.22 114.46 114.59 6  
2011/03/26



7  
2011/03/27



1  
2011/03/28 114.22 115.31 114.18 115.1 2  
2011/03/29 115.1 116.39 114.78 116.29 3  
2011/03/30 116.29 117.45 116.21 117.39 4  
2011/03/31 117.42 117.99 116.72 118.02 5  
2011/04/01 118.02 119.8 117.91 119.65 6  
2011/04/02



7  
2011/04/03



1  
2011/04/04 119.79 120.05 119.16 119.62 2  
2011/04/05 119.79 120.49 119.42 121.1 3  
2011/04/06 121.08 122.61 120.84 122.3 4  
2011/04/07 122.3 122.54 120.74 121.46 5  
2011/04/08 121.49 123.08 121.31 122.73 6  
2011/04/09



7  
2011/04/10



1  
2011/04/11 122.99 123.32 121.99 122.19 2  
2011/04/12 122.18 122.24 120.13 120.99 3  
2011/04/13 121 122.16 120.74 120.98 4  
2011/04/14 121 121.36 119.24 121.05 5  
2011/04/15 121.05 121.47 119.65 119.93 6  
2011/04/16



7  
2011/04/17



1  
2011/04/18 119.84 120.06 116.45 117.16 2  
2011/04/19 117.11 118.43 117.06 118.41 3  
2011/04/20 118.4 120.39 118.38 119.64 4  
2011/04/21 119.63 120.26 118.61 119.18 5  
2011/04/22 119.17 119.71 118.8 119.22 6  
2011/04/23



7  
2011/04/24



1  
2011/04/25 119.17 120.03 119.04 119.32 2  
2011/04/26 119.3 119.89 118.47 119.62 3  
2011/04/27 119.73 121.48 119.47 121.47 4  
2011/04/28 121.47 121.83 120.38 121.01 5  
2011/04/29 120.81 121.11 120.05 120.06 6 1
2011/04/30



7  
2011/05/01



1  
2011/05/02 120.24 121.03 120.04 120.33 2  
2011/05/03 120.34 120.58 119.18 120.08 3 1
2011/05/04 120.34 120.72 119.18 119.58 4 1
2011/05/05 119.6 119.78 116.12 116.84 5 1
2011/05/06 116.95 117.59 115.19 115.4 6  
2011/05/07



7  
2011/05/08



1  
2011/05/09 115.84 116.48 115 115.38 2  
2011/05/10 115.34 116.78 114.78 116.74 3  
2011/05/11 116.71 116.82 114.54 115.13 4  
2011/05/12 115.14 115.63 114.16 115.38 5  
2011/05/13 115.37 115.54 113.48 114.03 6  
2011/05/14



7  
2011/05/15



1  
2011/05/16 113.75 115.23 113.39 114.34 2  
2011/05/17 114.36 116.22 114.26 116.15 3  
2011/05/18 116.18 116.4 115.2 116.41 4  
2011/05/19 116.41 117.23 116.18 117.01 5  
2011/05/20 116.41 117.08 115.54 115.68 6  
2011/05/21



7  
2011/05/22



1  
2011/05/23 115.3 115.6 113.85 115.05 2  
2011/05/24 115.02 116.17 114.7 115.67 3  
2011/05/25 115.68 115.78 114.69 115.51 4  
2011/05/26 115.5 116.38 114.45 114.84 5  
2011/05/27 114.85 115.99 114.64 115.58 6  
2011/05/28



7  
2011/05/29



1  
2011/05/30 115.56 115.84 115.18 115.81 2  
2011/05/31 115.8 117.8 115.27 117.48 3  
2011/06/01 117.52 117.7 115.86 116 4  
2011/06/02 116.03 117.33 115.98 117.27 5  
2011/06/03 117.27 117.58 115.9 117.47 6  
2011/06/04



7  
2011/06/05



1  
2011/06/06 117.55 117.7 116.55 116.84 2  
2011/06/07 116.82 117.9 116.74 117.74 3  
2011/06/08 117.75 117.84 116.27 116.64 4  
2011/06/09 116.66 117.46 115.9 116.55 5  
2011/06/10 116.49 116.86 114.93 115.22 6  
2011/06/11



7  
2011/06/12



1  
2011/06/13 115.13 115.75 115 115.59 2  
2011/06/14 115.58 116.7 115.24 116.39 3  
2011/06/15 116.37 116.39 114.53 114.7 4  
2011/06/16 114.74 114.96 113.47 114.44 5  
2011/06/17 114.42 114.8 113.71 114.55 6  
2011/06/18



7  
2011/06/19



1  
2011/06/20 114.36 115.06 113.57 114.93 2  
2011/06/21 114.93 115.82 114.63 115.38 3  
2011/06/22 115.33 115.77 115 115.06 4  
2011/06/23 115.07 115.41 113.81 114.78 5  
2011/06/24 114.8 114.89 113.73 114.12 6  
2011/06/25



7  
2011/06/26



1  
2011/06/27 114.03 115.76 113.81 115.72 2  
2011/06/28 115.71 116.67 115.11 116.4 3  
2011/06/29 116.38 117.17 115.88 116.86 4  
2011/06/30 116.87 117.2 116.1 116.87 5  
2011/07/01 116.85 117.49 116.74 117.38 6  
2011/07/02



7  
2011/07/03



1  
2011/07/04 117.6 117.74 117.01 117.49 2  
2011/07/05 117.46 117.61 116.64 116.94 3  
2011/07/06 116.95 117.05 115.52 115.98 4  
2011/07/07 116 116.8 115.51 116.69 5  
2011/07/08 116.69 116.81 114.63 115 6  
2011/07/09



7  
2011/07/10



1  
2011/07/11 114.55 114.78 112.31 112.74 2  
2011/07/12 112.74 112.84 109.55 110.82 3  
2011/07/13 110.8 112.48 110.64 112.38 4  
2011/07/14 112.33 112.93 111.61 112.1 5  
2011/07/15 112.09 112.34 111.33 112 6  
2011/07/16



7  
2011/07/17



1  
2011/07/18 111.73 111.75 110.63 111.54 2 1
2011/07/19 111.54 112.31 111.15 112.12 3  
2011/07/20 112.13 112.49 111.64 112.42 4  
2011/07/21 112.39 113.29 111.44 113.23 5  
2011/07/22 113.27 113.57 112.23 112.74 6  
2011/07/23



7  
2011/07/24



1  
2011/07/25 112.76 113.02 112.01 112.52 2  
2011/07/26 112.51 113.54 112.24 113.04 3  
2011/07/27 113.03 113.22 111.81 112.01 4  
2011/07/28 112.02 112.09 110.8 111.39 5  
2011/07/29 111.44 111.56 110.36 110.56 6  
2011/07/30



7  
2011/07/31



1  
2011/08/01 110.9 112.25 108.7 110.49 2  
2011/08/02 110.5 111 109.18 109.54 3  
2011/08/03 109.62 110.82 109.04 110.68 4  
2011/08/04 110.6 114.17 110.07 111.44 5  
2011/08/05 111.49 112.3 110.32 112 6  
2011/08/06



7  
2011/08/07



1  
2011/08/08 111.86 112.34 109.69 109.95 2  
2011/08/09 110 111.24 109.07 110.82 3  
2011/08/10 110.81 110.84 108.24 108.4 4  
2011/08/11 108.41 109.88 108 109.35 5  
2011/08/12 109.34 109.6 108.5 109.28 6  
2011/08/13



7  
2011/08/14



1  
2011/08/15 109.63 111.03 109.61 110.97 2  
2011/08/16 110.96 111.05 110.07 110.51 3  
2011/08/17 110.5 110.97 109.78 110.46 4  
2011/08/18 110.44 110.72 109.22 109.7 5  
2011/08/19 109.74 110.27 108.98 110.18 6  
2011/08/20



7  
2011/08/21



1  
2011/08/22 110.32 110.93 109.98 110.35 2  
2011/08/23 110.33 111.09 110.05 110.66 3  
2011/08/24 110.64 111.15 110.12 111.07 4  
2011/08/25 111.05 111.64 110.58 111.3 5  
2011/08/26 111.29 111.58 110.09 111.13 6  
2011/08/27



7  
2011/08/28



1  
2011/08/29 111.16 111.93 110.99 111.76 2  
2011/08/30 111.73 111.8 110.42 110.7 3  
2011/08/31 110.69 110.82 109.88 110.29 4  
2011/09/01 110.3 110.98 109.5 109.6 5  
2011/09/02 109.61 109.88 108.83 109.08 6  
2011/09/03



7  
2011/09/04



1  
2011/09/05 108.87 108.9 108.11 108.14 2  
2011/09/06 108.14 109.95 107.81 108.73 3  
2011/09/07 108.69 109.08 108.25 108.88 4  
2011/09/08 108.89 109.03 107.52 107.76 5  
2011/09/09 107.74 108 105.27 105.96 6  
2011/09/10



7  
2011/09/11



1  
2011/09/12 105.4 105.74 103.87 105.43 2  
2011/09/13 105.41 105.56 104.38 105.28 3  
2011/09/14 105.28 105.58 104.52 105.39 4  
2011/09/15 105.39 106.98 105.07 106.41 5  
2011/09/16 106.39 106.52 105.51 105.95 6  
2011/09/17



7  
2011/09/18



1  
2011/09/19 105.39 105.42 103.93 104.23 2 1
2011/09/20 104.2 105.18 103.96 104.66 3  
2011/09/21 104.67 105.34 103.63 103.96 4  
2011/09/22 103.97 104.37 102.2 102.86 5  
2011/09/23 102.88 103.73 102.22 103.4 6 1
2011/09/24



7  
2011/09/25



1  
2011/09/26 103.68 103.71 101.9 103.17 2  
2011/09/27 103.18 104.96 102.82 104.31 3  
2011/09/28 104.34 104.5 103.47 103.59 4  
2011/09/29 103.62 104.93 103.28 104.26 5  
2011/09/30 104.26 104.36 102.99 103.12 6  
2011/10/01



7  
2011/10/02



1  
2011/10/03 103.12 103.22 100.73 101.07 2  
2011/10/04 101.05 102.78 100.77 102.3 3  
2011/10/05 102.31 102.72 101.59 102.41 4  
2011/10/06 102.42 103.1 101.66 102.94 5  
2011/10/07 102.94 103.86 102.55 102.62 6  
2011/10/08



7  
2011/10/09



1  
2011/10/10 102.75 104.99 102.71 104.52 2 1
2011/10/11 104.52 104.9 103.99 104.62 3  
2011/10/12 104.61 107.04 104.17 106.46 4  
2011/10/13 106.46 106.57 105.1 105.66 5  
2011/10/14 105.6 107.44 105.56 107.17 6  
2011/10/15



7  
2011/10/16



1  
2011/10/17 107.18 107.68 105.33 105.59 2  
2011/10/18 105.58 106.21 104.74 105.48 3  
2011/10/19 105.44 106.53 105.29 105.72 4  
2011/10/20 105.71 106.3 104.85 105.93 5  
2011/10/21 105.89 106.1 104.96 105.93 6  
2011/10/22



7  
2011/10/23



1  
2011/10/24 105.56 106.46 105.11 105.97 2  
2011/10/25 105.99 106.32 105.24 105.85 3  
2011/10/26 105.82 106.17 104.71 105.68 4  
2011/10/27 105.7 108.14 105.64 107.62 5  
2011/10/28 107.62 107.89 107.06 107.25 6  
2011/10/29



7  
2011/10/30



1  
2011/10/31 107.09 111.59 106.97 108.54 2  
2011/11/01 108.52 109.24 106.46 106.9 3  
2011/11/02 106.91 107.89 106.87 106.95 4  
2011/11/03 106.95 108.07 106.54 107.9 5 1
2011/11/04 107.89 108.25 107.19 107.86 6  
2011/11/05



7  
2011/11/06



1  
2011/11/07 107.75 107.84 106.82 107.42 2  
2011/11/08 107.39 107.64 107.08 107.42 3  
2011/11/09 107.42 107.57 105.08 105.17 4  
2011/11/10 105.18 105.99 104.7 105.68 5  
2011/11/11 105.68 106.37 105.33 106.04 6  
2011/11/12



7  
2011/11/13



1  
2011/11/14 106.37 106.39 104.74 105.02 2  
2011/11/15 105.02 105.57 103.95 104.09 3  
2011/11/16 104.1 104.38 103.37 103.56 4  
2011/11/17 103.56 104.16 103.38 103.57 5  
2011/11/18 103.55 104.29 103.48 103.95 6  
2011/11/19



7  
2011/11/20



1  
2011/11/21 104 104.21 103.21 103.73 2  
2011/11/22 103.74 104.35 103.69 104.07 3  
2011/11/23 104.06 104.13 103.03 103.18 4 1
2011/11/24 103.11 103.45 102.68 102.86 5  
2011/11/25 102.86 103.25 102.46 102.89 6  
2011/11/26



7  
2011/11/27



1  
2011/11/28 103.39 104.51 103.05 103.97 2  
2011/11/29 103.96 104.4 103.41 103.87 3  
2011/11/30 103.88 104.73 103.31 104.28 4  
2011/12/01 104.31 105.06 104.17 104.72 5  
2011/12/02 104.7 105.69 104.09 104.42 6  
2011/12/03



7  
2011/12/04



1  
2011/12/05 104.76 104.99 103.98 104.16 2  
2011/12/06 104.14 104.34 103.6 104.24 3  
2011/12/07 104.24 104.52 103.75 104.09 4  
2011/12/08 104.08 104.21 102.97 103.66 5  
2011/12/09 103.66 104.4 103.11 103.87 6  
2011/12/10



7  
2011/12/11



1  
2011/12/12 103.78 103.87 102.6 102.63 2  
2011/12/13 102.6 102.98 101.43 101.5 3  
2011/12/14 101.46 101.82 101.06 101.46 4  
2011/12/15 101.43 101.61 101.02 101.42 5  
2011/12/16 101.42 101.8 101.11 101.43 6  
2011/12/17



7  
2011/12/18



1  
2011/12/19 101.45 101.62 101.24 101.46 2  
2011/12/20 101.45 102.19 101.35 101.87 3  
2011/12/21 101.86 102.53 101.42 101.76 4  
2011/12/22 101.78 102.36 101.7 102.04 5  
2011/12/23 102.05 102.2 101.71 101.86 6 1
2011/12/24



7  
2011/12/25



1  
2011/12/26 101.83 101.99 101.65 101.78 2  
2011/12/27 101.76 101.91 101.63 101.76 3  
2011/12/28 101.76 101.8 100.7 100.72 4  
2011/12/29 100.74 100.78 100.03 100.59 5  
2011/12/30 100.59 100.69 99.44 99.61 6  
2011/12/31



7  

0 件のコメント:

コメントを投稿