表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。
| 年月日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 曜日 | 休日 |
| 2009/01/01 | 5 | 1 | ||||
| 2009/01/02 | 127.87 | 128.35 | 127.19 | 128.43 | 6 | |
| 2009/01/03 | 7 | |||||
| 2009/01/04 | 1 | |||||
| 2009/01/05 | 128.51 | 128.55 | 126.35 | 127.22 | 2 | |
| 2009/01/06 | 127.13 | 127.14 | 125.16 | 126.1 | 3 | |
| 2009/01/07 | 126.05 | 127.65 | 125.63 | 126.21 | 4 | |
| 2009/01/08 | 126.18 | 126.43 | 124.04 | 125.17 | 5 | |
| 2009/01/09 | 125.15 | 125.28 | 121.13 | 121.6 | 6 | |
| 2009/01/10 | 7 | |||||
| 2009/01/11 | 1 | |||||
| 2009/01/12 | 120.94 | 121.15 | 118.61 | 119.47 | 2 | 1 |
| 2009/01/13 | 119.46 | 119.48 | 117.11 | 117.93 | 3 | |
| 2009/01/14 | 118 | 119.74 | 116.54 | 117.81 | 4 | |
| 2009/01/15 | 117.75 | 118.65 | 116.21 | 118.34 | 5 | |
| 2009/01/16 | 120.57 | 122.16 | 120.33 | 121.88 | 6 | |
| 2009/01/17 | 7 | |||||
| 2009/01/18 | 1 | |||||
| 2009/01/19 | 121.8 | 122.03 | 118.19 | 118.64 | 2 | |
| 2009/01/20 | 118.65 | 118.71 | 115.28 | 115.71 | 3 | |
| 2009/01/21 | 115.71 | 117.2 | 112.05 | 115.77 | 4 | |
| 2009/01/22 | 115.73 | 116.66 | 113.94 | 115.91 | 5 | |
| 2009/01/23 | 114.12 | 115.41 | 113.71 | 114.04 | 6 | |
| 2009/01/24 | 7 | |||||
| 2009/01/25 | 1 | |||||
| 2009/01/26 | 114.04 | 117.97 | 113.95 | 117.71 | 2 | |
| 2009/01/27 | 117.71 | 119.47 | 116.1 | 118.03 | 3 | |
| 2009/01/28 | 118.05 | 119.59 | 117.13 | 118.98 | 4 | |
| 2009/01/29 | 118.96 | 119.3 | 115.95 | 116.33 | 5 | |
| 2009/01/30 | 115.54 | 115.54 | 114.24 | 114.35 | 6 | |
| 2009/01/31 | 7 | |||||
| 2009/02/01 | 1 | |||||
| 2009/02/02 | 114.38 | 115.99 | 113.11 | 114.5 | 2 | |
| 2009/02/03 | 114.48 | 116.69 | 114.46 | 116.28 | 3 | |
| 2009/02/04 | 116.3 | 117.03 | 114.18 | 114.95 | 4 | |
| 2009/02/05 | 114.94 | 118.93 | 114.34 | 116.61 | 5 | |
| 2009/02/06 | 116.55 | 119.72 | 115.69 | 118.8 | 6 | |
| 2009/02/07 | 7 | |||||
| 2009/02/08 | 1 | |||||
| 2009/02/09 | 119.28 | 120.02 | 117.06 | 118.33 | 2 | |
| 2009/02/10 | 118.38 | 119.65 | 115.71 | 116.78 | 3 | |
| 2009/02/11 | 116.74 | 117.28 | 115.87 | 116.23 | 4 | 1 |
| 2009/02/12 | 116.14 | 117.16 | 114.86 | 116.88 | 5 | |
| 2009/02/13 | 116.83 | 118.81 | 116.52 | 118.18 | 6 | |
| 2009/02/14 | 7 | |||||
| 2009/02/15 | 1 | |||||
| 2009/02/16 | 117.04 | 117.58 | 116.51 | 117.36 | 2 | |
| 2009/02/17 | 117.41 | 117.43 | 115.62 | 116.1 | 3 | |
| 2009/02/18 | 116.11 | 118.05 | 115.9 | 117.66 | 4 | |
| 2009/02/19 | 117.68 | 120.33 | 117.26 | 118.94 | 5 | |
| 2009/02/20 | 118.95 | 120.65 | 117.85 | 120.65 | 6 | |
| 2009/02/21 | 7 | |||||
| 2009/02/22 | 1 | |||||
| 2009/02/23 | 119.52 | 121.94 | 119.04 | 119.54 | 2 | |
| 2009/02/24 | 119.58 | 124.78 | 119.37 | 124.25 | 3 | |
| 2009/02/25 | 124.27 | 125.16 | 123.05 | 123.97 | 4 | |
| 2009/02/26 | 123.84 | 126.08 | 123.79 | 125.04 | 5 | |
| 2009/02/27 | 125.06 | 125.1 | 122.08 | 123.67 | 6 | |
| 2009/02/28 | 7 | |||||
| 2009/03/01 | 1 | |||||
| 2009/03/02 | 122.46 | 123.34 | 121.93 | 121.95 | 2 | |
| 2009/03/03 | 121.96 | 124.24 | 121.9 | 123.42 | 3 | |
| 2009/03/04 | 123.46 | 125.65 | 122.36 | 125.11 | 4 | |
| 2009/03/05 | 125.07 | 125.76 | 122.68 | 123.07 | 5 | |
| 2009/03/06 | 123.11 | 124.98 | 122.34 | 124.15 | 6 | |
| 2009/03/07 | 7 | |||||
| 2009/03/08 | 1 | |||||
| 2009/03/09 | 124.52 | 125.46 | 123.94 | 124.86 | 2 | |
| 2009/03/10 | 124.86 | 126.06 | 124.61 | 125.62 | 3 | |
| 2009/03/11 | 125.6 | 125.71 | 124 | 124.56 | 4 | |
| 2009/03/12 | 124.51 | 126.42 | 122.09 | 125.56 | 5 | |
| 2009/03/13 | 125.51 | 127.64 | 125.41 | 126.62 | 6 | |
| 2009/03/14 | 7 | |||||
| 2009/03/15 | 1 | |||||
| 2009/03/16 | 126.36 | 128.73 | 126.3 | 127.47 | 2 | |
| 2009/03/17 | 127.41 | 128.78 | 127.34 | 128.75 | 3 | |
| 2009/03/18 | 128.74 | 129.83 | 127.92 | 129.96 | 4 | |
| 2009/03/19 | 130.02 | 130.31 | 128.13 | 129.08 | 5 | |
| 2009/03/20 | 129.11 | 130.49 | 129.03 | 130.28 | 6 | 1 |
| 2009/03/21 | 7 | |||||
| 2009/03/22 | 1 | |||||
| 2009/03/23 | 130.8 | 132.57 | 130.61 | 132.23 | 2 | |
| 2009/03/24 | 132.21 | 134.52 | 131.42 | 132.45 | 3 | |
| 2009/03/25 | 132.56 | 132.9 | 130.75 | 132.64 | 4 | |
| 2009/03/26 | 132.7 | 133.92 | 132.32 | 133.55 | 5 | |
| 2009/03/27 | 133.54 | 133.87 | 129.34 | 130.05 | 6 | |
| 2009/03/28 | 7 | |||||
| 2009/03/29 | 1 | |||||
| 2009/03/30 | 130.26 | 130.55 | 126.39 | 128.46 | 2 | |
| 2009/03/31 | 128.44 | 131.88 | 128.21 | 131.16 | 3 | |
| 2009/04/01 | 131.11 | 131.89 | 129.85 | 130.61 | 4 | |
| 2009/04/02 | 130.61 | 134.23 | 130.28 | 134.06 | 5 | |
| 2009/04/03 | 134.06 | 135.34 | 133.13 | 135.28 | 6 | |
| 2009/04/04 | 7 | |||||
| 2009/04/05 | 1 | |||||
| 2009/04/06 | 135.87 | 137.43 | 134.41 | 135.06 | 2 | |
| 2009/04/07 | 135.08 | 135.2 | 132.16 | 133.71 | 3 | |
| 2009/04/08 | 133.68 | 133.73 | 130.91 | 132.1 | 4 | |
| 2009/04/09 | 132.16 | 133.53 | 131.86 | 132.18 | 5 | |
| 2009/04/10 | 132.11 | 132.32 | 131.52 | 132.09 | 6 | |
| 2009/04/11 | 7 | |||||
| 2009/04/12 | 1 | |||||
| 2009/04/13 | 132.28 | 134.01 | 131.58 | 133.67 | 2 | |
| 2009/04/14 | 133.7 | 134.32 | 130.99 | 131.3 | 3 | |
| 2009/04/15 | 131.36 | 131.8 | 129.89 | 131.23 | 4 | |
| 2009/04/16 | 131.25 | 132.01 | 129.33 | 130.9 | 5 | |
| 2009/04/17 | 130.91 | 131.45 | 128.79 | 129.23 | 6 | |
| 2009/04/18 | 7 | |||||
| 2009/04/19 | 1 | |||||
| 2009/04/20 | 129.51 | 129.54 | 126.16 | 126.76 | 2 | |
| 2009/04/21 | 126.78 | 128.08 | 126.06 | 127.57 | 3 | |
| 2009/04/22 | 127.57 | 128.11 | 126.19 | 127.55 | 4 | |
| 2009/04/23 | 127.61 | 128.95 | 126.78 | 128.65 | 5 | |
| 2009/04/24 | 128.67 | 129.27 | 127.22 | 128.96 | 6 | |
| 2009/04/25 | 7 | |||||
| 2009/04/26 | 1 | |||||
| 2009/04/27 | 127.87 | 128.14 | 125.62 | 125.6 | 2 | |
| 2009/04/28 | 125.64 | 126.88 | 124.36 | 126.77 | 3 | |
| 2009/04/29 | 126.73 | 130.05 | 126.64 | 129.37 | 4 | 1 |
| 2009/04/30 | 129.31 | 131.26 | 128.91 | 130.54 | 5 | |
| 2009/05/01 | 130.61 | 132.34 | 130.55 | 131.59 | 6 | |
| 2009/05/02 | 7 | |||||
| 2009/05/03 | 1 | |||||
| 2009/05/04 | 132.05 | 132.86 | 131.3 | 132.61 | 2 | 1 |
| 2009/05/05 | 132.59 | 132.82 | 131.49 | 131.74 | 3 | 1 |
| 2009/05/06 | 131.71 | 132.44 | 129.83 | 131.02 | 4 | 1 |
| 2009/05/07 | 131.02 | 133.59 | 130.7 | 132.75 | 5 | |
| 2009/05/08 | 132.76 | 134.38 | 132.13 | 134.31 | 6 | |
| 2009/05/09 | 7 | |||||
| 2009/05/10 | 1 | |||||
| 2009/05/11 | 134.4 | 134.8 | 132.04 | 132.49 | 2 | |
| 2009/05/12 | 132.49 | 133.59 | 130.73 | 131.72 | 3 | |
| 2009/05/13 | 131.62 | 132.39 | 129.3 | 129.73 | 4 | |
| 2009/05/14 | 129.6 | 131 | 128.83 | 130.92 | 5 | |
| 2009/05/15 | 130.91 | 131.07 | 127.93 | 128.42 | 6 | |
| 2009/05/16 | 7 | |||||
| 2009/05/17 | 1 | |||||
| 2009/05/18 | 128.2 | 130.66 | 126.95 | 130.66 | 2 | |
| 2009/05/19 | 130.68 | 131.84 | 130.13 | 131.01 | 3 | |
| 2009/05/20 | 131.01 | 131.71 | 129.7 | 130.63 | 4 | |
| 2009/05/21 | 130.71 | 131.48 | 129.81 | 130.88 | 5 | |
| 2009/05/22 | 130.9 | 132.98 | 130.7 | 132.68 | 6 | |
| 2009/05/23 | 7 | |||||
| 2009/05/24 | 1 | |||||
| 2009/05/25 | 132.76 | 133.42 | 132.05 | 132.81 | 2 | |
| 2009/05/26 | 132.8 | 133.28 | 131.45 | 133 | 3 | |
| 2009/05/27 | 133.01 | 133.5 | 131.67 | 131.87 | 4 | |
| 2009/05/28 | 131.94 | 135.28 | 131.92 | 134.83 | 5 | |
| 2009/05/29 | 134.82 | 135.71 | 134.22 | 135.1 | 6 | |
| 2009/05/30 | 7 | |||||
| 2009/05/31 | 1 | |||||
| 2009/06/01 | 134.57 | 137.23 | 133.87 | 136.71 | 2 | |
| 2009/06/02 | 136.7 | 137.44 | 135.75 | 136.76 | 3 | |
| 2009/06/03 | 136.76 | 138.01 | 135.38 | 135.87 | 4 | |
| 2009/06/04 | 135.98 | 137.44 | 135.61 | 137.04 | 5 | |
| 2009/06/05 | 137 | 139.23 | 136.24 | 138.04 | 6 | |
| 2009/06/06 | 7 | |||||
| 2009/06/07 | 1 | |||||
| 2009/06/08 | 137.67 | 138.01 | 135.96 | 136.87 | 2 | |
| 2009/06/09 | 136.88 | 137.32 | 135.66 | 137.12 | 3 | |
| 2009/06/10 | 137.05 | 138.34 | 136.66 | 137.26 | 4 | |
| 2009/06/11 | 137.24 | 137.99 | 136.55 | 137.8 | 5 | |
| 2009/06/12 | 137.76 | 138.28 | 136.85 | 137.72 | 6 | |
| 2009/06/13 | 7 | |||||
| 2009/06/14 | 1 | |||||
| 2009/06/15 | 137.62 | 137.75 | 134.39 | 134.84 | 2 | |
| 2009/06/16 | 134.82 | 135.36 | 132.72 | 133.44 | 3 | |
| 2009/06/17 | 133.44 | 134.61 | 132.32 | 133.45 | 4 | |
| 2009/06/18 | 133.43 | 134.98 | 132.98 | 134.34 | 5 | |
| 2009/06/19 | 134.37 | 135.16 | 134.04 | 134.94 | 6 | |
| 2009/06/20 | 7 | |||||
| 2009/06/21 | 1 | |||||
| 2009/06/22 | 134.02 | 134.03 | 132.45 | 132.89 | 2 | |
| 2009/06/23 | 132.89 | 134.42 | 131.39 | 133.81 | 3 | |
| 2009/06/24 | 133.87 | 134.97 | 132.92 | 133.58 | 4 | |
| 2009/06/25 | 133.62 | 134.81 | 133.28 | 134.16 | 5 | |
| 2009/06/26 | 134.19 | 134.93 | 133.67 | 133.81 | 6 | |
| 2009/06/27 | 7 | |||||
| 2009/06/28 | 1 | |||||
| 2009/06/29 | 134.08 | 135.48 | 133.34 | 135.34 | 2 | |
| 2009/06/30 | 135.35 | 135.95 | 134.33 | 135.18 | 3 | |
| 2009/07/01 | 135.22 | 136.89 | 135.02 | 136.62 | 4 | |
| 2009/07/02 | 136.59 | 136.67 | 133.86 | 133.91 | 5 | |
| 2009/07/03 | 133.93 | 134.81 | 133.54 | 134.2 | 6 | |
| 2009/07/04 | 7 | |||||
| 2009/07/05 | 1 | |||||
| 2009/07/06 | 133.89 | 133.99 | 131.7 | 132.98 | 2 | |
| 2009/07/07 | 133 | 133.91 | 131.76 | 131.8 | 3 | |
| 2009/07/08 | 131.87 | 131.89 | 126.96 | 128.7 | 4 | |
| 2009/07/09 | 128.76 | 130.89 | 128.07 | 130.56 | 5 | |
| 2009/07/10 | 130.51 | 130.56 | 127.76 | 128.99 | 6 | |
| 2009/07/11 | 7 | |||||
| 2009/07/12 | 1 | |||||
| 2009/07/13 | 129.04 | 130.35 | 127.97 | 130.18 | 2 | |
| 2009/07/14 | 130.09 | 130.94 | 129.33 | 130.55 | 3 | |
| 2009/07/15 | 130.52 | 133.4 | 130.45 | 132.82 | 4 | |
| 2009/07/16 | 132.81 | 133.2 | 131.57 | 132.6 | 5 | |
| 2009/07/17 | 132.6 | 133.48 | 131.7 | 132.67 | 6 | |
| 2009/07/18 | 7 | |||||
| 2009/07/19 | 1 | |||||
| 2009/07/20 | 133.17 | 134.75 | 133.03 | 133.89 | 2 | 1 |
| 2009/07/21 | 133.88 | 134.5 | 132.37 | 133.18 | 3 | |
| 2009/07/22 | 133.19 | 133.61 | 132.05 | 132.92 | 4 | |
| 2009/07/23 | 132.93 | 135.63 | 132.8 | 134.68 | 5 | |
| 2009/07/24 | 134.71 | 135.2 | 133.82 | 134.79 | 6 | |
| 2009/07/25 | 7 | |||||
| 2009/07/26 | 1 | |||||
| 2009/07/27 | 134.67 | 135.8 | 134.43 | 135.56 | 2 | |
| 2009/07/28 | 134.67 | 135.85 | 132.9 | 133.66 | 3 | |
| 2009/07/29 | 133.63 | 134.41 | 132.76 | 133.23 | 4 | |
| 2009/07/30 | 133.22 | 134.89 | 133.18 | 134.35 | 5 | |
| 2009/07/31 | 134.44 | 135.56 | 134.27 | 134.94 | 6 | |
| 2009/08/01 | 7 | |||||
| 2009/08/02 | 1 | |||||
| 2009/08/03 | 135.13 | 137.56 | 134.55 | 137.29 | 2 | |
| 2009/08/04 | 137.29 | 137.69 | 135.96 | 137.1 | 3 | |
| 2009/08/05 | 137.08 | 137.59 | 136.17 | 136.87 | 4 | |
| 2009/08/06 | 136.87 | 137.98 | 136.56 | 137.08 | 5 | |
| 2009/08/07 | 137.07 | 138.72 | 136.49 | 138.22 | 6 | |
| 2009/08/08 | 7 | |||||
| 2009/08/09 | 1 | |||||
| 2009/08/10 | 138.45 | 138.45 | 136.88 | 137.16 | 2 | |
| 2009/08/11 | 137.14 | 137.36 | 135.23 | 135.92 | 3 | |
| 2009/08/12 | 135.9 | 137.25 | 134.05 | 136.58 | 4 | |
| 2009/08/13 | 136.6 | 137.86 | 135.52 | 136.25 | 5 | |
| 2009/08/14 | 136.16 | 136.45 | 134.14 | 134.81 | 6 | |
| 2009/08/15 | 7 | |||||
| 2009/08/16 | 1 | |||||
| 2009/08/17 | 134.39 | 134.5 | 132.48 | 132.92 | 2 | |
| 2009/08/18 | 132.9 | 134.81 | 132.86 | 134.01 | 3 | |
| 2009/08/19 | 133.97 | 134.51 | 132.16 | 133.85 | 4 | |
| 2009/08/20 | 133.82 | 134.61 | 133.39 | 134.24 | 5 | |
| 2009/08/21 | 134.21 | 135.47 | 132.88 | 135.17 | 6 | |
| 2009/08/22 | 7 | |||||
| 2009/08/23 | 1 | |||||
| 2009/08/24 | 135.52 | 136.09 | 134.91 | 134.92 | 2 | |
| 2009/08/25 | 134.94 | 135.89 | 133.93 | 134.65 | 3 | |
| 2009/08/26 | 134.66 | 135.14 | 133.89 | 134.26 | 4 | |
| 2009/08/27 | 134.25 | 134.45 | 132.91 | 134.26 | 5 | |
| 2009/08/28 | 134.25 | 135.01 | 133.66 | 133.81 | 6 | |
| 2009/08/29 | 7 | |||||
| 2009/08/30 | 1 | |||||
| 2009/08/31 | 133.35 | 133.67 | 132.14 | 133.3 | 2 | |
| 2009/09/01 | 133.25 | 134.15 | 131.83 | 132.01 | 3 | |
| 2009/09/02 | 131.92 | 132.52 | 130.99 | 131.51 | 4 | |
| 2009/09/03 | 131.47 | 132.56 | 131.14 | 132.17 | 5 | |
| 2009/09/04 | 132.21 | 133.23 | 131.72 | 132.99 | 6 | |
| 2009/09/05 | 7 | |||||
| 2009/09/06 | 1 | |||||
| 2009/09/07 | 133.3 | 133.39 | 133.26 | 133.35 | 2 | |
| 2009/09/08 | 133.78 | 133.97 | 133.77 | 133.83 | 3 | |
| 2009/09/09 | 133.78 | 134.39 | 133.57 | 134.02 | 4 | |
| 2009/09/10 | 133.99 | 134.37 | 133.28 | 133.79 | 5 | |
| 2009/09/11 | 133.78 | 133.78 | 131.53 | 132.3 | 6 | |
| 2009/09/12 | 7 | |||||
| 2009/09/13 | 1 | |||||
| 2009/09/14 | 131.71 | 133.07 | 131.28 | 132.9 | 2 | |
| 2009/09/15 | 132.9 | 133.77 | 132.77 | 133.44 | 3 | |
| 2009/09/16 | 133.43 | 134.03 | 132.44 | 133.64 | 4 | |
| 2009/09/17 | 133.6 | 134.77 | 133.4 | 134.39 | 5 | |
| 2009/09/18 | 134.42 | 134.61 | 133.67 | 134.27 | 6 | |
| 2009/09/19 | 7 | |||||
| 2009/09/20 | 1 | |||||
| 2009/09/21 | 134.33 | 135.49 | 134.22 | 135.08 | 2 | 1 |
| 2009/09/22 | 135.11 | 135.34 | 134.56 | 134.86 | 3 | 1 |
| 2009/09/23 | 134.81 | 135.2 | 134.04 | 134.57 | 4 | 1 |
| 2009/09/24 | 134.61 | 134.68 | 133.33 | 133.78 | 5 | |
| 2009/09/25 | 133.78 | 133.85 | 131.51 | 131.88 | 6 | |
| 2009/09/26 | 7 | |||||
| 2009/09/27 | 1 | |||||
| 2009/09/28 | 131.07 | 131.47 | 129.79 | 131.13 | 2 | |
| 2009/09/29 | 131.14 | 131.79 | 130.67 | 131.48 | 3 | |
| 2009/09/30 | 131.46 | 131.75 | 130.6 | 131.75 | 4 | |
| 2009/10/01 | 131.49 | 131.8 | 129.98 | 130.15 | 5 | |
| 2009/10/02 | 130.15 | 131.23 | 129.01 | 130.89 | 6 | |
| 2009/10/03 | 7 | |||||
| 2009/10/04 | 1 | |||||
| 2009/10/05 | 130.79 | 131.66 | 130.69 | 131.14 | 2 | |
| 2009/10/06 | 131.12 | 131.56 | 130.52 | 130.6 | 3 | |
| 2009/10/07 | 130.6 | 131.09 | 129.55 | 130.24 | 4 | |
| 2009/10/08 | 130.28 | 130.94 | 129.95 | 130.8 | 5 | |
| 2009/10/09 | 130.8 | 132.3 | 130.73 | 132.24 | 6 | |
| 2009/10/10 | 7 | |||||
| 2009/10/11 | 1 | |||||
| 2009/10/12 | 132.28 | 133.32 | 132.13 | 132.61 | 2 | 1 |
| 2009/10/13 | 132.61 | 133.5 | 132.54 | 133.24 | 3 | |
| 2009/10/14 | 133.23 | 133.82 | 132.23 | 133.5 | 4 | |
| 2009/10/15 | 133.49 | 135.44 | 133.4 | 135.43 | 5 | |
| 2009/10/16 | 135.43 | 136.07 | 134.94 | 135.48 | 6 | |
| 2009/10/17 | 7 | |||||
| 2009/10/18 | 1 | |||||
| 2009/10/19 | 135.84 | 135.91 | 134.73 | 135.6 | 2 | |
| 2009/10/20 | 135.62 | 135.85 | 134.84 | 135.46 | 3 | |
| 2009/10/21 | 135.43 | 136.97 | 135.16 | 136.47 | 4 | |
| 2009/10/22 | 136.49 | 137.42 | 136.25 | 137.29 | 5 | |
| 2009/10/23 | 137.28 | 138.35 | 137.27 | 138.14 | 6 | |
| 2009/10/24 | 7 | |||||
| 2009/10/25 | 1 | |||||
| 2009/10/26 | 138.1 | 138.5 | 136.79 | 136.98 | 2 | |
| 2009/10/27 | 136.99 | 137.37 | 135.62 | 135.76 | 3 | |
| 2009/10/28 | 135.84 | 135.93 | 133.24 | 133.31 | 4 | |
| 2009/10/29 | 133.37 | 135.99 | 132.78 | 135.77 | 5 | |
| 2009/10/30 | 135.76 | 135.81 | 132.28 | 132.66 | 6 | |
| 2009/10/31 | 7 | |||||
| 2009/11/01 | 1 | |||||
| 2009/11/02 | 131.92 | 134.52 | 131.9 | 133.52 | 2 | |
| 2009/11/03 | 133.55 | 133.98 | 131.7 | 133.17 | 3 | 1 |
| 2009/11/04 | 133.18 | 135.74 | 132.48 | 134.84 | 4 | |
| 2009/11/05 | 134.76 | 135.14 | 133.34 | 135.06 | 5 | |
| 2009/11/06 | 135.07 | 135.07 | 133.18 | 133.35 | 6 | |
| 2009/11/07 | 7 | |||||
| 2009/11/08 | 1 | |||||
| 2009/11/09 | 133.59 | 135.07 | 133.34 | 134.8 | 2 | |
| 2009/11/10 | 134.82 | 135.38 | 134.11 | 134.49 | 3 | |
| 2009/11/11 | 134.46 | 135.35 | 133.79 | 134.72 | 4 | |
| 2009/11/12 | 134.73 | 135.02 | 133.9 | 134.12 | 5 | |
| 2009/11/13 | 134.13 | 134.45 | 132.83 | 133.45 | 6 | |
| 2009/11/14 | 7 | |||||
| 2009/11/15 | 1 | |||||
| 2009/11/16 | 134.05 | 134.32 | 133.16 | 133.37 | 2 | |
| 2009/11/17 | 133.36 | 133.58 | 132.41 | 132.74 | 3 | |
| 2009/11/18 | 132.75 | 134 | 132.56 | 133.67 | 4 | |
| 2009/11/19 | 132.6 | 132.61 | 132.57 | 132.5 | 5 | |
| 2009/11/20 | 132.6 | 132.94 | 131.77 | 132.09 | 6 | |
| 2009/11/21 | 7 | |||||
| 2009/11/22 | 1 | |||||
| 2009/11/23 | 132.14 | 133.6 | 132.14 | 132.98 | 2 | 1 |
| 2009/11/24 | 132.97 | 133.03 | 131.99 | 132.59 | 3 | |
| 2009/11/25 | 132.6 | 132.68 | 131.48 | 132.14 | 4 | |
| 2009/11/26 | 132.6 | 132.16 | 127.59 | 127.46 | 5 | |
| 2009/11/27 | 127.43 | 130.15 | 127.36 | 129.64 | 6 | |
| 2009/11/28 | 7 | |||||
| 2009/11/29 | 1 | |||||
| 2009/11/30 | 129.93 | 130.81 | 128.95 | 129.71 | 2 | |
| 2009/12/01 | 129.72 | 131.27 | 129.55 | 130.77 | 3 | |
| 2009/12/02 | 130.75 | 132.07 | 130.61 | 131.94 | 4 | |
| 2009/12/03 | 132.02 | 133.55 | 131.98 | 132.95 | 5 | |
| 2009/12/04 | 132.94 | 134.56 | 132.48 | 134.47 | 6 | |
| 2009/12/05 | 7 | |||||
| 2009/12/06 | 1 | |||||
| 2009/12/07 | 133.95 | 134.24 | 132.32 | 132.53 | 2 | |
| 2009/12/08 | 132.55 | 132.66 | 129.62 | 129.82 | 3 | |
| 2009/12/09 | 129.89 | 130.46 | 128.77 | 129.81 | 4 | |
| 2009/12/10 | 129.81 | 130.36 | 129.01 | 129.96 | 5 | |
| 2009/12/11 | 129.98 | 131.6 | 129.96 | 130.21 | 6 | |
| 2009/12/12 | 7 | |||||
| 2009/12/13 | 1 | |||||
| 2009/12/14 | 130.52 | 130.63 | 129.15 | 129.98 | 2 | |
| 2009/12/15 | 129.98 | 130.74 | 129.51 | 130.18 | 3 | |
| 2009/12/16 | 130.12 | 130.78 | 129.92 | 130.51 | 4 | |
| 2009/12/17 | 130.52 | 130.68 | 128.25 | 128.6 | 5 | |
| 2009/12/18 | 128.6 | 130.01 | 127.42 | 129.7 | 6 | |
| 2009/12/19 | 7 | |||||
| 2009/12/20 | 1 | |||||
| 2009/12/21 | 129.59 | 130.37 | 129.18 | 130.08 | 2 | |
| 2009/12/22 | 130.09 | 131.07 | 129.94 | 130.86 | 3 | |
| 2009/12/23 | 130.86 | 131.47 | 130.52 | 131.36 | 4 | 1 |
| 2009/12/24 | 131.37 | 131.87 | 130.86 | 131.49 | 5 | |
| 2009/12/25 | 131.18 | 131.18 | 131.18 | 131.18 | 6 | |
| 2009/12/26 | 7 | |||||
| 2009/12/27 | 1 | |||||
| 2009/12/28 | 131.49 | 131.92 | 131.37 | 131.79 | 2 | |
| 2009/12/29 | 131.78 | 132.6 | 131.61 | 131.92 | 3 | |
| 2009/12/30 | 4 | |||||
| 2009/12/31 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿