2014年7月29日火曜日

2006

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。


 
日付 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2006/01/01 139.86 139.86 139.27 139.56 1
2006/01/02 139.62 139.76 138.88 139.2 2 1
2006/01/03 139.2 139.84 138.88 139.49 3
2006/01/04 139.52 140.88 139.39 140.76 4
2006/01/05 140.76 140.89 139.98 140.4 5
2006/01/06 140.41 140.63 138.83 139.01 6
2006/01/07 139.01 139.33 138.85 139.33 7
2006/01/08 139.33 139.33 138.84 139.03 1
2006/01/09 139.04 139.05 137.62 138.29 2 1
2006/01/10 138.28 138.47 137.76 138.04 3
2006/01/11 138.03 138.75 137.91 138.74 4
2006/01/12 138.73 138.79 137.09 138 5
2006/01/13 138.02 138.84 137.83 138.6 6
2006/01/14 138.6 138.78 138.15 138.35 7
2006/01/15 138.35 138.82 138.06 138.5 1
2006/01/16 138.5 139.52 138.43 139.43 2
2006/01/17 139.44 139.98 139.02 139.94 3
2006/01/18 139.92 140.11 139.12 139.58 4
2006/01/19 139.58 139.74 138.8 139.64 5
2006/01/20 139.65 139.96 138.96 139.9 6
2006/01/21 139.85 140.38 139.84 140.38 7
2006/01/22 140.38 140.38 139.55 140.1 1
2006/01/23 140.12 141.04 140.08 140.8 2
2006/01/24 140.77 141.2 140.37 141.1 3
2006/01/25 141.09 142.05 140.94 141.76 4
2006/01/26 141.76 142.3 141.53 142.02 5
2006/01/27 142.02 142.46 141.69 141.92 6
2006/01/28 141.92 142.28 141.78 142.09 7
2006/01/29 142.09 142.18 141.63 141.66 1
2006/01/30 141.66 142.32 141.54 142.15 2
2006/01/31 142.15 142.68 141.6 142.49 3
2006/02/01 142.51 142.74 142.02 142.33 4
2006/02/02 142.32 143.41 142.28 143.19 5
2006/02/03 143.21 143.41 142.7 143 6
2006/02/04 143 143 142.91 142.97 7
2006/02/05 142.97 143.16 142.81 142.94 1
2006/02/06 142.94 143 142.12 142.44 2
2006/02/07 142.43 142.53 140.93 141.12 3
2006/02/08 141.12 141.84 140.93 141.76 4
2006/02/09 141.76 142.5 141.66 142.48 5
2006/02/10 142.47 142.54 139.91 140.31 6
2006/02/11 140.31 140.42 139.65 140.16 7 1
2006/02/12 140.16 140.47 140 140.03 1
2006/02/13 140.03 140.61 139.76 139.98 2
2006/02/14 139.98 140.24 139.34 140.1 3
2006/02/15 140.1 140.38 139.49 140.18 4
2006/02/16 140.16 140.29 139.7 139.86 5
2006/02/17 139.85 141.36 139.83 141.07 6
2006/02/18 141.07 141.4 140.53 141.4 7
2006/02/19 141.4 141.4 140.81 141.06 1
2006/02/20 141.07 141.49 140.95 141.23 2
2006/02/21 141.24 141.76 141.17 141.56 3
2006/02/22 141.56 141.63 140.65 141.06 4
2006/02/23 141.05 141.1 139.27 139.55 5
2006/02/24 139.53 139.58 138.6 138.76 6
2006/02/25 138.76 139.03 138.6 138.8 7
2006/02/26 138.8 139.01 138.45 138.59 1
2006/02/27 138.58 138.61 137.17 137.67 2
2006/02/28 137.66 138.39 137.53 138.12 3
2006/03/01 138.13 138.83 137.95 138.33 4
2006/03/02 138.31 139.67 138.2 139.42 5
2006/03/03 139.43 140.29 139.39 140.15 6
2006/03/04 140.15 140.27 139.47 140.02 7
2006/03/05 140.02 140.46 139.49 140.3 1
2006/03/06 140.25 141.39 140.25 141.28 2
2006/03/07 141.28 141.32 139.71 139.98 3
2006/03/08 139.99 140.64 139.47 140.46 4
2006/03/09 140.49 141.11 139.74 140.7 5
2006/03/10 140.68 141.86 140.4 141.72 6
2006/03/11 141.72 141.72 141.43 141.43 7
2006/03/12 141.43 141.9 141.43 141.81 1
2006/03/13 141.83 142.33 141.7 141.99 2
2006/03/14 142.01 142.09 140.94 141.4 3
2006/03/15 141.38 141.86 141.09 141.84 4
2006/03/16 141.85 142.47 141.59 142.26 5
2006/03/17 142.29 142.32 141.11 141.24 6
2006/03/18 141.24 141.36 141.24 141.3 7
2006/03/19 141.3 141.56 141.11 141.44 1
2006/03/20 141.38 141.73 140.67 141.5 2
2006/03/21 141.51 141.96 141.18 141.92 3 1
2006/03/22 141.93 141.97 140.97 141.16 4
2006/03/23 141.15 141.42 140.7 141.04 5
2006/03/24 141.03 141.86 140.95 141.34 6
2006/03/25 141.33 141.39 141.3 141.33 7
2006/03/26 141.33 141.62 141.3 141.47 1
2006/03/27 141.46 141.57 139.97 140.2 2
2006/03/28 140.2 141.7 139.69 141.42 3
2006/03/29 141.41 141.83 141.18 141.66 4
2006/03/30 141.66 142.84 141.5 142.72 5
2006/03/31 142.71 143 142.25 142.64 6
2006/04/01 142.64 142.7 142.54 142.68 7
2006/04/02 142.68 146.15 142.48 142.59 1
2006/04/03 142.56 143.06 142.36 142.95 2
2006/04/04 142.95 144.13 142.66 143.97 3
2006/04/05 143.96 144.55 143.18 144.27 4
2006/04/06 144.28 144.88 143.64 143.85 5
2006/04/07 143.83 143.97 142.67 143.04 6
2006/04/08 143.04 143.2 143.01 143.04 7
2006/04/09 143.04 143.27 142.88 143.03 1
2006/04/10 143.03 143.58 142.81 143.4 2
2006/04/11 143.39 144 143.22 143.52 3
2006/04/12 143.59 143.8 142.8 143.39 4
2006/04/13 143.39 143.67 143.04 143.6 5
2006/04/14 143.64 143.8 143.42 143.72 6
2006/04/15 143.72 143.72 143.28 143.63 7
2006/04/16 143.63 143.85 143.28 143.65 1
2006/04/17 143.67 144.58 143.55 144.35 2
2006/04/18 144.34 144.82 144.14 144.54 3
2006/04/19 144.54 145.43 144.21 145.24 4
2006/04/20 145.24 145.5 144.45 144.51 5
2006/04/21 144.53 145.15 143.71 143.87 6
2006/04/22 143.87 144.28 143.45 143.95 7
2006/04/23 143.95 144.33 142.17 143.17 1
2006/04/24 143.2 143.4 141.71 141.96 2
2006/04/25 141.94 142.9 141.46 142.79 3
2006/04/26 142.79 143.17 142.61 142.85 4
2006/04/27 142.82 143.15 142.05 143.02 5
2006/04/28 143.03 143.86 142.91 143.71 6
2006/04/29 143.78 143.94 143.66 143.78 7 1
2006/04/30 143.78 143.95 143.37 143.55 1
2006/05/01 143.56 143.66 142.42 142.88 2
2006/05/02 142.83 143.78 142.78 143.01 3
2006/05/03 143.04 143.76 142.78 143.63 4 1
2006/05/04 143.63 144.48 143.35 144.25 5 1
2006/05/05 144.22 144.82 142.94 143.25 6 1
2006/05/06 143.25 143.39 143.05 143.3 7
2006/05/07 143.25 143.6 142.48 142.68 1
2006/05/08 142.68 142.96 141.6 141.85 2
2006/05/09 141.85 142 141.22 141.7 3
2006/05/10 141.71 141.91 141.01 141.58 4
2006/05/11 141.57 142.15 141.21 141.95 5
2006/05/12 141.96 142.45 141.12 142.11 6
2006/05/13 142.25 142.25 141.74 141.74 7
2006/05/14 142.24 142.44 141.74 142.02 1
2006/05/15 142.01 142.09 140.95 141.53 2
2006/05/16 141.52 141.74 140.81 141.03 3
2006/05/17 141.02 141.67 140.1 141.32 4
2006/05/18 141.32 142.58 141.03 142.52 5
2006/05/19 142.51 142.89 141.94 142.72 6
2006/05/20 142.72 142.75 142.41 142.48 7
2006/05/21 142.48 142.85 142.4 142.51 1
2006/05/22 142.51 143.77 142.46 143.17 2
2006/05/23 143.17 143.78 142.61 143.35 3
2006/05/24 143.34 144.22 143.3 143.98 4
2006/05/25 143.97 144.13 142.8 143.13 5
2006/05/26 143.12 143.65 142.76 143.48 6
2006/05/27 143.58 143.64 143.39 143.59 7
2006/05/28 143.47 143.64 143.1 143.26 1
2006/05/29 143.24 143.71 143 143.52 2
2006/05/30 143.51 144.44 143.32 144.31 3
2006/05/31 144.3 144.45 143.77 144.2 4
2006/06/01 144.21 144.41 143.71 144.08 5
2006/06/02 144.07 144.79 144 144.31 6
2006/06/03 144.32 144.33 144.18 144.18 7
2006/06/04 144.18 144.94 144.12 144.25 1
2006/06/05 144.25 144.98 144.22 144.88 2
2006/06/06 144.9 145.48 144.48 145.14 3
2006/06/07 145.14 145.27 144.7 145.18 4
2006/06/08 145.19 145.7 143.98 144.09 5
2006/06/09 144.08 144.36 143.62 144.01 6
2006/06/10 144.01 144.05 143.92 143.92 7
2006/06/11 143.92 144.64 143.85 144.06 1
2006/06/12 144.06 144.28 143.62 143.96 2
2006/06/13 143.96 144.95 143.83 144.56 3
2006/06/14 144.53 145.17 144.35 144.82 4
2006/06/15 144.81 145.28 144.73 144.95 5
2006/06/16 144.96 145.82 144.9 145.59 6
2006/06/17 145.59 145.62 145.3 145.3 7
2006/06/18 145.3 145.84 145.28 145.79 1
2006/06/19 145.79 145.82 144.8 145.13 2
2006/06/20 145.15 145.27 144.17 144.6 3
2006/06/21 144.63 145.5 144.41 145.37 4
2006/06/22 145.37 146.28 145.2 146.05 5
2006/06/23 146.06 146.15 145.1 145.92 6
2006/06/24 145.92 145.92 145.53 145.53 7
2006/06/25 145.53 145.94 145.53 145.63 1
2006/06/26 145.63 146.39 145.51 146.3 2
2006/06/27 146.3 146.65 146.04 146.21 3
2006/06/28 146.22 146.36 145.61 146.02 4
2006/06/29 146.02 146.32 145.3 145.79 5
2006/06/30 145.8 146.48 145.57 146.48 6
2006/07/01 146.33 146.37 146.22 146.22 7
2006/07/02 146.33 146.5 146.09 146.16 1
2006/07/03 146.16 147.02 145.91 146.83 2
2006/07/04 146.85 147.28 146.43 147.19 3
2006/07/05 147.19 147.38 146.43 147.11 4
2006/07/06 147.15 147.41 146.61 147.25 5
2006/07/07 147.25 147.27 145.85 146.14 6
2006/07/08 146 146.17 146 146.14 7
2006/07/09 146.14 146.38 145.81 146.03 1
2006/07/10 146 146.05 144.98 145.64 2
2006/07/11 145.64 145.98 145.13 145.93 3
2006/07/12 145.94 146.79 145.74 146.58 4
2006/07/13 146.59 146.83 146.15 146.42 5
2006/07/14 146.41 147.18 146.39 146.74 6
2006/07/15 146.74 147.17 146.74 147.04 7
2006/07/16 147.04 147.11 146.84 146.88 1
2006/07/17 146.88 147.17 146.46 146.53 2 1
2006/07/18 146.53 146.98 146.21 146.65 3
2006/07/19 146.64 147.27 146.29 147.17 4
2006/07/20 147.18 147.9 146.95 147.76 5
2006/07/21 147.75 147.82 146.84 147.58 6
2006/07/22 147.58 147.6 147.24 147.6 7
2006/07/23 147.6 147.77 147.29 147.64 1
2006/07/24 147.63 147.66 147.15 147.36 2
2006/07/25 147.36 147.87 147.28 147.4 3
2006/07/26 147.39 148.04 146.77 147.9 4
2006/07/27 147.9 147.98 146.85 146.91 5
2006/07/28 146.94 147.14 146.09 146.26 6
2006/07/29 146.26 146.29 146.26 146.26 7
2006/07/30 146.26 146.54 145.96 146.54 1
2006/07/31 146.51 146.61 145.71 146.26 2
2006/08/01 146.26 147.02 145.87 146.84 3
2006/08/02 146.84 146.96 146.37 146.54 4
2006/08/03 146.53 147.42 146.17 147.22 5
2006/08/04 147.23 147.88 146.99 147.69 6
2006/08/05 147.69 147.72 147.07 147.38 7
2006/08/06 147.38 147.4 146.97 147.24 1
2006/08/07 147.22 148.04 147.07 147.46 2
2006/08/08 147.54 148.17 147.37 147.77 3
2006/08/09 147.77 148.47 147.58 148.45 4
2006/08/10 148.48 148.6 147.18 147.33 5
2006/08/11 147.32 148.37 147.24 147.76 6
2006/08/12 147.76 148.17 147.76 148.09 7
2006/08/13 147.95 148.18 147.72 148.03 1
2006/08/14 148.02 148.56 147.92 148.33 2
2006/08/15 148.32 148.61 147.98 148.28 3
2006/08/16 148.3 148.96 148.18 148.79 4
2006/08/17 148.78 148.89 148.25 148.72 5
2006/08/18 148.72 148.93 148.08 148.62 6
2006/08/19 148.33 148.53 148.33 148.53 7
2006/08/20 148.53 148.71 148.33 148.51 1
2006/08/21 148.53 149.74 148.48 149.29 2
2006/08/22 149.26 149.7 148.92 149.24 3
2006/08/23 149.21 149.34 148.64 148.73 4
2006/08/24 148.74 149.46 148.48 148.6 5
2006/08/25 148.58 149.85 148.52 149.57 6
2006/08/26 149.57 149.67 149.56 149.56 7
2006/08/27 149.56 149.7 149.47 149.63 1
2006/08/28 149.61 150.04 149.53 149.9 2
2006/08/29 149.88 150.05 148.98 149.69 3
2006/08/30 149.69 150.43 149.65 150.24 4
2006/08/31 150.24 150.75 150.01 150.27 5
2006/09/01 150.31 150.49 149.62 150.25 6
2006/09/02 150.25 150.27 150.15 150.22 7
2006/09/03 150.22 150.42 150.1 150.23 1
2006/09/04 150.23 150.36 149.03 149.34 2
2006/09/05 149.32 149.37 148.22 148.95 3
2006/09/06 148.96 149.51 148.62 149.39 4
2006/09/07 149.38 149.8 147.8 148.21 5
2006/09/08 148.2 148.32 147.53 148.18 6
2006/09/09 148.18 148.21 148.08 148.08 7
2006/09/10 148.14 148.31 148.01 148.2 1
2006/09/11 148.23 149.49 147.74 149.39 2
2006/09/12 149.37 149.79 149.15 149.52 3
2006/09/13 149.52 149.75 148.98 149.12 4
2006/09/14 149.13 149.85 149 149.57 5
2006/09/15 149.51 149.82 148.34 148.86 6
2006/09/16 148.67 149.63 148.4 148.41 7
2006/09/17 149.65 149.65 147.62 148.82 1
2006/09/18 148.81 149.95 148.76 149.79 2 1
2006/09/19 149.79 150.24 148.58 149.08 3
2006/09/20 149.07 149.25 148.25 149 4
2006/09/21 149.02 149.18 148.48 148.71 5
2006/09/22 148.7 149.34 148.6 149.34 6
2006/09/23 149.34 149.34 148.92 149.01 7 1
2006/09/24 149.01 149.16 148.76 149.04 1
2006/09/25 149.02 149.17 148.28 148.44 2
2006/09/26 148.46 148.76 147.68 148.62 3
2006/09/27 148.6 149.41 148.26 149.22 4
2006/09/28 149.24 149.78 149.18 149.57 5
2006/09/29 149.57 149.88 149.06 149.37 6
2006/09/30 149.37 149.94 149.37 149.7 7
2006/10/01 149.76 149.93 149.59 149.67 1
2006/10/02 149.66 150.24 149.45 149.86 2
2006/10/03 149.89 150.47 149.57 150.34 3
2006/10/04 150.35 150.38 149.43 149.78 4
2006/10/05 149.75 149.86 148.97 149.6 5
2006/10/06 149.61 150 149.1 149.75 6
2006/10/07 149.75 149.99 149.74 149.75 7
2006/10/08 149.75 150.03 149.6 149.75 1
2006/10/09 149.74 150.29 149.56 149.92 2 9
2006/10/10 149.92 150.23 149.75 149.94 3
2006/10/11 149.93 150.18 149.64 149.94 4
2006/10/12 149.94 150.1 149.61 149.91 5
2006/10/13 149.92 150.15 149.53 149.7 6
2006/10/14 149.68 149.86 149.52 149.8 7
2006/10/15 149.8 149.95 149.46 149.71 1
2006/10/16 149.71 149.76 148.94 149.16 2
2006/10/17 149.16 149.33 148.39 148.77 3
2006/10/18 148.78 149.13 148.49 149.12 4
2006/10/19 149.12 149.41 148.71 149.34 5
2006/10/20 149.36 149.92 149.05 149.8 6
2006/10/21 149.69 149.81 149.59 149.69 7
2006/10/22 149.69 149.93 149.49 149.63 1
2006/10/23 149.61 150.04 149.48 149.71 2
2006/10/24 149.72 150.05 149.59 149.86 3
2006/10/25 149.89 150.17 149.55 150.03 4
2006/10/26 150 150.49 149.9 150.21 5
2006/10/27 150.23 150.74 149.34 149.82 6
2006/10/28 149.79 149.83 149.61 149.61 7
2006/10/29 149.61 149.86 149.43 149.58 1
2006/10/30 149.59 149.61 149.09 149.56 2
2006/10/31 149.57 149.8 148.93 149.07 3
2006/11/01 149.09 149.6 149.06 149.52 4
2006/11/02 149.53 149.85 148.84 149.64 5
2006/11/03 149.64 150.18 149.42 149.96 6 1
2006/11/04 149.96 150.08 149.89 150.06 7
2006/11/05 150.06 150.2 149.86 149.96 1
2006/11/06 149.96 150.58 149.82 150.38 2
2006/11/07 150.38 150.5 150.14 150.25 3
2006/11/08 150.26 150.49 150.15 150.33 4
2006/11/09 150.34 151.48 150.28 151.18 5
2006/11/10 151.18 151.32 150.75 151.04 6
2006/11/11 151.04 151.99 151 151.5 7
2006/11/12 151.5 151.5 150.82 150.97 1
2006/11/13 150.99 151.46 150.77 150.8 2
2006/11/14 150.81 151.3 150.5 150.71 3
2006/11/15 150.72 151.44 150.61 151.19 4
2006/11/16 151.2 151.47 151.02 151.24 5
2006/11/17 151.24 151.34 150.77 151.02 6
2006/11/18 151.02 151.04 150.73 150.97 7
2006/11/19 150.97 151.25 150.44 151.11 1
2006/11/20 151.13 151.67 151.08 151.3 2
2006/11/21 151.3 151.55 151.09 151.37 3
2006/11/22 151.36 151.44 150.57 151.08 4
2006/11/23 151.36 151.44 150.3 150.57 5 1
2006/11/24 150.58 151.95 150.54 151.6 6
2006/11/25 151.61 151.72 151.47 151.63 7
2006/11/26 151.67 152.49 151.47 151.97 1
2006/11/27 151.96 152.54 151.83 152.45 2
2006/11/28 152.44 153.42 152.28 153.22 3
2006/11/29 153.21 153.23 152.49 153.06 4
2006/11/30 153.02 153.47 152.86 153.27 5
2006/12/01 153.28 154.1 153.02 153.84 6
2006/12/02 153.84 153.95 153.69 153.94 7
2006/12/03 153.71 154.1 153.64 153.87 1
2006/12/04 153.86 154.17 153.57 153.84 2
2006/12/05 153.82 153.88 152.58 153.06 3
2006/12/06 153.06 153.24 152.37 153.21 4
2006/12/07 153.21 153.27 152.56 152.96 5
2006/12/08 152.97 156.36 152.92 155.7 6
2006/12/09 155.7 155.7 151.75 153.64 7
2006/12/10 153.64 153.72 153.21 153.25 1
2006/12/11 153.24 154.95 153.18 154.72 2
2006/12/12 154.71 155.26 154.52 155.01 3
2006/12/13 155.01 155.47 154.91 155.16 4
2006/12/14 155.17 155.58 154.72 154.94 5
2006/12/15 154.91 155.48 153.79 154.73 6
2006/12/16 154.73 154.75 154.28 154.28 7
2006/12/17 154.28 154.65 154.1 154.39 1
2006/12/18 154.41 154.8 154.07 154.67 2
2006/12/19 154.65 155.92 154.3 155.84 3
2006/12/20 155.84 156.42 155.82 155.99 4
2006/12/21 156 156.42 155.56 155.88 5
2006/12/22 155.86 156.43 155.84 156.06 6
2006/12/23 156.08 156.1 155.98 156.07 7 1
2006/12/24 156.2 156.2 155.59 155.96 1
2006/12/25 155.97 156.4 155.55 156.1 2
2006/12/26 156.11 156.35 155.89 156.16 3
2006/12/27 156.16 156.26 155.41 155.87 4
2006/12/28 155.86 156.74 155.67 156.32 5
2006/12/29 156.3 157.21 156.24 157 6
2006/12/30 157.09 157.11 157.07 157.07 7
2006/12/31 156.96 157.2 156.42 157.08 1

0 件のコメント:

コメントを投稿