2014年7月29日火曜日

2000

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。

日付 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2000/01/02 103.26 103.36 102.66 102.87 1  
2000/01/03 102.76 104.34 102.06 104.17 2  
2000/01/04 104.11 106.49 103.66 106.14 3  
2000/01/05 106.13 107.74 105.58 107.46 4  
2000/01/06 107.44 109.24 107 108.69 5  
2000/01/07 108.88 109.09 107.78 108.42 6  
2000/01/08 108.42 108.83 108.15 108.42 7  
2000/01/09 108.42 108.73 108.1 108.73 1  
2000/01/10 108.73 108.85 106.8 107.8 2 1
2000/01/11 107.8 109.66 107.69 109.56 3  
2000/01/12 109.55 109.77 108.39 108.95 4  
2000/01/13 108.94 109.51 108.42 108.79 5  
2000/01/14 108.9 109.14 106.91 107.38 6  
2000/01/15 107.15 107.42 107.05 107.38 7  
2000/01/16 107.41 107.54 107.07 107.17 1  
2000/01/17 107.22 107.35 105.44 106.11 2  
2000/01/18 106.12 107.31 103.85 107.27 3  
2000/01/19 107.23 107.39 106.27 106.57 4  
2000/01/20 106.54 107.28 105.5 107.05 5  
2000/01/21 107.08 107.15 105.09 105.75 6  
2000/01/22 105.75 105.75 105.75 105.75 7  
2000/01/23 105.75 106.1 105.31 105.44 1  
2000/01/24 105.51 106.86 104.8 106.36 2  
2000/01/25 106.19 106.82 105.06 106.01 3  
2000/01/26 106.06 106.52 105.14 105.6 4  
2000/01/27 105.54 106.33 103.42 103.8 5  
2000/01/28 103.74 104.79 102.84 104.51 6  
2000/01/29 104.51 104.51 104 104.51 7  
2000/01/30 104.51 104.72 104.4 104.7 1  
2000/01/31 104.57 105.18 103.74 104.12 2  
2000/02/01 104.07 105.35 103.75 104.7 3  
2000/02/02 104.68 106.13 104.62 105.56 4  
2000/02/03 105.53 106.91 104.85 106.34 5  
2000/02/04 106.26 106.72 104.74 105.25 6  
2000/02/05 105.25 105.69 105.25 105.25 7  
2000/02/06 105.25 105.58 105.22 105.33 1  
2000/02/07 105.25 106.88 105.05 106.82 2  
2000/02/08 106.86 108.31 106.59 107.85 3  
2000/02/09 107.85 108.46 107.17 108.01 4  
2000/02/10 108 108.64 106.71 107.57 5  
2000/02/11 107.56 108.09 106.93 107.33 6 1
2000/02/12 107.33 107.58 107 107.33 7  
2000/02/13 107.33 107.61 107.29 107.48 1  
2000/02/14 107.56 107.74 106.22 106.59 2  
2000/02/15 106.5 107.34 106.05 107.04 3  
2000/02/16 107.05 108.03 106.62 107.81 4  
2000/02/17 107.8 109.57 107.55 108.96 5  
2000/02/18 109.06 109.81 108.81 109.15 6  
2000/02/19 109.15 109.15 109.15 109.15 7  
2000/02/20 109.15 109.15 108 108 1 1
2000/02/21 108.94 110.15 108.84 110.11 2  
2000/02/22 110.11 111.74 100.86 111.2 3  
2000/02/23 111.09 111.95 110.66 111.49 4  
2000/02/24 111.49 111.82 109.39 110.34 5  
2000/02/25 110.32 110.32 107.12 107.33 6  
2000/02/26 107.33 107.7 107 107.33 7  
2000/02/27 107.33 107.51 106.94 106.94 1  
2000/02/28 106.79 106.8 102.29 106.09 2  
2000/02/29 106.11 108.29 105.3 107.17 3  
2000/03/01 105.99 106.37 103.53 103.58 4  
2000/03/02 103.81 105.12 103.14 103.82 5  
2000/03/03 103.78 104.7 103.05 103.45 6  
2000/03/04 103.45 103.45 103 103.45 7  
2000/03/05 103.45 103.57 102.9 103.19 1  
2000/03/06 103.21 103.64 102.48 102.9 2  
2000/03/07 102.94 103.56 100.9 101.79 3  
2000/03/08 101.73 103.17 101.14 102.98 4  
2000/03/09 102.85 103.3 101.41 102.95 5  
2000/03/10 102.88 103.22 101.9 102.32 6  
2000/03/11 102.32 102.33 102 102.32 7  
2000/03/12 102.32 102.6 102.15 102.49 1  
2000/03/13 102.44 102.77 101.35 101.93 2  
2000/03/14 101.94 102.06 100.53 101.72 3  
2000/03/15 101.75 102.89 101.2 101.95 4  
2000/03/16 101.98 102.85 101.57 102.57 5  
2000/03/17 102.55 103.81 102.07 103.77 6  
2000/03/18 103.77 103.77 103.77 103.77 7  
2000/03/19 103.77 104.02 103 103.71 1  
2000/03/20 103.77 104.01 103.04 103.52 2  
2000/03/21 103.47 103.87 102.13 102.29 3  
2000/03/22 102.25 102.98 102.16 102.9 4  
2000/03/23 102.92 104.43 102.85 104.23 5  
2000/03/24 104.2 104.88 103.41 104.42 6  
2000/03/25 104.42 104.42 104.35 104.42 7  
2000/03/26 104.42 104.42 104.42 104.42 1  
2000/03/27 104.54 104.55 102.82 103.16 2  
2000/03/28 103.15 103.32 101.43 101.52 3  
2000/03/29 101.49 101.8 99.94 100.75 4  
2000/03/30 100.74 101.7 99.95 101.66 5  
2000/03/31 101.63 102.02 97.47 98.15 6  
2000/04/01 97.83 97.83 97.83 97.83 7  
2000/04/02 97.83 98.88 97.76 98.69 1  
2000/04/03 98.7 100.71 98.24 100.25 2  
2000/04/04 100.24 101.81 100.05 101.07 3  
2000/04/05 101.05 101.96 100.55 100.69 4  
2000/04/06 100.68 101.26 100.12 100.24 5  
2000/04/07 100.23 101.22 100.15 100.65 6  
2000/04/08 100.65 100.65 100.65 100.65 7  
2000/04/09 100.65 101 100.51 100.51 1  
2000/04/10 100.52 102.62 100.42 102.47 2  
2000/04/11 102.45 103.14 102.22 102.34 3  
2000/04/12 102.37 102.58 100.54 101.36 4  
2000/04/13 101.35 101.55 100.49 100.8 5  
2000/04/14 100.79 101.28 99.94 100.6 6  
2000/04/15 100.6 100.6 100.6 100.6 7  
2000/04/16 100.6 100.78 100.18 100.78 1  
2000/04/17 100.79 101.28 99.06 99.06 2  
2000/04/18 99.06 99.46 98.61 98.83 3  
2000/04/19 98.86 99.44 98.02 98.4 4  
2000/04/20 98.48 99.29 98.08 98.87 5  
2000/04/21 98.98 99.4 98.67 99.25 6  
2000/04/22 99.21 99.25 99.21 99.21 7  
2000/04/23 99.21 99.25 99.14 99.21 1  
2000/04/24 99.18 99.54 98.84 99.32 2  
2000/04/25 99.21 99.35 97.08 97.76 3  
2000/04/26 97.76 98.4 96.88 97.99 4  
2000/04/27 97.98 98.22 96.4 96.87 5  
2000/04/28 96.88 98.76 96.46 98.39 6  
2000/04/29 98.49 98.49 98.39 98.49 7 1
2000/04/30 98.49 98.49 98.49 98.49 1  
2000/05/01 98.73 99.92 97.94 99.57 2  
2000/05/02 99.55 99.74 97.93 98.68 3  
2000/05/03 98.64 98.91 96.81 97.48 4 1
2000/05/04 97.49 97.65 96.03 96.22 5 1
2000/05/05 96.37 97.55 95.6 97.48 6 1
2000/05/06 97.48 97.48 97.48 97.48 7  
2000/05/07 97.48 97.67 97.29 97.6 1  
2000/05/08 97.99 98.15 96.74 97.95 2  
2000/05/09 97.94 99.35 97.2 99.04 3  
2000/05/10 99.05 99.86 98.64 98.93 4  
2000/05/11 98.94 99.85 97.45 97.73 5  
2000/05/12 97.74 100.03 97.04 99.3 6  
2000/05/13 99.72 99.72 99.72 99.72 7  
2000/05/14 99.72 99.86 99.55 99.73 1  
2000/05/15 99.71 100.37 98.86 99.17 2  
2000/05/16 99.16 99.49 98.35 98.85 3  
2000/05/17 98.85 99.22 97.3 97.46 4  
2000/05/18 97.44 97.88 96.83 97.08 5  
2000/05/19 97.2 97.33 94.81 95.84 6  
2000/05/20 96.05 96.05 96.05 96.05 7  
2000/05/21 96.05 96.15 95.64 96.03 1  
2000/05/22 96.02 97.15 95.76 96.71 2  
2000/05/23 96.74 97.64 96.2 96.54 3  
2000/05/24 96.53 98.2 96.24 97.21 4  
2000/05/25 97.19 98.09 96.66 97.95 5  
2000/05/26 97.96 99.91 97.85 99.82 6  
2000/05/27 99.82 99.82 99.71 99.82 7  
2000/05/28 99.82 99.9 99.45 99.5 1  
2000/05/29 99.52 99.8 99.02 99.1 2  
2000/05/30 99.11 100.33 98.77 99.1 3  
2000/05/31 99.08 101.09 98.87 100.75 4  
2000/06/01 100.74 101.86 100.69 101.11 5  
2000/06/02 101.12 102.36 100.7 101.94 6  
2000/06/03 101.94 101.94 101.9 101.94 7  
2000/06/04 101.94 102.25 101.9 102.13 1  
2000/06/05 102.05 102.25 101.08 101.64 2  
2000/06/06 101.63 102 100.76 101 3  
2000/06/07 101.01 101.75 100.53 101.25 4  
2000/06/08 101.39 102.32 100.68 101.05 5  
2000/06/09 101.06 102.07 100.97 101.89 6  
2000/06/10 101.89 101.89 101.86 101.89 7  
2000/06/11 101.89 101.9 101.7 101.82 1  
2000/06/12 101.81 101.98 101.22 101.92 2  
2000/06/13 101.91 102.75 101.62 102.45 3  
2000/06/14 102.46 102.84 101.94 102.12 4  
2000/06/15 102.02 102.25 100.75 101.57 5  
2000/06/16 101.58 102.76 100.92 102.49 6  
2000/06/17 102.49 102.49 102.4 102.49 7  
2000/06/18 102.49 102.6 102.4 102.53 1  
2000/06/19 102.54 102.78 101.18 101.37 2  
2000/06/20 101.36 101.42 100.37 100.58 3  
2000/06/21 100.58 100.62 99.4 99.74 4  
2000/06/22 99.73 99.82 97.42 97.79 5  
2000/06/23 97.88 98.3 97.49 97.97 6  
2000/06/24 97.97 97.97 97.97 97.97 7  
2000/06/25 97.97 98 97.75 97.92 1  
2000/06/26 97.97 99.27 96.99 98.94 2  
2000/06/27 98.93 99.7 98.75 99.62 3  
2000/06/28 99.63 99.97 99.15 99.34 4  
2000/06/29 99.3 100.22 98.64 100.01 5  
2000/06/30 99.99 101.68 99.92 101.18 6  
2000/07/01 101.18 101.18 101.18 101.18 7  
2000/07/02 101.18 101.34 100.9 100.91 1  
2000/07/03 101 101.44 100.18 100.44 2  
2000/07/04 100.56 101.17 100.12 100.91 3  
2000/07/05 100.99 102.37 100.64 101.9 4  
2000/07/06 101.89 102.76 101.81 101.91 5  
2000/07/07 101.9 102.52 101.52 102.21 6  
2000/07/08 102.21 102.21 102.1 102.21 7  
2000/07/09 102.21 102.28 102.1 102.21 1  
2000/07/10 102.19 102.31 101.45 102.14 2  
2000/07/11 102.03 102.28 101.41 101.99 3  
2000/07/12 101.99 102.64 101.58 101.88 4  
2000/07/13 101.87 101.99 99.95 101.17 5  
2000/07/14 101.22 101.54 100.51 101.44 6  
2000/07/15 101.19 101.19 100.96 101.19 7  
2000/07/16 101.19 101.52 100.74 101.26 1  
2000/07/17 101.37 101.92 100.93 101.04 2  
2000/07/18 101.3 101.66 99.77 100.02 3  
2000/07/19 100.03 100.48 99.21 100.16 4  
2000/07/20 100.03 100.52 99.41 100.2 5 1
2000/07/21 100.23 102.1 100.06 102 6  
2000/07/22 102 102 101.84 102 7  
2000/07/23 102 102 101.78 101.83 1  
2000/07/24 101.85 102.02 101.2 101.22 2  
2000/07/25 101.18 102.94 101.14 102.42 3  
2000/07/26 102.43 103.26 102.2 102.8 4  
2000/07/27 102.92 103.05 101.58 101.71 5  
2000/07/28 101.75 101.9 100.91 101.22 6  
2000/07/29 101.22 101.22 101.22 101.22 7  
2000/07/30 101.22 101.27 101.16 101.19 1  
2000/07/31 101.2 101.83 100.62 101.28 2  
2000/08/01 101.29 101.72 99.8 99.99 3  
2000/08/02 99.98 100.07 99.2 99.54 4  
2000/08/03 99.54 99.89 97.36 98.18 5  
2000/08/04 98.14 98.68 97.44 98.52 6  
2000/08/05 98.52 98.52 98.33 98.52 7  
2000/08/06 98.52 98.57 98.33 98.57 1  
2000/08/07 98.54 99.3 98.3 98.87 2  
2000/08/08 98.88 99.12 97.52 97.98 3  
2000/08/09 97.99 98.01 96.61 97.17 4  
2000/08/10 97.18 99.04 96.83 98.75 5  
2000/08/11 98.75 99.41 97.8 98.03 6  
2000/08/12 98.03 98.03 97.85 98.03 7  
2000/08/13 98.03 98.03 97.85 98.03 1  
2000/08/14 98.03 99.32 97.84 99.15 2  
2000/08/15 99.16 99.92 99.02 99.49 3  
2000/08/16 99.48 100.17 98.31 99.26 4  
2000/08/17 99.25 99.6 98.75 99.55 5  
2000/08/18 99.55 99.99 98.03 98.37 6  
2000/08/19 98.37 98.37 98.37 98.37 7  
2000/08/20 98.37 98.37 98.12 98.14 1  
2000/08/21 98.13 98.37 97.41 97.93 2  
2000/08/22 98 98.02 96.92 97.12 3  
2000/08/23 97.11 97.12 95.32 96.53 4  
2000/08/24 96.43 96.85 96.01 96.37 5  
2000/08/25 96.32 96.87 96.01 96.42 6  
2000/08/26 96.42 96.42 96.42 96.42 7  
2000/08/27 96.42 96.42 96.42 96.42 1  
2000/08/28 96.42 96.42 95.58 95.87 2  
2000/08/29 95.87 96.18 94.51 94.58 3  
2000/08/30 94.73 95.37 93.98 95.37 4  
2000/08/31 95.36 95.55 94.25 94.8 5  
2000/09/01 94.82 95.39 94.3 95.25 6  
2000/09/02 95.25 95.25 95.25 95.25 7  
2000/09/03 95.25 95.49 95.01 95.28 1  
2000/09/04 95.28 95.57 94.62 95.34 2  
2000/09/05 95.35 95.52 93.64 94.16 3  
2000/09/06 94.17 94.22 91.77 92.29 4  
2000/09/07 92.3 92.66 90.88 91.63 5  
2000/09/08 91.64 92.37 91.5 92.23 6  
2000/09/09 92.23 92.23 92.23 92.23 7  
2000/09/10 92.23 92.23 91.51 91.58 1  
2000/09/11 91.57 92.82 90.75 91.24 2  
2000/09/12 91.28 92.94 90.6 92.18 3  
2000/09/13 92.22 93.09 91.86 92.01 4  
2000/09/14 92.04 93.46 91.65 93.08 5  
2000/09/15 92.91 93.48 91.2 91.27 6 1
2000/09/16 91.64 91.64 91.64 91.64 7  
2000/09/17 91.64 91.64 91.35 91.37 1  
2000/09/18 91.39 91.7 90.92 91.25 2  
2000/09/19 91.27 91.52 90.62 91.12 3  
2000/09/20 91.11 91.37 89.99 90.3 4  
2000/09/21 90.3 91.84 89.98 91.71 5  
2000/09/22 91.54 96.67 91.48 94.38 6  
2000/09/23 94.86 94.86 94.86 94.86 7 1
2000/09/24 94.86 95.06 94.74 95.04 1  
2000/09/25 95.03 95.32 93.58 94.16 2  
2000/09/26 94.13 95.03 93.53 94.86 3  
2000/09/27 94.85 95.66 94.19 94.8 4  
2000/09/28 94.78 95.37 94.31 94.85 5  
2000/09/29 94.87 95.59 94.35 95.35 6  
2000/09/30 95.35 95.35 95.35 95.35 7  
2000/10/01 95.35 95.58 95.35 95.56 1  
2000/10/02 95.55 96.02 95.14 95.59 2  
2000/10/03 95.47 95.62 94.8 95.25 3  
2000/10/04 95.29 95.7 95 95.47 4  
2000/10/05 95.48 95.98 94.68 94.82 5  
2000/10/06 94.81 95.16 94.23 94.52 6  
2000/10/07 94.3 94.45 94.3 94.3 7  
2000/10/08 94.3 94.3 94.3 94.3 1  
2000/10/09 94.3 94.89 94.25 94.4 2 1
2000/10/10 94.37 94.73 93.57 93.93 3  
2000/10/11 93.95 94.48 92.98 93.27 4  
2000/10/12 93.28 93.55 92.6 93 5  
2000/10/13 92.96 93.41 91.69 92.31 6  
2000/10/14 91.9 91.9 91.9 91.9 7  
2000/10/15 91.9 92.1 91.86 91.95 1  
2000/10/16 91.93 92.35 91.52 91.86 2  
2000/10/17 91.88 92.45 91.34 92.37 3  
2000/10/18 92.13 92.61 89.5 90.44 4  
2000/10/19 90.37 91.41 90.26 91.32 5  
2000/10/20 91.33 92.16 90.84 91.52 6  
2000/10/21 91.52 91.52 91.52 91.52 7  
2000/10/22 91.52 91.63 91.38 91.55 1  
2000/10/23 91.54 91.71 90.31 90.55 2  
2000/10/24 90.54 90.98 81.22 90.37 3  
2000/10/25 90.37 90.63 88.91 89.57 4  
2000/10/26 89.58 90.13 88.87 89.91 5  
2000/10/27 89.9 91.54 89.65 91 6  
2000/10/28 91 91 89.18 89.2 7  
2000/10/29 89.2 91.41 89.2 91.35 1  
2000/10/30 91.37 92.62 91.15 91.46 2  
2000/10/31 91.47 92.74 91.24 92.38 3  
2000/11/01 92.39 93.22 92.16 93.14 4  
2000/11/02 93.13 93.88 92.48 92.77 5  
2000/11/03 92.75 95.09 91.87 92.7 6  
2000/11/04 92.7 92.7 92.52 92.7 7  
2000/11/05 92.7 92.93 92.7 92.92 1  
2000/11/06 92.91 93.58 91.75 92.61 2  
2000/11/07 92.62 92.83 91.8 92.12 3  
2000/11/08 92.13 92.92 91.45 91.67 4  
2000/11/09 91.68 93.25 91.3 93.21 5  
2000/11/10 93.18 93.67 92.48 92.48 6  
2000/11/11 91.54 91.54 91.54 91.54 7  
2000/11/12 91.54 93.13 91.54 93.07 1  
2000/11/13 93.08 93.43 92.07 92.16 2  
2000/11/14 92.17 92.9 92.12 92.79 3  
2000/11/15 92.78 93.49 92.52 93.28 4  
2000/11/16 93.29 93.57 92.72 92.89 5  
2000/11/17 92.88 93.29 92.03 92.16 6  
2000/11/18 92.7 92.7 92.7 92.7 7  
2000/11/19 92.7 92.7 92.31 92.45 1  
2000/11/20 92.48 93.63 92.33 93.36 2  
2000/11/21 93.37 93.79 92.62 92.75 3  
2000/11/22 92.78 93.42 92.3 93.05 4  
2000/11/23 93.04 93.24 92.29 92.62 5 1
2000/11/24 92.64 93.98 92.49 93.38 6  
2000/11/25 93.38 93.38 93.38 93.38 7  
2000/11/26 93.38 93.53 93.28 93.49 1  
2000/11/27 93.47 94.41 93.12 94.21 2  
2000/11/28 94.2 94.57 93.92 94.31 3  
2000/11/29 94.3 95.58 94.23 95.4 4  
2000/11/30 95.39 96.69 95.12 96.24 5  
2000/12/01 96.25 97.97 96.24 97.69 6  
2000/12/02 97.69 97.69 97.69 97.69 7  
2000/12/03 97.69 97.88 97.13 97.71 1  
2000/12/04 97.7 98.95 97.16 98.47 2  
2000/12/05 98.49 98.74 97.38 97.52 3  
2000/12/06 97.51 98.43 97.17 98.2 4  
2000/12/07 98.21 99.19 98.01 98.1 5  
2000/12/08 98.12 98.99 97.81 98.41 6  
2000/12/09 98.07 98.07 98.07 98.07 7  
2000/12/10 98.07 98.26 98.01 98.12 1  
2000/12/11 98.09 98.32 96.76 97.13 2  
2000/12/12 97.05 98.99 96.99 98.13 3  
2000/12/13 98.22 98.79 98 98.44 4  
2000/12/14 98.57 99.98 98.39 99.95 5  
2000/12/15 99.96 101.39 99.83 100.85 6  
2000/12/16 100.85 100.85 100.69 100.85 7  
2000/12/17 100.85 100.85 100.58 100.67 1  
2000/12/18 100.66 101.47 99.84 100.41 2  
2000/12/19 100.43 100.81 99.31 100.81 3  
2000/12/20 100.85 102.61 100.75 102.59 4  
2000/12/21 102.58 103.06 102.04 102.64 5  
2000/12/22 102.66 104.48 102.5 104.11 6  
2000/12/23 104.11 104.11 104.11 104.11 7 1
2000/12/24 104.11 104.31 104.11 104.26 1  
2000/12/25 104.27 104.76 103.79 104.63 2  
2000/12/26 104.61 105.94 104.57 105.76 3  
2000/12/27 105.77 106.57 105.68 106.39 4  
2000/12/28 106.38 106.69 105.05 106.42 5  
2000/12/29 106.33 107.85 106.24 107.59 6  
2000/12/30 107.59 107.59 107.59 107.59 7  
2000/12/31 107.59 107.59 107.59 107.59 1  

0 件のコメント:

コメントを投稿