2014年7月29日火曜日

2004

表示したデータについては人為的誤りが入っている可能性があります。
表示したデータについて一切の責任をもちません。
為替データは 松井証券様 等のデータで確認願います。


日付 始値 高値 安値 終値 曜日 休日
2004/01/01 135.12 135.12 133.88 135.01 5 1
2004/01/02 135.01 135.11 133.9 134.67 6
2004/01/03 134.61 134.69 134.6 134.67 7
2004/01/04 134.61 135.26 133.67 135.13 1
2004/01/05 135.15 135.73 134.27 134.78 2
2004/01/06 134.78 136.01 134.43 135.11 3
2004/01/07 135.13 135.39 133.98 134.21 4
2004/01/08 134.2 135.79 133.29 135.6 5
2004/01/09 135.62 137.87 135.39 136.83 6
2004/01/10 136.89 136.89 136.82 136.82 7
2004/01/11 136.89 137.09 136.89 136.97 1
2004/01/12 136.97 137.35 135.7 135.8 2
2004/01/13 135.8 136.29 135.04 135.81 3
2004/01/14 135.8 135.81 133.99 134.42 4
2004/01/15 134.44 134.67 133.37 133.93 5
2004/01/16 133.94 133.95 131.63 132.23 6
2004/01/17 132.43 132.43 132.15 132.23 7
2004/01/18 132.15 132.43 131.58 132.1 1
2004/01/19 132.09 133 131.6 132.43 2
2004/01/20 132.41 135.11 132.35 134.64 3
2004/01/21 134.65 135.44 134.46 135.23 4
2004/01/22 135.23 135.59 134.45 135.06 5
2004/01/23 135.04 135.41 133.41 134.46 6
2004/01/24 133.87 133.97 133.87 133.97 7
2004/01/25 133.73 135.3 133.73 134.1 1
2004/01/26 134.09 134.12 132.44 132.77 2
2004/01/27 132.77 133.67 131.9 133.47 3
2004/01/28 133.44 134.17 131.72 132 4
2004/01/29 131.99 132.85 131 131.43 5
2004/01/30 131.44 133.23 130.7 131.74 6
2004/01/31 131.85 131.91 131.05 131.74 7
2004/02/01 131.85 131.97 131.62 131.76 1
2004/02/02 131.76 132.01 130.8 131.18 2
2004/02/03 131.16 133.07 131.01 132.29 3
2004/02/04 132.3 132.47 131.78 132.22 4
2004/02/05 132.21 133.26 132.08 132.72 5
2004/02/06 132.71 134.34 132.66 133.95 6
2004/02/07 133.95 134.16 132.46 133.96 7
2004/02/08 133.96 134.35 132.9 133.68 1
2004/02/09 133.7 134.93 133.66 134.32 2
2004/02/10 134.32 134.79 133.73 133.89 3
2004/02/11 133.91 135.41 133.53 135.13 4 1
2004/02/12 135.12 135.34 134.78 134.98 5
2004/02/13 134.97 135.82 133.9 133.93 6
2004/02/14 133.93 134.63 133.93 134.33 7
2004/02/15 134.33 134.63 134.08 134.21 1
2004/02/16 134.23 134.88 134.15 134.58 2
2004/02/17 134.58 136.05 134.54 135.8 3
2004/02/18 135.79 136.5 135.22 135.32 4
2004/02/19 135.32 136.55 135.25 136.4 5
2004/02/20 136.38 137.26 136.03 136.65 6
2004/02/21 136.65 137.07 136.65 137.07 7
2004/02/22 137.07 137.07 135.86 135.99 1
2004/02/23 135.97 136.48 135.48 136.11 2
2004/02/24 136.1 137.42 135.93 137.14 3
2004/02/25 137.14 137.58 135.97 136.2 4
2004/02/26 136.19 136.64 135.82 136.28 5
2004/02/27 136.28 136.58 134.85 136.5 6
2004/02/28 136.5 136.52 135.74 135.8 7
2004/02/29 135.8 136.84 135.8 136.72 1
2004/03/01 136.73 137.03 135.35 135.57 2
2004/03/02 135.57 136.07 134.25 134.4 3
2004/03/03 134.38 134.52 132.82 134.24 4
2004/03/04 134.23 135.76 133.78 135.7 5
2004/03/05 135.73 138.96 135.27 138.51 6
2004/03/06 138.51 139.05 138.17 139.05 7
2004/03/07 139.05 139.17 138.3 138.58 1
2004/03/08 138.57 139.03 137.66 138.26 2
2004/03/09 138.3 138.67 136.79 137.31 3
2004/03/10 137.25 137.33 135.25 135.6 4
2004/03/11 135.63 137.31 134.54 136.85 5
2004/03/12 136.87 136.91 134.82 135.24 6
2004/03/13 135.24 135.26 134.91 134.98 7
2004/03/14 134.98 135.66 134.88 135.32 1
2004/03/15 135.34 136.36 134.08 135.32 2
2004/03/16 135.34 135.35 133.16 133.2 3
2004/03/17 133.21 133.61 131.68 132.36 4
2004/03/18 132.39 132.72 130.78 132.27 5
2004/03/19 132.25 133.12 130.86 130.86 6 1
2004/03/20 130.86 131.28 130.86 131.28 7
2004/03/21 131.28 131.79 130.96 131.24 1
2004/03/22 131.24 132.6 131.11 131.76 2
2004/03/23 131.77 131.98 130.98 131.74 3
2004/03/24 131.76 132.16 128.63 129.15 4
2004/03/25 129.17 129.29 128.22 128.77 5
2004/03/26 128.78 128.99 127.57 128.59 6
2004/03/27 128.73 128.75 127.65 128.59 7
2004/03/28 127.83 128.59 127.5 128.59 1
2004/03/29 127.55 128.53 127.2 128.13 2
2004/03/30 128.27 129.79 128.08 128.99 3
2004/03/31 128.9 129.01 126.58 128.31 4
2004/04/01 128.33 128.62 127.51 128.25 5
2004/04/02 128.24 128.82 126.3 128.36 6
2004/04/03 126.85 128.36 126.75 128.36 7
2004/04/04 126.88 128.36 126.11 128.36 1
2004/04/05 126.15 127.12 125.84 126.34 2
2004/04/06 126.21 128.75 125.99 128.24 3
2004/04/07 128.25 128.45 127.22 127.99 4
2004/04/08 127.99 129.26 127.86 128.37 5
2004/04/09 128.49 129.09 127.92 128.54 6
2004/04/10 128.54 128.78 128.54 128.54 7
2004/04/11 128.54 128.66 128.33 128.37 1
2004/04/12 128.48 128.62 126.86 128.37 2
2004/04/13 127.17 127.72 126.43 127.47 3
2004/04/14 127.48 130.32 127.25 129.77 4
2004/04/15 129.71 130.18 129.14 129.39 5
2004/04/16 129.69 130.41 128.93 129.37 6
2004/04/17 129.37 129.72 129.37 129.46 7
2004/04/18 129.46 129.64 129.3 129.49 1
2004/04/19 129.54 130.67 129.36 130.18 2
2004/04/20 129.69 130.41 128.33 128.61 3
2004/04/21 129.03 130.03 128.54 129.06 4
2004/04/22 129.07 130.57 128.91 130.43 5
2004/04/23 130.44 131.01 128.83 129.33 6
2004/04/24 129.33 129.55 128.87 129.55 7
2004/04/25 128.87 129.37 128.66 128.77 1
2004/04/26 128.77 129.21 128.24 128.93 2
2004/04/27 128.83 130.74 128.4 130.47 3
2004/04/28 130.64 130.94 129.52 130.31 4
2004/04/29 130.25 131.7 130.17 131.45 5 1
2004/04/30 131.43 132.52 131.35 132.25 6
2004/05/01 132.25 132.41 132.16 132.26 7
2004/05/02 132.26 132.53 132.19 132.43 1
2004/05/03 132.4 132.43 131.32 131.48 2 1
2004/05/04 131.5 133.01 131.47 132.57 3 1
2004/05/05 132.55 132.88 131.49 132.33 4 1
2004/05/06 132.29 133.27 132 132.55 5
2004/05/07 132.53 133.75 132.37 133.41 6
2004/05/08 133.41 133.68 133.34 133.61 7
2004/05/09 133.61 133.77 133.13 133.47 1
2004/05/10 133.47 135.23 133.11 134.73 2
2004/05/11 134.72 134.88 133.94 134.15 3
2004/05/12 134.16 134.99 133.27 134.45 4
2004/05/13 134.53 135.83 134.33 135.2 5
2004/05/14 135.24 135.9 134.83 135.56 6
2004/05/15 135.56 135.65 135.5 135.5 7
2004/05/16 135.5 136 135.43 135.99 1
2004/05/17 136 137.61 135.41 137.54 2
2004/05/18 137.57 137.86 135.81 136.24 3
2004/05/19 136.23 136.32 135.04 135.42 4
2004/05/20 135.44 136.25 134.39 134.77 5
2004/05/21 134.79 135.25 134.27 135.11 6
2004/05/22 135.11 135.11 134.64 134.97 7
2004/05/23 134.97 134.97 134.28 134.84 1
2004/05/24 134.85 135.9 134.31 135.75 2
2004/05/25 135.72 136.3 135.14 135.27 3
2004/05/26 135.27 135.55 134.75 135.5 4
2004/05/27 135.46 136.38 135.22 136.27 5
2004/05/28 136.28 136.3 134.28 134.93 6
2004/05/29 134.93 134.93 134.62 134.81 7
2004/05/30 134.46 135.26 134.45 134.95 1
2004/05/31 134.97 135.11 133.01 133.56 2
2004/06/01 133.59 135.57 133.47 135.2 3
2004/06/02 135.17 136.02 134.14 134.21 4
2004/06/03 134.17 136.29 134.08 135.82 5
2004/06/04 135.85 136.73 135.24 136.55 6
2004/06/05 136.55 136.64 136.31 136.41 7
2004/06/06 136.41 136.67 135.98 136.67 1
2004/06/07 136.64 136.7 134.81 135.06 2
2004/06/08 135.06 135.46 134.24 134.29 3
2004/06/09 134.29 134.55 132.03 132.93 4
2004/06/10 132.94 133.14 131.56 132.3 5
2004/06/11 132.29 132.54 131.93 132.29 6
2004/06/12 132.29 132.51 132.23 132.32 7
2004/06/13 132.21 132.31 131.93 131.97 1
2004/06/14 131.95 134.42 131.73 133.85 2
2004/06/15 133.86 134.45 132.69 133.09 3
2004/06/16 133.08 133.23 131.96 132.16 4
2004/06/17 132.18 132.38 131.33 131.86 5
2004/06/18 131.87 132.18 131.08 132.16 6
2004/06/19         7
2004/06/20 132.16 132.28 131.77 131.91 1
2004/06/21 131.92 132.06 130.83 131.8 2
2004/06/22 131.82 132.42 130.91 132.32 3
2004/06/23 132.32 132.4 130.62 130.79 4
2004/06/24 130.79 130.89 130.09 130.49 5
2004/06/25 130.48 131.37 130.2 131.37 6
2004/06/26 131.52 131.52 130.75 131.03 7
2004/06/27 131.3 131.37 130.77 130.85 1
2004/06/28 130.86 131.8 130.64 131.59 2
2004/06/29 131.61 132.14 130.63 130.88 3
2004/06/30 130.86 133.4 130.82 132.63 4
2004/07/01 132.64 132.65 131.21 131.86 5
2004/07/02 131.87 133.83 131.79 133.25 6
2004/07/03 133.63 133.63 133.25 133.25 7
2004/07/04 133.39 133.62 133.23 133.47 1
2004/07/05 133.48 134.32 133.41 134.06 2
2004/07/06 134.06 134.89 133.78 134.38 3
2004/07/07 134.39 134.65 133.85 134.22 4
2004/07/08 134.22 135.01 134.07 134.89 5
2004/07/09 134.9 135.01 133.84 134.33 6
2004/07/10 134.33 134.33 134.28 134.28 7
2004/07/11 134.3 134.32 133.51 133.63 1
2004/07/12 133.61 134.44 133.41 134.35 2
2004/07/13 134.37 134.87 133.67 133.71 3
2004/07/14 133.72 135.31 133.64 135.17 4
2004/07/15 135.16 135.74 134.88 135.63 5
2004/07/16 135.62 135.8 134.97 135.4 6
2004/07/17 135.4 135.51 135.15 135.15 7
2004/07/18 135.15 135.54 135.15 135.47 1
2004/07/19 135.47 135.51 134.1 134.65 2 1
2004/07/20 134.66 135.4 133.62 133.8 3
2004/07/21 133.79 134.82 133.5 134.72 4
2004/07/22 134.73 134.76 134.06 134.5 5
2004/07/23 134.5 134.67 133.05 133.23 6
2004/07/24 133.23 133.56 133.1 133.56 7
2004/07/25 133.56 133.56 133.16 133.32 1
2004/07/26 133.33 133.72 132.79 133.37 2
2004/07/27 133.38 134.13 133.17 133.74 3
2004/07/28 133.77 134.95 133.59 134.55 4
2004/07/29 134.55 135.39 134.46 134.93 5
2004/07/30 134.93 135.08 133.53 133.78 6
2004/07/31 133.78 133.96 133.72 133.78 7
2004/08/01 133.78 134.15 133.76 133.92 1
2004/08/02 133.94 134.25 132.98 133.24 2
2004/08/03 133.23 133.61 132.83 133.37 3
2004/08/04 133.37 134.29 133.22 133.87 4
2004/08/05 134.68 134.68 134.68 134.68 5
2004/08/06 134.67 135.98 134.4 135.98 6
2004/08/07 135.98 136.25 135.68 136.25 7
2004/08/08 136.25 136.25 135.45 135.61 1
2004/08/09 135.6 135.88 135.16 135.76 2
2004/08/10 135.77 136.58 135.5 136.09 3
2004/08/11 136.08 136.37 135.08 135.33 4
2004/08/12 135.32 136.2 135.09 135.69 5
2004/08/13 135.69 137.02 135.61 136.98 6
2004/08/14 136.98 136.98 136.72 136.8 7
2004/08/15 136.8 136.97 136.4 136.78 1
2004/08/16 136.77 137.09 136.09 136.42 2
2004/08/17 136.4 136.67 135.49 135.72 3
2004/08/18 135.71 135.95 133.37 135 4
2004/08/19 135 135.49 134.72 135.27 5
2004/08/20 135.29 135.5 134.22 134.41 6
2004/08/21 134.41 134.72 134.41 134.66 7
2004/08/22 134.66 134.95 134.26 134.46 1
2004/08/23 134.45 134.57 133.17 133.34 2
2004/08/24 133.33 133.59 131.98 132.51 3
2004/08/25 132.51 133.57 132 132.99 4
2004/08/26 133.05 133.2 132.3 132.64 5
2004/08/27 132.61 132.85 131.43 131.79 6
2004/08/28 131.79 131.93 131.32 131.93 7
2004/08/29 131.65 131.96 131.59 131.83 1
2004/08/30 131.83 132.72 131.57 132.43 2
2004/08/31 132.42 133.48 132.2 132.89 3
2004/09/01 132.9 133.74 132.73 133.3 4
2004/09/02 133.3 133.57 132.76 133.28 5
2004/09/03 133.28 133.58 132.37 133.07 6
2004/09/04 133.07 133.12 132.48 132.85 7
2004/09/05 132.85 133.43 132.52 133.33 1
2004/09/06 133.34 133.38 132.61 132.93 2
2004/09/07 132.92 132.95 132.01 132.31 3
2004/09/08 132.32 133.29 131.77 133.12 4
2004/09/09 133.1 134.08 132.99 133.93 5
2004/09/10 133.91 134.92 133.9 134.47 6
2004/09/11 134.47 134.6 134.37 134.47 7
2004/09/12 134.47 134.66 134.1 134.27 1
2004/09/13 134.26 135.08 134.15 134.9 2
2004/09/14 134.91 135.09 134.08 134.3 3
2004/09/15 134.29 134.36 133.59 133.74 4
2004/09/16 133.74 133.76 133.05 133.59 5
2004/09/17 133.59 134.46 133.34 133.6 6
2004/09/18 133.6 133.85 133.57 133.6 7
2004/09/19 133.6 133.99 133.43 133.88 1
2004/09/20 133.88 134.06 133.14 133.78 2 1
2004/09/21 133.78 135.54 133.73 135.3 3
2004/09/22 135.31 135.71 135.1 135.66 4
2004/09/23 135.66 136.5 135.56 135.87 5 1
2004/09/24 135.84 136.52 135.53 135.67 6
2004/09/25 135.67 135.84 135.51 135.84 7
2004/09/26 135.84 135.95 135.65 135.9 1
2004/09/27 135.87 136.95 135.69 136.79 2
2004/09/28 136.81 137.66 136.65 137.15 3
2004/09/29 137.17 137.2 136.27 136.97 4
2004/09/30 136.92 137.41 136.38 136.86 5
2004/10/01 136.82 137.25 136.52 137.15 6
2004/10/02 137.15 137.19 137 137.18 7
2004/10/03 137.14 137.36 137.06 137.19 1
2004/10/04 137.14 137.34 135.99 136.22 2
2004/10/05 136.23 137 135.84 136.77 3
2004/10/06 136.77 137.01 136.35 136.71 4
2004/10/07 136.7 136.96 136.47 136.68 5
2004/10/08 136.65 136.76 135.75 135.86 6
2004/10/09 135.86 135.93 135.79 135.87 7
2004/10/10 135.87 136.02 135.79 135.84 1 1
2004/10/11 135.84 135.98 135.16 135.42 2
2004/10/12 135.44 135.74 134.98 135.1 3
2004/10/13 135.12 135.57 134.56 135.45 4
2004/10/14 135.43 135.95 135.2 135.88 5
2004/10/15 135.88 136.47 135.41 136.47 6
2004/10/16 136.47 136.49 136.33 136.49 7
2004/10/17 136.49 136.5 135.97 136.3 1
2004/10/18 136.3 136.89 136.21 136.53 2
2004/10/19 136.54 136.58 135.47 135.61 3
2004/10/20 135.6 136.63 135.56 136.19 4
2004/10/21 136.18 136.36 135.34 135.55 5
2004/10/22 135.55 136.4 135.47 136.4 6
2004/10/23 136.03 136.03 135.5 135.89 7
2004/10/24 135.89 136.56 135.81 136.45 1
2004/10/25 136.43 136.86 135.68 136.54 2
2004/10/26 136.52 136.96 135.69 136.16 3
2004/10/27 136.15 136.48 135.14 135.49 4
2004/10/28 135.46 135.46 135.46 135.46 5
2004/10/29 135.48 135.55 134.81 135.27 6
2004/10/30 135.31 136.39 134.83 134.83 7
2004/10/31 135.23 135.74 134.95 135.67 1
2004/11/01 135.66 136.06 135.32 135.66 2
2004/11/02 135.64 135.77 134.72 134.89 3
2004/11/03 134.87 136.27 134.63 136.04 4 1
2004/11/04 136.03 136.78 135.99 136.63 5
2004/11/05 136.59 136.98 135.95 136.87 6
2004/11/06 136.82 136.91 136.49 136.91 7
2004/11/07 136.91 137.14 136.59 136.79 1
2004/11/08 136.8 136.95 136.12 136.36 2
2004/11/09 136.34 136.7 136.17 136.42 3
2004/11/10 136.39 138.3 136.32 137.79 4
2004/11/11 137.77 137.9 137.38 137.7 5
2004/11/12 137.72 137.83 136.55 137.03 6
2004/11/13 136.82 137.04 136.82 136.82 7
2004/11/14 137 137.16 136.79 136.92 1
2004/11/15 136.92 136.98 136.04 136.36 2
2004/11/16 136.37 136.83 136.19 136.61 3
2004/11/17 136.6 136.77 135.26 135.64 4
2004/11/18 135.66 135.92 134.85 135.04 5
2004/11/19 135.03 135.2 134.02 134.39 6
2004/11/20 134.39 134.61 134.33 134.61 7
2004/11/21 134.61 134.74 134.01 134.3 1
2004/11/22 134.32 134.75 134.12 134.53 2
2004/11/23 134.5 135.6 134.24 135.3 3 1
2004/11/24 135.33 135.73 135.03 135.52 4
2004/11/25 135.53 136.02 135.02 135.91 5
2004/11/26 135.89 136.56 135.66 136.24 6
2004/11/27 136.32 136.9 136.29 136.65 7
2004/11/28 136.65 136.65 136.19 136.37 1
2004/11/29 136.36 136.69 136.03 136.63 2
2004/11/30 136.62 136.95 136.33 136.83 3
2004/12/01 136.82 137.1 136.54 136.82 4
2004/12/02 136.81 137.04 136.2 136.72 5
2004/12/03 136.74 137.53 136.68 137.38 6
2004/12/04 137.43 137.43 137.43 137.43 7
2004/12/05 137.33 137.98 136.31 137.23 1
2004/12/06 137.22 138.71 137.17 138.16 2
2004/12/07 138.16 138.37 137.54 138.17 3
2004/12/08 138.2 138.99 137.79 138.79 4
2004/12/09 138.79 139.4 138.45 139.3 5
2004/12/10 139.29 139.86 138.7 138.79 6
2004/12/11 138.79 139.93 138.13 138.79 7
2004/12/12 139.11 139.54 138.7 139.39 1
2004/12/13 139.39 139.62 138.9 139.42 2
2004/12/14 139.43 140.5 139.29 140.02 3
2004/12/15 140.03 140.33 139.3 139.74 4
2004/12/16 139.74 140.12 138.36 138.62 5
2004/12/17 138.61 138.87 138.3 138.65 6
2004/12/18 138.65 138.65 138.53 138.53 7
2004/12/19 138.57 138.87 138.17 138.7 1
2004/12/20 138.71 139.71 138.61 139.45 2
2004/12/21 139.44 139.95 138.87 139.41 3
2004/12/22 139.51 139.61 139.06 139.44 4
2004/12/23 139.45 140.02 139.18 139.88 5 1
2004/12/24 139.89 140.35 139.82 140.19 6
2004/12/25 140.23 140.31 140.23 140.31 7
2004/12/26 140.31 140.47 139.71 140.27 1
2004/12/27 140.29 140.78 140.02 140.18 2
2004/12/28 140.15 140.61 140.13 140.24 3
2004/12/29 140.24 141.56 140.1 141.34 4
2004/12/30 141.34 141.59 140.19 140.25 5
2004/12/31 140.21 140.33 138.75 139.14 6

0 件のコメント:

コメントを投稿